Wessam Abou Ali
Wygląd
| Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost |
187 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer w klubie |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wessam Abou Ali (ar. وسام أبو علي; ur. 4 stycznia 1999 w Aalborgu) – palestyńsko-duński piłkarz, występujący na pozycji napastnika w egipskim klubie Al-Ahly Kair oraz w reprezentacji Palestyny[1]. Uczestnik Klubowych Mistrzostw Świata 2025.
Statystyki
[edytuj | edytuj kod]Klubowe
[edytuj | edytuj kod]Na podstawie[2]:
| Klub | Sezonów | Liga | Liga | Puchar krajowy | Kontynentalne | Suma | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
| 3 | Superliga | 30 | 2 | 1 | 2 | – | 31 | 4 | ||
| 1 | 1. Division | 22 | 11 | 1 | 2 | – | 23 | 13 | ||
| 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | – | 13 | 3 | |||
| 1 | Superliga | 3 | 0 | |||||||
| 2 | 1. Division | 40 | 14 | 3 | 2 | – | 43 | 16 | ||
| 1 | Allsvenskan | 16 | 10 | 1 | 1 | – | 17 | 11 | ||
| 2 | Egyptian Premier League | 35 | 28 | 3 | 0 | 22 | 10 | 57 | 38 | |
| Łącznie | 156 | 68 | 9 | 7 | 22 | 10 | 187 | 85 | ||
Reprezentacyjne
[edytuj | edytuj kod]Na podstawie[3]:
| Gole w reprezentacji | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Data | Miasto | Przeciwnik | Wynik | Gole | Inne | Rozgrywki |
| 1. | 10.09.2024 | 1:3 (1:1) | |||||
| 2. | 15.10.2024 | 2:2 (1:1) | |||||
| 3. | 25.03.2025 | 2:1 (0:1) | |||||
| 4. | 05.06.2025 | 2:0 (1:0) | |||||
Sukcesy
[edytuj | edytuj kod]Na podstawie[4]:
Klubowe
[edytuj | edytuj kod]Indywidualne
[edytuj | edytuj kod]- Król strzelców ligi egipskiej 2023/24
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Wessam Abou Ali - Profil zawodnika 24/25 [online], www.transfermarkt.pl [dostęp 2025-06-24].
- ↑ Wessam Abou Ali - Bilans występów według rozgrywek [online], www.transfermarkt.pl [dostęp 2025-06-24].
- ↑ Wessam Abou Ali - Reprezentacja [online], www.transfermarkt.pl [dostęp 2025-06-24].
- ↑ Wessam Abou Ali - Tytuły i sukcesy [online], www.transfermarkt.pl [dostęp 2025-06-24].