Weng Yangning
| Data urodzenia | |
|---|---|
| Reprezentacja | |
| Debiut w PŚ |
24 lutego 2024 w Hinzenbach (38. miejsce) |
| Pierwsze punkty w PŚ |
16 lutego 2025 w Ljubnie (30. miejsce) |
Weng Yangning (chiń. 翁杨宁, ur. 30 listopada 2006) – chińska skoczkini narciarska. Uczestniczka mistrzostw świata (2025) i igrzysk olimpijskich młodzieży (2024).
Przebieg kariery
[edytuj | edytuj kod]We wrześniu 2023 zadebiutowała w Letnim Pucharze Interkontynentalnym. W zawodach w Stams zajęła 26. i 28. miejsce, zdobywając tym samym punkty. W zimowej edycji tego cyklu po raz pierwszy wystartowała w grudniu 2023 w Lillehammer, kończąc konkurs na 7. miejscu. Wystąpiła na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2024 w Pjongczangu, gdzie była 11. indywidualnie i 12. w drużynie mieszanej. 24 lutego 2024 w Hinzenbach zadebiutowała w zawodach Pucharu Świata, zajmując 38. miejsce[1].
We wrześniu 2024 w Râșnovie zadebiutowała w Letnim Grand Prix. Zajęła w tych konkursach kolejno 30. i 22. miejsce. 16 lutego 2025 w Ljubnie zdobyła pierwszy punkty Pucharu Świata w karierze (30. miejsce). Wystąpiła na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2025, na których zajęła indywidualnie 36. (skocznia normalna) i 34. (skocznia duża) miejsce, a w konkursach drużynowych 8. (drużyna kobieca) i 12. (zespół mieszany) lokatę[1].
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40. | 7 lutego | 2026 | Giuseppe Dal Ben | K-98 | HS-107 | indywid. | 91,5 m | – | 102,7 pkt | 164,6 pkt | Anna Odine Strøm | |
| 44. | 15 lutego | 2026 | Giuseppe Dal Ben | K-128 | HS-141 | indywid. | 108,0 m | – | 75,8 pkt | 209,0 pkt | Anna Odine Strøm |
Indywidualnie
[edytuj | edytuj kod]| 2025 |
– | 36. miejsce (K-94), 34. miejsce (K-124) |
Drużynowo
[edytuj | edytuj kod]| 2025 |
– | 8. miejsce (K-94)[a], 12. miejsce (drużyna mieszana/K-124)[b] |
Starty Weng Yangning na mistrzostwach świata – szczegółowo
[edytuj | edytuj kod]| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. | 28 lutego | 2025 | Granåsen | K-94 | HS-102 | indywid. | 83,5 m | – | 70,5 pkt | 188,7 pkt | Nika Prevc | |
| 8. | 1 marca | 2025 | Granåsen | K-94 | HS-102 | druż.[a] | 86,5 m | 72,0 m | 587,3 pkt (146,3 pkt) | 317,2 pkt | Norwegia | |
| 12. | 5 marca | 2025 | Granåsen | K-124 | HS-138 | druż. miesz[b]. | 85,0 m | – | 231,3 pkt (27,7 pkt) | 789,1 pkt | Norwegia | |
| 34. | 7 marca | 2025 | Granåsen | K-124 | HS-138 | indywid. | 106,0 m | – | 64,7 pkt | 86,2 pkt | Nika Prevc |
Indywidualnie
[edytuj | edytuj kod]| 2024 |
– | 11. miejsce |
Drużynowo
[edytuj | edytuj kod]| 2024 |
– | 12. miejsce (drużyna mieszana)[d] |
Starty Weng Yangning na igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo
[edytuj | edytuj kod]| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | 20 stycznia | 2024 | Alpensia Jumping Park | K-98 | HS-109 | indywid. | 96,5 m | 92,5 m | 165,4 pkt | 50,3 pkt | Taja Bodlaj | |
| 12. | 21 stycznia | 2024 | Alpensia Jumping Park | K-98 | HS-109 | druż. miesz[d]. | 90,5 m | 93,5 m | 543,2 pkt (170,5 pkt) | 350,5 pkt | Słowenia |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]| Sezon | Miejsce[2] |
|---|---|
| 2024/2025 | 46. |
| 2025/2026 | 57. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
[edytuj | edytuj kod]stan po zakończeniu sezonu 2025/2026
| Źródło[1][3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | q | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | q | q | 31 | - | - | - | q | q | q | q | q | 32 | - | - | - | 39 | 30 | 24 | 19 | 32 | - | 40 | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2025/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | q | 54 | 32 | 22 | 38 | - | - | q | q | q | q | 38 | 34 | 38 | q | 36 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja
q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]| Sezon | Miejsce[2] |
|---|---|
| 2025 | 33. |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]| Sezon | Miejsce[4] |
|---|---|
| 2024 | 49. |
| 2025 | 47. |
Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
[edytuj | edytuj kod]stan po zakończeniu LGP 2025
| Źródło[1][3] | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 30 | 22 | - | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 25 | 16 | 34 | q | - | 21 | ||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja | |||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]| Sezon | Miejsce[5] |
|---|---|
| 2023/2024 | 35. |
| 2024/2025 | 47. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Interkontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]stan po zakończeniu sezonu 2024/2025
| Źródło[1][3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 30 | 17 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodniczka nie wystartowała | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]| Sezon | Miejsce[5] |
|---|---|
| 2023 | 47. |
| 2024 | 55. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Interkontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]stan po zakończeniu LPI 2025
| Źródło[1][3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 26 | 28 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]- 1 2 Skład zespołu: Weng Yangning, Zhou Shiyu, Dong Bing i Liu Qi
- 1 2 Skład zespołu: Weng Yangning, Zhen Weijie, Liu Qi i Song Qiwu
- 1 2 Gospodarzem Zimowych Igrzysk Olimpijskich Młodzieży 2024 była Prowincja Gangwon – konkursy skoków narciarskich rozegrano w Pjongczangu.
- 1 2 Skład zespołu: Tang Jiahong, Ren Haoran, Weng Yangning i Zheng Pengbo
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- 1 2 3 4 5 6 Yangning WENG - Athlete Biography - Ski Jumping. fis-ski.com. [dostęp 2026-01-02]. (ang.).
- 1 2 Yangning WENG - Athlete Biography - Ski Jumping; World Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2026-01-02]. (ang.).
- 1 2 3 4 WENG Yangning 2006.11.30 CHN. wyniki-skoki.pl. [dostęp 2026-01-02].
- ↑ Yangning WENG - Athlete Biography - Ski Jumping; Grand Prix Standings. fis-ski.com. [dostęp 2026-01-02]. (ang.).
- 1 2 Yangning WENG - Athlete Biography - Ski Jumping; Intercontinental Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2026-01-02]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Yangning WENG - Athlete Biography - Ski Jumping. fis-ski.com. [dostęp 2026-01-02]. (ang.).
- WENG Yangning 2006.11.30 CHN. wyniki-skoki.pl. [dostęp 2026-01-02].