Mallorca Championships 2025
Wygląd
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt |
Mallorca Country Club | ||
| Nawierzchnia |
Trawiasta | ||
| Data |
22–28.06.2025 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP Tour 250 | ||
| Pula nagród |
596 035 € | ||
| Drabinka |
28S/16Q/16D | ||
| Dyrektor | |||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza | |||
| Gra podwójna | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Mallorca Championships 2025 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2025 z cyklu Mallorca Championships rozgrywany w dniach 22–28 czerwca 2025 roku w Santa Ponça na kortach trawiastych o puli nagród wynoszącej 596 035 euro.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2. runda | |
| 2 | 27 | półfinał | |
| 3 | 33 | półfinał | |
| 4 | 35 | zwycięstwo | |
| 5 | 40 | 1. runda | |
| 6 | 44 | ćwierćfinał | |
| 7 | 51 | ćwierćfinał | |
| 8 | 52 | 2. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 63 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 64 | |||||||||||||||||
| 5 | 63 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | 62 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | 63 | 63 | |||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 64 | |||||||||||||||||
| Q | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | 65 | 5 | |||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 64 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| Q | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 90 675 | 250 |
|---|---|---|
| Finalista | 52 890 | 165 |
| Półfinalista | 31 090 | 100 |
| Ćwierćfinalista | 18 015 | 50 |
| 2. runda | 10 460 | 25 |
| 1. runda | 6390 | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 1. runda | |
| 2 | 48 | półfinał | |
| 3 | 54 | ćwierćfinał | |
| 4 | 71 | finał |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]| Pierwsza runda | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||||||
| RD1-score04-3 | ||||||||||||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]| Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (ATP)[b] |
| Zwycięzcy | 31 530 | 250 |
|---|---|---|
| Finaliści | 16 940 | 150 |
| Półfinaliści | 9910 | 90 |
| Ćwierćfinaliści | 5500 | 45 |
| 1. runda | 3240 | 0 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2025-06-21]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2025-06-21]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji. protennislive.com. [dostęp 2025-06-21]. (ang.).