Gubernia warszawska
| gubernia | |||
| 1844–1917 | |||
| |||
| Państwo | |||
|---|---|---|---|
| Siedziba | |||
| Powierzchnia |
14 562,2 km² | ||
| Populacja (1910) • liczba ludności |
| ||
| • gęstość |
151 os./km² | ||
| Szczegółowy podział administracyjny | |||
| Liczba powiatów |
14 | ||
| Położenie na mapie Królestwa Polskiego | |||

Gubernia warszawska (ros. Варшавская губерния) – jedna z guberni Królestwa Polskiego istniejąca w latach 1844–1917. Powierzchnia 14 562 km², ludność 1 983 689 mieszkańców (spis z 1897).
Historia
[edytuj | edytuj kod]Gubernia warszawska została utworzona w 1844 w wyniku połączenia guberni mazowieckiej i guberni kaliskiej; jej stolicą została Warszawa. W 1867 tereny guberni warszawskiej podzielono na mniejsze: nową gubernię warszawską, ponownie utworzoną gubernię kaliską i nowo utworzoną gubernię piotrkowską. W wyniku reformy z 1893 granice guberni rozszerzono o 2 powiaty z sąsiednich guberni – płoński z guberni płockiej i pułtuski z guberni łomżyńskiej[2].
(W czasie powstania styczniowego Rząd Narodowy dnia 28 marca 1863 r. ogłosił Regulamin władz administracyjnych w byłym Królestwie Kongresowym. Według regulaminu zniesiono podział administracyjny na gubernie, a zamiast tego byłe Królestwo Kongresowe podzielono na osiem województw w granicach z 1816 r. Na terenach obejmujących gubernię warszawską przywrócono województwo mazowieckie oraz województwo kaliskie)[3].
Charakterystyka
[edytuj | edytuj kod]
Według spisu z 1897 roku ludność guberni wynosiła 1 983 689 ludzi (983 895 mężczyzn i 949 794 kobiet), z czego w miastach – 40% ludności. Polacy stanowili – 73%, Żydzi – 16%, Rosjanie – 5,5%; Niemcy – 4%. Wśród Polaków wyróżniano tu grupy etniczne takie jak: Kurpie, Mazurzy, Wielkopolanie i Kujawiacy.
W 1888 roku w guberni działało 31 cerkwi prawosławnych, 333 świątynie rzymskokatolickie, 220 synagog, duża liczba zborów luterańskich i 1 meczet.
W 1887 roku szkolnictwo w guberni reprezentowały: 1 uniwersytet (1254 uczniów), 7 gimnazjów męskich (2565 uczniów), 2 męskie progimnazja (531 uczniów), 3 szkoły realne (1075 uczniów), 1 seminarium duchowne (102 uczniów), 4 gimnazja żeńskie (1537 uczennic), 2 żeńskie progimnazja (293 uczennic), 1 instytut imperatorowej Marii (252 uczniów), kilka szkół zawodowych i duża liczba szkół niższych i podstawowych, także żydowskich.
Gubernia posiadała główne źródła dochodów z przemysłu i rolnictwa, posiadając dobrze rozwinięty handel i rzemiosło. Miastem skupiającym największą liczbę wolnych zawodów była Warszawa.
Na terytorium guberni w 1900 roku działało ok. 500 fabryk i warsztatów, dających zatrudnienie dla 35 000 ludzi. Dominował tu przemysł cukrowniczy, budowy maszyn, skórzany, obróbka drewna i wyrób mebli, chemiczny, metalurgiczny i inne.
Najbardziej urodzajne powiaty guberni to warszawski, gostyniński i włocławski, gdzie w razie nieurodzaju nie brakowało żywności. Wśród upraw dominowały żyto, pszenica ozima, jęczmień, gryka i ziemniaki. Inwentarz wiejski w 1887 wynosił: koni – 111,7 tys., rogacizny – 378 tys., owiec – 600 tys. i świń – 114 tys. sztuk.
Podział administracyjny
[edytuj | edytuj kod]Powiaty
[edytuj | edytuj kod]Gubernia warszawska dzieliła się pierwotnie na 13 powiatów (ros. уездов): błoński, gostyniński, górnokalwaryjski, grójecki, kutnowski, łowicki, nieszawski, nowomiński, radzymiński, skierniewicki, sochaczewski, warszawski i włocławski.
11 marca 1879 roku zlikwidowano powiat górno-kalwaryjski włączając go do powiatu grójeckiego[4].
26 grudnia 1893 roku do guberni warszawskiej włączono 2 nowe powiaty: płoński z guberni płockiej i pułtuski z guberni łomżyńskiej[5].
| Powiat | Miasto powiatowe | Inne miejscowości | |
|---|---|---|---|
| Gubernia warszawska | |||
| błoński | Błonie | Grodzisk • Mszczonów • Nadarzyn • Żyrardów | |
| gostyniński | Gostynin | Gombin • Kiernozia • Osmolin | |
| grójecki | Grójec | Błędów • Czersk • Goszczyn • Góra Kalwarya • Mogielnica • Przybyszew • Tarczyn • Warka | |
| kutnowski | Kutno | Dąbrowice • Krośniewice • Żychlin | |
| łowicki | Łowicz | Bielawy • Bolimów • Sobota | |
| nieszawski | Nieszawa | Osięciny • Piotrkowo • Raciążek • Radziejów • Służewo | |
| nowomiński | Nowomińsk | Cegłów • Kałuszyn • Karczew • Kołbiel • Latowicz • Siennica | |
| płoński | Płońsk | Czerwińsk • Nowe Miasto • Sochocin • Zakroczym | |
| pułtuski | Pułtusk | Nasielsk • Serock • Wyszków | |
| radzymiński | Radzymin | Dobre • Jadów • Kamieńczyk | |
| skierniewicki | Skierniewice | Kowiesy • Słupia | |
| sochaczewski | Sochaczew | Głusk • Iłów | |
| warszawski | Warszawa | Nowogieorgiewsk • Nowy Dwór • Okoniew • Piaseczno | |
| włocławski | Włocławek | Brześć Kujawski • Chodecz • Kowal • Lubień • Lubraniec • Przedecz | |
Największe miasta
[edytuj | edytuj kod]

Największe miasta na podstawie danych z carskiego spisu powszechnego z 1897 roku:
| miasto | populacja | |
|---|---|---|
| 1. | Warszawa | 683 692 |
| 2. | Włocławek | 22 907 |
| 3. | Pułtusk | 15 968 |
| 4. | Łowicz | 12 368 |
| 5. | Kutno | 11 250 |
| 6. | Skierniewice | 10 745 |
| 7. | Nowomińsk | 9 286 |
| 8. | Kałuszyn | 8 737 |
| 9. | Płońsk | 7 900 |
| 10. | Nowy Dwór | 7 302 |
Gminy wiejskie
[edytuj | edytuj kod]| Lp. | Gmina | Liczba
wsi |
Liczba
dymów |
Liczba
dusz |
Powiat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa rosyjska | Nazwa polska | |||||
| 178 | Вонгродно | Wągrodno | 20 | 270 | 2361 | górnokalwaryjski |
| 351 | Дрвалевъ | Drwalew | 22 | 299 | 2699 | górnokalwaryjski |
| 524 | Конары | Konary | 13 | 342 | 2675 | górnokalwaryjski |
| 532 | Конты | Kąty | 30 | 394 | 3177 | górnokalwaryjski |
| 628 | Леханице | Lechanice | 18 | 333 | 2742 | górnokalwaryjski |
| 696 | Махцинъ | Machcin | 33 | 434 | 3593 | górnokalwaryjski |
| 786 | Новавесь | Nowa Wieś | 21 | 313 | 3345 | górnokalwaryjski |
| 1311 | Язгажевъ | Jazgarzew | 28 | 377 | 3268 | górnokalwaryjski |
| 112 | Бяле | Białe | 30 | 192 | 1833 | gostyniński |
| 328 | Добжиковъ | Dobrzyków | 25 | 357 | 3615 | gostyniński |
| 332 | Добровъ | Dobrów | 26 | 328 | 3069 | gostyniński |
| 360 | Дуниновъ | Duninów | 18 | 280 | 3229 | gostyniński |
| 437 | Зыцкъ | Zyck | 10 | 197 | 1478 | gostyniński |
| 457 | Камень | Kamień | 17 | 352 | 3231 | gostyniński |
| 471 | Кернозя | Kiernozia | 19 | 246 | 2442 | gostyniński |
| 645 | Лонцкъ | Łąck | 22 | 501 | 4377 | gostyniński |
| 680 | Люцень | Lucień | 29 | 322 | 2969 | gostyniński |
| 856 | Пацына | Pacyna | 18 | 228 | 2787 | gostyniński |
| 959 | Ратае | Rataje | 32 | 340 | 3572 | gostyniński |
| 1028 | Санники | Sanniki | 9 | 217 | 2694 | gostyniński |
| 1069 | Скржаны | Skrzany | 32 | 317 | 3025 | gostyniński |
| 1081 | Слубпце | Słubice | 25 | 311 | 2768 | gostyniński |
| 1102 | Солецъ | Solec | 22 | 221 | 1970 | gostyniński |
| 1244 | Цехомице | Ciechomice | 10 | 174 | 1654 | gostyniński |
| 1267 | Чермно | Czermno | 19 | 400 | 3191 | gostyniński |
| 1294 | Щавинъ-Костельный | Szczawin Kościelny | 36 | 387 | 3340 | gostyniński |
| 193 | Вулька-Гродиска | Wólka Grodziska | 42 | 453 | 3749 | grodziski |
| 216 | Геленовъ | Helenów | 34 | 344 | 3400 | grodziski |
| 286 | Гузовъ | Guzów | 19 | 419 | 4739 | grodziski |
| 381 | Жирардовъ | Żyrardów | 19 | 478 | 4378 | grodziski |
| 468 | Каски | Kaski | 16 | 746 | 5177 | grodziski |
| 729 | Млоховъ | Młochów | 42 | 352 | 4136 | grodziski |
| 854 | Пассъ | Pass | 35 | 345 | 3818 | grodziski |
| 858 | Пекары | Piekary | 33 | 399 | 2992 | grodziski |
| 941 | Радзиковъ | Radzików | 33 | 327 | 4142 | grodziski |
| 943 | Радзѣевице | Radziejowice | 37 | 428 | 3660 | grodziski |
| 1074 | Скулы | Skuły | 27 | 390 | 2847 | grodziski |
| 49 | Блендовъ | Błędów | 1 | 209 | 1650 | grójecki |
| 80 | Борове | Borowe | 17 | 451 | 3709 | grójecki |
| 110 | Бѣльскъ | Belsk | 28 | 312 | 2969 | grójecki |
| 296 | Даньковъ | Dańków | 27 | 348 | 2476 | grójecki |
| 495 | Кобылинъ | Kobylin | 46 | 350 | 3618 | grójecki |
| 521 | Коморники | Komorniki | 31 | 489 | 4014 | grójecki |
| 525 | Коне | Konie | 34 | 463 | 3561 | grójecki |
| 633 | Липе | Lipie | 24 | 335 | 2933 | grójecki |
| 913 | Промна | Promna | 17 | 248 | 2173 | grójecki |
| 1018 | Рыкалы | Rykały | 23 | 274 | 2422 | grójecki |
| 1323 | Ясенецъ | Jasieniec | 23 | 265 | 2942 | grójecki |
| 53 | Блоне | Błonie | 24 | 249 | 3687 | kutnowski |
| 146 | Вейско-Домбровецке | Dąbrowice-Wieś | 12 | 214 | 1837 | kutnowski |
| 188 | Войшице | Wojszyce | 35 | 327 | 3751 | kutnowski |
| 190 | Врочины | Wroczyny | 42 | 330 | 3890 | kutnowski |
| 384 | Жихлинъ | Żychlin | 35 | 316 | 4056 | kutnowski |
| 594 | Кутно | Kutno | 32 | 291 | 3664 | kutnowski |
| 599 | Кшижановскъ | Krzyżanów | 24 | 217 | 1984 | kutnowski |
| 716 | Миксталь | Mikstal | 21 | 261 | 2733 | kutnowski |
| 822 | Опоровъ | Oporów | 20 | 281 | 3567 | kutnowski |
| 879 | Плецкая-Домброва | Plecka Dąbrowa | 31 | 318 | 2657 | kutnowski |
| 967 | Рдутовъ | Rdutów | 23 | 362 | 2944 | kutnowski |
| 1106 | Сойки | Sójki | 32 | 472 | 3904 | kutnowski |
| 73 | Бонковъ | Bąków | 22 | 859 | 6185 | łowicki |
| 121 | Валевице | Walewice | 35 | 460 | 4740 | łowicki |
| 368 | Езіорко | Jeziorko | 42 | 1084 | 7186 | łowicki |
| 520 | Компина | Kompina | 20 | 651 | 4637 | łowicki |
| 661 | Лышковице | Łyszkowice | 69 | 1821 | 15291 | łowicki |
| 676 | Любянковъ | Lubianków | 32 | 470 | 4071 | łowicki |
| 771 | Неборовъ | Nieborów | 31 | 646 | 5657 | łowicki |
| 22 | Барчонца | Barcząca | 20 | 151 | 1362 | miński |
| 130 | Вельголясъ | Wielgolas | 10 | 256 | 1844 | miński |
| 138 | Вензовня | Wiązowna | 23 | 256 | 2138 | miński |
| 228 | Глинянка | Glinianka | 15 | 177 | 1405 | miński |
| 299 | Дембе-Вельке | Dębe Wielkie | 26 | 371 | 2773 | miński |
| 300 | Демьбе-Мале | Dębe Małe | 6 | 68 | 804 | miński |
| 362 | Духновъ | Duchnów | 17 | 210 | 1999 | miński |
| 442 | Ивове | Iwowe | 8 | 301 | 1172 | miński |
| 451 | Калушинъ | Kałuszyn | 12 | 105 | 1032 | miński |
| 595 | Куфлевъ | Kuflew | 23 | 336 | 3149 | miński |
| 613 | Ладзынъ | Ładzyń | 23 | 320 | 2567 | miński |
| 614 | Лазиска | Łaziska | 15 | 226 | 2085 | miński |
| 655 | Луковецъ | Łukowiec | 12 | 209 | 1695 | miński |
| 710 | Меня | Mienia | 14 | 304 | 2195 | miński |
| 719 | Минскъ | Mińsк | 28 | 282 | 2807 | miński |
| 839 | Отвоцкъ | Otwock | 25 | 284 | 2587 | miński |
| 999 | Руда | Ruda | 20 | 207 | 1865 | miński |
| 1008 | Рудно | Rudno | 19 | 178 | 1766 | miński |
| 1113 | Старавесь | Stara Wieś | 14 | 283 | 1750 | miński |
| 1157 | Сѣныица | Siennica | 34 | 301 | 2952 | miński |
| 1237 | Хросцице | Chrościce | 16 | 210 | 1497 | miński |
| 1313 | Якубовъ | Jakubów | 12 | 168 | 1501 | miński |
| 64 | Богушице | Boguszyce | 28 | 273 | 2320 | radziejowski |
| 72 | Бондково | Bądkowo | 34 | 392 | 3846 | radziejowski |
| 103 | Бытонь | Bytoń | 42 | 407 | 3232 | radziejowski |
| 140 | Вержбе | Wierzbie | 27 | 238 | 2158 | radziejowski |
| 198 | Вымыслово | Wymysłowo | 33 | 315 | 2799 | radziejowski |
| 664 | Любане | Lubanie | 38 | 383 | 3886 | radziejowski |
| 826 | Осенцины | Osięciny | 43 | 370 | 4219 | radziejowski |
| 871 | Піотрково | Piotrków | 22 | 305 | 2748 | radziejowski |
| 1013 | Рушково | Ruszkowo | 46 | 448 | 2721 | radziejowski |
| 1046 | Сендзинъ | Sędzin | 33 | 380 | 4679 | radziejowski |
| 1082 | Служево | Służewo | 32 | 284 | 2744 | radziejowski |
| 1129 | Страшево | Straszewo | 33 | 373 | 3735 | radziejowski |
| 1251 | Цихоцинекъ | Ciechocinek | 14 | 269 | 3048 | radziejowski |
| 1253 | Чаманинъ | Czamanin | 40 | 422 | 3126 | radziejowski |
| 392 | Забродзе | Zabrodzie | 37 | 348 | 3164 | radzymiński |
| 479 | Клембовъ | Klembów | 11 | 186 | 2196 | radzymiński |
| 686 | Малополе | Małopole | 30 | 383 | 3519 | radzymiński |
| 707 | Мендзылѣсъ | Międzyleś | 19 | 123 | 2256 | radzymiński |
| 727 | Мленцинъ | Mlęcin | 9 | 118 | 1037 | radzymiński |
| 883 | Пневникъ | Pniewnik | 21 | 256 | 1970 | radzymiński |
| 886 | Погожелецъ | Pogorzelec | 16 | 214 | 1927 | radzymiński |
| 945 | Радиминъ | Radzymin | 34 | 382 | 3800 | radzymiński |
| 974 | Ренчае | Ręczaje | 23 | 393 | 3410 | radzymiński |
| 1003 | Рудзенко | Rudzienko | 29 | 325 | 3432 | radzymiński |
| 1083 | Слупно | Słupno | 15 | 196 | 1692 | radzymiński |
| 1128 | Страховка | Strachówka | 30 | 330 | 2795 | radzymiński |
| 1248 | Цыговъ | Cygów | 17 | 252 | 2490 | radzymiński |
| 1310 | Ядовъ | Jadów | 22 | 375 | 3319 | radzymiński |
| 221 | Гжимковице | Grzymkowice | 24 | 243 | 2036 | skierniewicki |
| 231 | Глуховъ | Głuchów | 26 | 806 | 5397 | skierniewicki |
| 303 | Дембова-Гура | Dębowa Góra | 22 | 260 | 2434 | skierniewicki |
| 339 | Долецкъ | Doleck | 24 | 385 | 3307 | skierniewicki |
| 503 | Ковесы | Kowiesy | 22 | 285 | 2635 | skierniewicki |
| 538 | Корабевице | Korabiewice | 39 | 539 | 3969 | skierniewicki |
| 1064 | Скерневка | Skierniewka | 50 | 856 | 6802 | skierniewicki |
| 1085 | Слупя | Słupia | 16 | 385 | 2809 | skierniewicki |
| 230 | Глускъ | Głusk | 17 | 234 | 1705 | sochaczewski |
| 445 | Иловъ | Iłów | 68 | 796 | 6157 | sochaczewski |
| 460 | Кампиносъ | Kampinos | 39 | 914 | 6941 | sochaczewski |
| 513 | Козловъ-Бискупскій | Kozłów Biskupi | 41 | 421 | 4661 | sochaczewski |
| 618 | Лазы | Łazy | 31 | 364 | 3033 | sochaczewski |
| 1016 | Рыбно | Rybno | 56 | 285 | 5391 | sochaczewski |
| 1049 | Сероки | Seroki | 16 | 165 | 1668 | sochaczewski |
| 1178 | Трояновъ | Trojanów | 29 | 264 | 2370 | sochaczewski |
| 1183 | Туловице | Tułowice | 23 | 339 | 2529 | sochaczewski |
| 1223 | Ходаковъ | Chodaków | 46 | 322 | 3248 | sochaczewski |
| 1284 | Шимановъ | Szymanów | 21 | 284 | 4131 | sochaczewski |
| 51 | Близне | Blizne | 17 | 215 | 2487 | warszawski |
| 91 | Брудно | Bródno | 23 | 478 | 4275 | warszawski |
| 117 | Ваверъ | Wawer | 17 | 354 | 3227 | warszawski |
| 129 | Велишевъ | Wieliszew | 14 | 255 | 4983 | warszawski |
| 149 | Виланова | Wilanów | 29 | 490 | 5091 | warszawski |
| 249 | Гора | Góra | 20 | 353 | 2798 | warszawski |
| 369 | Езіорна | Jeziorna | 32 | 453 | 3890 | warszawski |
| 391 | Заборовъ | Zaborów | 20 | 241 | 2386 | warszawski |
| 395 | Загоздь | Zagóźdź | 18 | 254 | 1884 | warszawski |
| 730 | Млоцины | Młociny | 26 | 298 | 1710 | warszawski |
| 735 | Мокотовъ | Mokotów | 11 | 338 | 3373 | warszawski |
| 781 | Непорентъ | Nieporęt | 24 | 387 | 3286 | warszawski |
| 787 | Новая-Ивична | Nowo-Iwiczna | 22 | 302 | 2623 | warszawski |
| 801 | Ожаровъ | Ożarów | 21 | 321 | 2987 | warszawski |
| 803 | Окуневъ | Okuniew | 18 | 212 | 2044 | warszawski |
| 884 | Повонзки | Powązki | 9 | 164 | 2689 | warszawski |
| 917 | Прушковъ | Pruszków | 31 | 358 | 3643 | warszawski |
| 1208 | Фалейты | Falenty | 28 | 334 | 3437 | warszawski |
| 1271 | Чисте | Czyste | 4 | 456 | 4252 | warszawski |
| 1273 | Чонстковъ | Cząstków | 29 | 407 | 3456 | warszawski |
| 1306 | Яблонна | Jabłonna | 24 | 275 | 3118 | warszawski |
| 20 | Барухово | Baruchowo | 29 | 297 | 2853 | włocławski |
| 335 | Добѣгнево | Dobiegniewo | 25 | 242 | 2656 | włocławski |
| 454 | Каменна | Kamienna | 55 | 346 | 3323 | włocławski |
| 490 | Клубка | Kłóbka | 34 | 262 | 2159 | włocławski |
| 499 | Коваль | Kowal | 13 | 205 | 1613 | włocławski |
| 623 | Ленгъ | Łęg | 30 | 230 | 2151 | włocławski |
| 667 | Любень | Lubień | 46 | 328 | 2935 | włocławski |
| 872 | Пикутково | Pikutkowo | 32 | 287 | 2561 | włocławski |
| 922 | Пшедечъ | Przedecz | 30 | 422 | 3703 | włocławski |
| 930 | Пышково | Pyszkowo | 49 | 343 | 3183 | włocławski |
| 935 | Пяски | Piaski | 47 | 436 | 4755 | włocławski |
| 1087 | Смиловице | Śmiłowice | 48 | 429 | 5351 | włocławski |
| 1209 | Фальборжъ | Falborz | 23 | 268 | 2344 | włocławski |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Andrzej Gawryszewski: Ludność Polski w XX wieku. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2005, s. 18. ISBN 83-87954-66-7.
- ↑ Ukaz z dn. 14/26.12.1893 r. / Zbiór Praw, ser.II , t.19, s.25.
- ↑ Dorota Lewandowska: Organizacja Narodowa Powstania Styczniowego z lat 1861–1864. Archiwum Główne Akt Dawnych. [dostęp 2016-10-29].
- ↑ Ukaz z dn. 27.2./11.3.1879 r. / Zbiór Praw, ser.I , t.15, s. 149.
- ↑ Ukaz z dn. 14/26.12.1893 r. / Zbiór Praw, ser.II , t.19, s.25.
- ↑ Алфавитный список сельских гмин Царства Польского : [2-е изд.] / сост. в канцелярии Учредит. Ком. – Варшава : Тип. Варш. жандарм. округа, 1867. – IX, 94 с.
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Gubernia warszawska, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. XIII: Warmbrun – Worowo, Warszawa 1893, s. 96.