Przejdź do zawartości

Gubernia suwalska

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Gubernia suwalska
Сувалкская губерния
gubernia
1867–1915
Ilustracja
Gmach Rządu Gubernialnego w Suwałkach
Herb
Herb
Państwo

 Królestwo Polskie

Siedziba

Suwałki

Powierzchnia

12550,9 km²

Populacja (1910)
• liczba ludności


648 100[1]

• gęstość

53 os./km²

Szczegółowy podział administracyjny
Plan guberni suwalskiej
Liczba powiatów

7

Położenie na mapie Królestwa Polskiego
Położenie na mapie

Gubernia suwalska (ros. Сувалкская губерния; lit. Suvalkų gubernija[2]) – jednostka podziału terytorialnego Rosji w Królestwie Kongresowym, istniejąca w latach 1867–1915.

Historia

[edytuj | edytuj kod]

Gubernia powstała w 1867 z północnej części guberni augustowskiej. Obejmowała powiaty: Augustów, Suwałki, Sejny, Mariampol, Władysławów, Kalwaria i Wyłkowyszki.

Do 1912 była jedyną gubernią na terenie Królestwa Polskiego o większości niepolskiej. Według spisu z 1897 zamieszkiwało ją 304 tys. Litwinów (52%), 134 tys. Polaków (23%), 59 tys. Żydów (10%) oraz 30 tys. Niemców (5%). Białorusinów było 27 tys., a Rosjan 24 tys.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę i Litwę gubernię podzielono między Rzeczpospolitą (powiaty: Augustów, Suwałki i mniejsza część sejneńskiego) a państwo litewskie. Obecnie większa część guberni należy do Litwy, jej południowo-zachodni fragment do Polski, a kilka gmin z dawnego powiatu augustowskiego do Białorusi.

Podział administracyjny

[edytuj | edytuj kod]

Miasta

[edytuj | edytuj kod]

Lista miast guberni na podstawie danych z carskiego spisu powszechnego z 1897 roku oraz współczesna przynależność państwowa:

miasto populacja
(1897)
państwo
(2022)
1. Suwałki 22 648 Polska
2. Augustów 12 743 Polska
3. Kalwaria 9 378 Litwa
4. Mariampol 6 737 Litwa
5. Wyłkowyszki 5 788 Litwa
6. Władysławów 4 595 Litwa
7. Sejny 3 778 Polska
8. Wierzbołów 3 293 Litwa
9. Preny 2 477 Litwa
10. Szaki 2 211 Litwa

Gminy wiejskie

[edytuj | edytuj kod]
Wykaz gmin guberni suwalskiej wg stanu z 1867 roku[3]
Lp. Gmina Liczba

wsi

Liczba

dymów

Liczba

dusz

Powiat
Nazwa rosyjska Nazwa polska Nazwa litewska
12 Баля-Велька Balla Wielka Didžiosios Balios 45 418 3108 augustowski
15 Барглово Bargłów Barglavo 27 487 3341 augustowski
168 Воловичевцы Wołłowiczowce Valavičaucų 56 573 3947 augustowski
245 Голынка Hołynka Halynkos 27 407 3633 augustowski
305 Дембово Dębowo Dembovo 15 311 2643 augustowski
337 Довспуда Dowspuda Dauspudos 37 479 4784 augustowski
518 Кольнйца Kolnica Kolnicos 28 457 3054 augustowski
593 Курьянка Kurjanka Kuriankos 40 566 3779 augustowski
609 Лабно Łabno Labnos 22 449 2978 augustowski
1287 Штабинъ Sztabin Štabino 38 393 3866 augustowski
1298 Щербо-Ольшанка Szczebro-Olszanka Ščebros-Olšankos 67 739 5107 augustowski
9 Балкуны Balkuny Balkūnų 29 411 4047 kalwaryjski
452 Кальварія Kalwaria Kalvarijos 46 364 3966 kalwaryjski
478 Кирсна-Велька Kirsna Wielka Kirsnos 33 340 3178 kalwaryjski
557 Кракополь Krakopol Krokialaukio 27 364 3297 kalwaryjski
559 Красна Krasna Krosnos 22 484 3876 kalwaryjski
669 Любово Lubów Liubavo 49 503 4116 kalwaryjski
677 Людвиновъ Ludwinów Liudvinavo 62 393 3786 kalwaryjski
761 Наднѣманская Nadniemeńska Antnemunio 41 353 3331 kalwaryjski
806 Олита Olita Alytaus 17 346 2676 kalwaryjski
887 Подавине Podawinie Padovinio 20 433 3263 kalwaryjski
962 Раудань Raudań Raudenio 45 339 3105 kalwaryjski
1056 Симно Simno Simno 28 436 3219 kalwaryjski
1199 Удрія Udria Ūdrijos 35 362 2841 kalwaryjski
1205 Урдоминъ Urdomin Rudaminos 45 437 3885 kalwaryjski
1318 Яново Janów Jungėnų 31 295 2424 kalwaryjski
3 Алексота Aleksota Aleksoto 61 871 7550 mariampolski
5 Антоново Antonowo Antanavo 111 784 6705 mariampolski
11 Бальвержишки Balwierzyszki Balbieriškio 65 504 5819 mariampolski
144 Вейверы Wejwery Veiverių 64 674 6255 mariampolski
285 Гуделе Gudele Gudelių 69 637 6334 mariampolski
470 Квѣцишки Kwieciszki Kvietiškio 61 705 5890 mariampolski
724 Михалишки Michaliszki Mikališkių 77 829 5696 mariampolski
885 Погермонь Pogiermoń Pagirmuonio 67 684 6436 mariampolski
897 Понемонь-Пожайсце Poniemoń-Pożajście Panemunės-Pažaislio 66 513 6154 mariampolski
1212 Фреда Freda Fredos 47 547 6982 mariampolski
1220 Хлѣбишки Chlebiszki Klebiškio 84 674 6036 mariampolski
1291 Шумскъ Szumsk Šunskų 49 590 5528 mariampolski
1309 Яворовъ Jaworowo Javaravo 70 821 5694 mariampolski
31 Берзники Berźniki Berznyko 28 431 3148 sejneński
102 Быстрогишки Bystrajgiszki Bestraigiškės 30 373 3722 sejneński
145 Вейсее Wiejsieje Veisiejų 28 398 4266 sejneński
241 Голны-Вольмеры Hołny Wolmera Alnų 32 333 2632 sejneński
484 Клейвы Klejwy Klevų 29 222 1656 sejneński
537 Копціово Kopciowo Kapčiamiesčio 60 477 4019 sejneński
562 Красново Krasnowo Krasnavo 37 450 3989 sejneński
563 Краснополь Krasnopol Krasnapolio 41 804 5370 sejneński
583 Кудраны Kudrany Kudrėnų 39 303 2664 sejneński
630 Лейпуны Lejpuny Leipalingio 44 520 4482 sejneński
712 Метеле Metele Metelių 23 379 2386 sejneński
721 Мирославъ Mirosław Miroslavo 30 435 3560 sejneński
892 Покровскъ Pokrowsk Pakrausko 71 564 5710 sejneński
1033 Свентоезёры Święto-Jeziory Šventežerio 54 535 4628 sejneński
1048 Серее Sereje Seirijų 34 323 2527 sejneński
4 Анджеево Andrzejewo Andrejavo 40 426 3220 suwalski
148 Визгуры Wizgóry Vižgurių 53 513 4255 suwalski
192 Вулька Wólka Vulkos 38 480 3607 suwalski
288 Гутта Huta Ūtos 50 633 5131 suwalski
370 Еленево Jeleniewo Jeleniavo 54 1042 6633 suwalski
390 Заборишки Zaboryszki Žabariškių 31 357 2894 suwalski
447 Кадариіпки Kadaryszki Kadariškių 34 584 4159 suwalski
526 Конецборъ Koniecbór Konecburo 19 353 3422 suwalski
586 Куковъ Kuków Kukuvo 40 717 5381 suwalski
697 Мацьковъ Maćkowo Mockavos 18 253 2516 suwalski
846 Павлувка Pawłówka Pavluvkos 38 551 4144 suwalski
1053 Сейвы Sejwy Seivų 46 776 5962 suwalski
1274 Чостковъ Czostków Čostkuvo 40 332 3119 suwalski
45 Благословенство Błogosławieństwo Blagoslovenstvo 57 426 5916 władysławowski
215 Гелгудышки Giełgudyszki Gelgaudiškio 74 401 5515 władysławowski
277 Гришкабуда Gryszkabuda Griškabūdžio 67 653 5356 władysławowski
331 Доброволя Dobrowola Dabravolės 36 489 4425 władysławowski
436 Зыпле Zyple Zyplių 60 554 5086 władysławowski
476 Кидуле Kidule Kidulių 68 649 5775 władysławowski
663 Лѣсницство Leśnictwo Lesnistvos 71 660 6435 władysławowski
1040 Святошинъ Światoszyn Sviatošino 65 405 4463 władysławowski
1152 Сынтовты Syntowty Sintautų 46 454 4542 władysławowski
1172 Томашбудзе Tomaszbudzie Tamošbūdžio 77 451 4473 władysławowski
1282 Шилгале Szyłgale Šilgalių 62 629 5821 władysławowski
17 Бартники Bartniki Bartninkų 50 556 5313 wyłkowyski
161 Виштынецъ Wisztyniec Vištyčio 21 284 2317 wyłkowyski
167 Волковышки Wyłkowyszki Vilkaviškio 37 518 3927 wyłkowyski
183 Войткоболе Wojtkobole Vaitkabalių 28 591 3733 wyłkowyski
226 Гиже Giże Gižų 40 393 3609 wyłkowyski
426 Зеленка Zielonka Žaliosios 33 354 3753 wyłkowyski
464 Карклины Karkliny Karklinių 26 430 4258 wyłkowyski
474 Кибарты Kibarty Kybartų 37 420 4082 wyłkowyski
536 Копсодзе Kopsodzie Kaupiškių 13 215 1829 wyłkowyski
808 Ольвита Olwita Alvito 50 570 5122 wyłkowyski
891 Поевонь Pojewoń Pajevonio 29 561 5647 wyłkowyski
1285 Ширвинты Szyrwinta Širvintos 16 135 1825 wyłkowyski

Władze administracyjne

[edytuj | edytuj kod]

Gubernatorzy

[edytuj | edytuj kod]

Wicegubernatorzy

[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
  1. Andrzej Gawryszewski: Ludność Polski w XX wieku. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, 2005, s. 18. ISBN 83-87954-66-7.
  2. Jedynie rosyjska nazwa posiadała status oficjalny
  3. Алфавитный список сельских гмин Царства Польского : [2-е изд.] / сост. в канцелярии Учредит. Ком. – Варшава : Тип. Варш. жандарм. округа, 1867. – IX, 94 с.
  4. a b Górak, Kozłowski i Latawiec 2015 ↓, s. 48.

Linki zewnętrzne

[edytuj | edytuj kod]
  • Gubernia suwalska, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. XI: Sochaczew – Szlubowska Wola, Warszawa 1890, s. 614.

Bibliografia

[edytuj | edytuj kod]