Grand Prix Australii 2008
Wygląd
| 1. wyścig z 18 w sezonie 786. Grand Prix Formuły 1 | ||||
| Data | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trasa | ||||
| Liczba okrążeń |
58 | |||
| Długość okrążenia |
5,303 km | |||
| Dystans |
307,574 km | |||
| Uczestnicy | ||||
| Zgłoszenia |
22 kierowców | |||
| Ukończyło wyścig |
6 kierowców | |||
| Wyniki | ||||
| Pole position |
Lewis Hamilton | |||
| Zwycięzca |
Lewis Hamilton | |||
| Najszybsze okrążenie |
Heikki Kovalainen | |||
| 1. Grand Prix w sezonie 2008 | ||||
| Następne | ||||
| Grand Prix Australii | ||||
| ||||
Wyniki Grand Prix Australii, pierwszej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2008.
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Sesje treningowe
[edytuj | edytuj kod]| Sesja | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ferrari | 1:26.461 | 25 | |
| 2 | 22 | McLaren-Mercedes | 1:26.559 | 33 | |
| 3 | 4 | BMW Sauber | 1:25.613 | 18 |
Kwalifikacje
[edytuj | edytuj kod]| Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Q1 | Q2 | Q3 | Poz. s. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | McLaren-Mercedes | 1:26.572 | 1:25.187 | 1:26.714 | 1 | ||
| 2 | 4 | BMW Sauber | 1:26.103 | 1:25.315 | 1:26.869 | 2 | ||
| 3 | 23 | McLaren-Mercedes | 1:25.664 | 1:25.452 | 1:27.079 | 3 | ||
| 4 | 2 | Ferrari | 1:25.994 | 1:25.691 | 1:27.178 | 4 | ||
| 5 | 3 | BMW Sauber | 1:25.960 | 1:25.518 | 1:27.236 | 5 | ||
| 6 | 11 | Toyota | 1:26.427 | 1:26.101 | 1:28.527 | 6 | ||
| 7 | 7 | Williams-Toyota | 1:26.295 | 1:26.059 | 1:28.687 | 7 | ||
| 8 | 9 | Red Bull-Renault | 1:26.427 | 1:26.101 | 1:28.527 | 8 | ||
| 9 | 12 | Toyota | 1:26.919 | 1:26.164 | 1:29.593 | 18[1] | ||
| 10 | 15 | Toro Rosso-Ferrari | 1:26.702 | 1:25.842 | - [2] | 9 | ||
| 11 | 17 | Honda | 1:26.369 | 1:26.173 | 10 | |||
| 12 | 5 | Renault | 1:26.907 | 1:26.188 | 11 | |||
| 13 | 16 | Honda | 1:26.712 | 1:26.259 | 12 | |||
| 14 | 8 | Williams-Toyota | 1:26.891 | 1:26.413 | 13 | |||
| 15 | 10 | Red Bull-Renault | 1:26.914 | - [3] | 14 | |||
| 16 | 1 | Ferrari | 1:26.140 | - [4] | 15 | |||
| 17 | 21 | Force India-Ferrari | 1:27.207 | 16 | ||||
| 18 | 14 | Toro Rosso-Ferrari | 1:27.446 | 17 | ||||
| 19 | 20 | Force India-Ferrari | 1:27.859 | PIT | ||||
| 20 | 18 | Super Aguri-Honda | 1:28.208 | 19 | ||||
| 21 | 6 | Renault | 1:28.330 | 20 | ||||
| 22 | 19 | Super Aguri-Honda | 1:29.059 | 21 | ||||
| Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Q1 | Q2 | Q3 | Poz. s. | |
Wyścig
[edytuj | edytuj kod]

| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | McLaren-Mercedes | 58 | 1h34:50.616 | ||||
| 2 | 3 | BMW Sauber | 58 | +0:05.478 | ||||
| 3 | 7 | Williams-Toyota | 58 | +0:08.163 | ||||
| 4 | 5 | Renault | 58 | +0:17.181 | ||||
| 5 | 23 | McLaren-Mercedes | 58 | +0:18.014 | ||||
| 6 | 8 | Williams-Toyota | 57 | +1 okr. | ||||
| 7 | 14 | Toro Rosso-Ferrari | 55 | +3 okr. | silnik | |||
| 8 | 1 | Ferrari | 53 | +5 okr. | silnik | |||
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 4 | BMW Sauber | 47 | kolizja z Nakajimą | |||||
| 12 | Toyota | 43 | wypadek | |||||
| 18 | Super Aguri-Honda | 32 | układ przeniesienia napędu | |||||
| 6 | Renault | 30 | uszkodzenia z kolizji | |||||
| 2 | Ferrari | 29 | silnik | |||||
| 9 | Red Bull-Renault | 25 | kolizja z Massą | |||||
| 11 | Toyota | 19 | elektryka | |||||
| 20 | Force India-Ferrari | 8 | hydraulika | |||||
| 10 | Red Bull-Renault | 0 | kolizja z Davidsonem | |||||
| 16 | Honda | 0 | kolizja z Vettelem | |||||
| 19 | Super Aguri-Honda | 0 | kolizja z Nakajimą | |||||
| 15 | Toro Rosso-Ferrari | 0 | kolizja z Fisichellą | |||||
| 21 | Force India-Ferrari | 0 | kolizja z Vettelem | |||||
| Zdyskwalifikowani | ||||||||
| 17 | Honda | 58 | [6][7] | |||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
Najszybsze okrążenie
[edytuj | edytuj kod]| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 23 | McLaren-Mercedes | 1:27.418 | 43 |
Lista startowa
[edytuj | edytuj kod]Klasyfikacja po wyścigu
[edytuj | edytuj kod]Kierowcy
[edytuj | edytuj kod]| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 1 | 10 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| 2 | N | 1 | 8 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 3 | N | 1 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | |
| 4 | N | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | N | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 6 | N | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | N | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | N | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Niesklasyfikowani | ||||||||||
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
[edytuj | edytuj kod]| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 2 | 14 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | |
| 2 | N | 2 | 9 | - | - | 1 | - | - | - | |
| 3 | N | 2 | 8 | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 4 | N | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 5 | N | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 6 | N | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| Niesklasyfikowani | ||||||||||
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Prowadzenie w wyścigu
[edytuj | edytuj kod]| Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1-17, 22-42, 47-58 | 50 | |||||||||
| 23 | 18-21, 43-46 | 8 | |||||||||
| |||||||||||
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Pozycja startowa obniżona o 10 miejsc za wymianę skrzyni biegów podczas kwalifikacji oraz za blokowanie Marka Webbera w Q1 .
- ↑ Nie przejechał okrążenia pomiarowego z powodu problemów technicznych.
- ↑ Nie przejechał okrążenia pomiarowego z powodu awarii hamulców.
- ↑ Nie przejechał okrążenia pomiarowego z powodu awarii pompy paliwa.
- ↑ Kara 10-sekundowego postoju w boksach za tankowanie podczas okresu neutralizacji.
- ↑ Dyskwalifikacja za wyjazd z alei serwisowej przy zapalonym czerwonym świetle.
- ↑ W wyścigu zajął 6. miejsce.
