Ropa Naftowa 79.410 0.19 -0.24%
Brent 84.553 0.40 -0.47%
Gaz Ziemny 2.9045 0.02 -0.67%
Benzyna 3.2833 0.02 -0.53%
Olej Opałowy 3.9360 0.01 -0.31%
Złoto 4027.89 32.41 -0.80%
Srebro 56.967 0.77 -1.34%
Miedź 6.3498 0.06 0.89%
Soja 1199.96 2.29 -0.19%
Pszenica 675.67 1.83 -0.27%
Węgiel 128.75 1.05 0.82%
Stal 3115.00 1.00 -0.03%
EU Gas 54.93 0.42 0.78%
Tarcica 629.50 4.00 -0.63%
EURUSD 1.14667 0.0003 0.02%
GBPUSD 1.35341 0.0006 -0.04%
AUDUSD 0.69959 0.0009 -0.13%
NZDUSD 0.58520 0.0003 0.05%
USDJPY 162.134 0.0465 -0.03%
USDCNY 6.76701 0.0016 -0.02%
USDCHF 0.80617 0.0008 0.10%
USDCAD 1.40495 0.0008 0.06%
USDMXN 17.3921 0.0046 0.03%
USDINR 96.4630 0.1501 0.16%
USDBRL 5.09230 0.0001 0.00%
USDRUB 77.8100 0.3100 0.40%
USDKRW 1483.54 2.2900 -0.15%
DXY 100.501 0.0139 -0.01%
US500 7571.79 1 -0.01%
US30 52683 24 0.05%
US100 29388 114 -0.39%
JP225 66743 2,009 -2.92%
GB100 10516 13 -0.13%
DE40 25025 26 0.10%
FR40 8382 16 0.19%
IT40 52246 165 -0.31%
ES35 19276 81 -0.42%
ASX200 8799 42 -0.47%
SHANGHAI 3903 52 -1.32%
SENSEX 77474 289 0.37%
TSX 35416 96 0.27%
MOEX 2112 59 -2.71%
Apple 327.50 12.64 4.01%
Tesla 394.46 1.72 -0.43%
Microsoft 395.63 10.70 2.78%
Amazon 254.92 7.43 3.00%
Meta 681.31 20.27 3.07%
Nvidia 212.50 0.70 0.33%
Visa 355.14 0.88 -0.25%
Oracle 132.49 4.55 3.56%
JPMorgan 347.02 4.13 1.20%
J&J 247.02 6.83 -2.69%
SpaceX 135.27 0.81 -0.60%
Exxon Mobil 144.51 0.58 -0.40%
Alphabet 370.92 11.41 3.17%
Goldman Sachs 1152.07 12.07 1.06%
Stany Zjednoczone 4.5600 0.005 0.01%
Wielka Brytania 4.9419 0.010 0.01%
Japonia 2.6950 0.009 0.01%
Australia 4.8940 0.004 0.00%
Niemcy 3.1222 0.037 0.04%
Brazylia 14.4875 0.050 0.05%
Rosja 16.5100 0.190 0.19%
Indie 6.7720 0.035 -0.04%
Kanada 3.5310 0.043 -0.04%
Włochy 3.9081 0.029 0.03%
Francja 3.9070 0.029 0.03%
Republika Południowej Afryki 8.5300 0.010 -0.01%
Chiny 1.7390 0.007 0.01%
Szwajcaria 0.4129 0.003 0.00%
Bitcoin 64877 149 0.23%
Ether 1922.95 6.1568 0.32%
Binance 584.4 3.4100 0.59%
Cardano 0.16473 0.0003 -0.21%
Solana 77.2900 0.0539 0.07%
XRP 1.11614 0.0035 0.32%
Polkadot 0.84 0.0021 -0.25%
Avalanche 6.72 0.0180 0.27%
Polygon 0.08 0.0000 -0.04%
Cosmos 1.55 0.0008 -0.05%
Dai 0.99888 0.0008 0.08%
Litecoin 45.280 0.1429 0.32%
Uniswap 3.71 0.0926 2.56%
Algorand 0.08 0.0007 -0.81%
Crude Oil
USDPLN
WIG
Poland 10Y
Bitcoin