Sent Anteni
|
Sent Anteni Sent-Antêmo/Sent-Antègne (arpitan) Saint-Anthème | ||
|---|---|---|
|
| ||
| ||
| Geografia fisica | ||
| Coordenadas | 45° 31′ 43″ N, 3° 55′ 05″ E | |
| Superfícia | 68,89 km² | |
| Altituds · Maximala · Minimala |
1 423 m 906 m | |
| Geografia politica | ||
| Region istorica | ||
| Estat | França | |
| Region 84 |
Auvèrnhe Ròse Aups | |
| Departament 63 |
Puèi de Doma | |
| Intercom 246301022 |
Vallée de l'Ance | |
| Cònsol | Yvan Col[1] (2008-2014) | |
| Geografia umana | ||
| Populacion Populacion totala (2013) |
719 ab. 739 ab. | |
| Densitat | 10,44 ab./km² | |
| Autras informacions | ||
| Escais | Los Pelauds | |
| Còde postal | 63660 | |
| Còde INSEE | 63319 | |
Sent Anteni (Sent-Antêmo o Sent-Antègne en arpitan e Saint-Anthème en francés) es una comuna occitana dau departament dau Puèi de Doma e la region d'Auvèrnha-Ròse-Aups.
Los abitants son sobrenommats Los Pelauds.
Geografia
[modificar | modificar lo còdi]Dins lo pargue naturau regionau Liuradés-Forés dins la region Auvèrnhe Ròse Aups, la comuna es situaa au començament de la valaa d'Ança, ribèira que se devesís en mantun braç e ruis. Es dominaa per los monts de Forés que lo trescòl, Pèirasusnauta, culmina a 1 634 mètres d'altitud.

La comuna es situaa à 24 quilomètres au sud-oèst de Montbrison e a 22 quilomètres a l’èst d’Embèrt.
Vilatges, barris e luòcs dits
[modificar | modificar lo còdi]- Magoton [mɒguˈtu] (fr. Magoutoux)
- Lo Chalard [lu t͡sæˈlæ] (fr. Le Chalard)
- Nòstra Dama [ˈnɔtrɒ ˈdæmɒ] (fr. Notre-Dame)
- Sent Just [sɛ̃ d͡ʒy] (fr. Saint-Just)
- Lo Teuleiron [lu tjylajˈru] (fr. Le Thioléron)
- Rambald [rãˈba] (fr. Rambaud)
- Lo Molin dau Prior [lu muˈli dy priˈy] (fr. Le Moulin du Prieur)
Toponimia
[modificar | modificar lo còdi]Las atestacions ancianas son Sanctus Arthemius en 1373, Sanctus Emptemnius en 1392[2].
Podriá venir dau nom de sant Anthelmus[2]. Curiosament, segon lo wiki catalan, l'Atlàs Universal Catalan utiliza Sant Antelmes coma traduccion dins la lenga.
Segon l'evolucion d'Anselmus en Anthelmus[3], de variantas en -t- de l'agionime occitan son possiblas o atestadas: Antèlm[4][Nòta 1], Antèlme[4][5], Antelme[Nòta 2], Antèume[Nòta 3], Anteume[5]...
Dins le parlar de la comuna, se ditz [stãˈtəɲ] e vèrs la Civèira [sɛ̃t͜ ãˈtəɲ][6][7].
Istòria
[modificar | modificar lo còdi]Administracion
[modificar | modificar lo còdi]Demografia
[modificar | modificar lo còdi]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cercar |
Cercar |
Cercar |
768 |
754 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 739 764 |
736 761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base Cassini de l'EHESS (recercar) - Nombre retengut a partir de 1962 : Populacion sens comptes dobles - Sit de l'INSEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luòcs e monuments
[modificar | modificar lo còdi]Personalitats liadas a la comuna
[modificar | modificar lo còdi]Veire tanben
[modificar | modificar lo còdi]Liams extèrnes
[modificar | modificar lo còdi]Nòtas e referéncias
[modificar | modificar lo còdi]Nòtas
[modificar | modificar lo còdi]Referéncias
[modificar | modificar lo còdi]- 1 2 Site de la préfecture du Puy-de-Dôme, consulté le 16 juillet 2009
- 1 2 Ernèst Negre. Toponymie générale de la France: Formations dialectales (suite) et françaises, p. 1608.
- ↑ Veire https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthelme.
- 1 2 Michaël Mesnier. «Prenoms masculins». Mon Occitània..
- 1 2 «[0=PALAY&dic[1]=TDF&dic[2]=LESPY&q=%20&submit=Rechercher&start=4025 Dicod'Òc - Recèrca]». Lo Congrès permanent de la lenga occitana..
- ↑ Abat Jean Chataing, Vocabulaire Français-Patois de la Vallée supérieure de l'Ance, Clarmont-Ferrand, 1934, p. 78 : "Stantegne"/"Saintantegne".
- ↑ Collectatges IEO 63.
- ↑ En Lengadòc; similar a Anselm en catalan. Veire las doas atestacions sus lo wiki: Universal (metafisica) e Le Vilar de Monsenh Ancel. En catalan: de Canterbury.
- ↑ Gasconha? Veire Antòni Anselme.
- ↑ En provençal; veire Ansèume Matieu.
<ref> existís per un grop nomenat « Nòta », mas cap de balisa <references group="Nòta"/> correspondenta pas trobada




