Zandvoort
Utseende
| Zandvoort | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Flyfoto av Zandvoort | |||||
| Land | |||||
| Provins | Noord-Holland | ||||
| Ligger ved | Nordsjøen | ||||
| Hovedstad | Zandvoort | ||||
| Postnummer | 2040–2042 | ||||
| Retningsnummer | 023 | ||||
| Areal | 43,97 km² | ||||
| Vannfylt arealandel | 27,62 % | ||||
| Befolkning | 16 682 (1. mai 2014 [1]) | ||||
| Bef.tetthet | 379,4 innb./km² | ||||
| Antall husholdninger | 8 299 | ||||
| Høyde o.h. | 3 meter | ||||
| Nettside | zandvoort | ||||
![]() Zandvoort 52°22′00″N 4°32′00″Ø | |||||
Zandvoort er et badested og kommune i Nederland i provinsen Noord-Holland. Kommunen er blant annet kjent for sine badestrender og racerbanen Circuit Park Zandvoort.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Bevolkingsontwikkeling; regio per maand» (på nederlandsk). 7. februar 2015. Besøkt 14. mai 2015.

