Rondissone
Utseende
| Rondissone | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Torino (–2014) Storbyområdet Torino (2015–) | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Rondissone | ||
| Tilstøtende kommuner | Chivasso, Cigliano, Mazzè, Saluggia, Torrazza Piemonte, Verolengo | ||
| Postnummer | 10030 | ||
| Retningsnummer | 011 | ||
| Areal | 10,69 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 1 919[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 179,51 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 211 meter | ||
| ISTAT-nummer | 001225 | ||
![]() Rondissone 45°14′48″N 7°57′56″Ø | |||
Rondissone er en kommune i storbyområdet Torino i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen har 1 919 innbyggere (2023). Rondissone grenser til kommunene Chivasso, Cigliano, Mazzè, Saluggia, Torrazza Piemonte, Verolengo.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Rondissone – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

