Natchez
Utseende
| Natchez | |||
|---|---|---|---|
Konferenscenter i Natchez (svensk) | |||
| Land | |||
| Grunnlagt | 1716 | ||
| Oppkalt etter | natchez-folket | ||
| Postnummer | 39120 | ||
| Retningsnummer | 601 | ||
| Areal | 35 900 000 kvadratmeter | ||
| Vannfylt arealandel | 4,72 % | ||
| Befolkning | 14 520[1] (2020) | ||
| Bef.tetthet | 0 innb./kvadratmeter | ||
| Antall husholdninger | 5 907 | ||
| Høyde o.h. | 66 meter | ||
| Nettside | www | ||
![]() Natchez 31°33′38″N 91°24′11″V | |||

Natchez er den største byen og fylkessetet til Adams County i Mississippi. Byen hadde 18 464 innbyggere i folketellingen i 2000. Den ble grunnlagt i 1716 og avslutter den sørlige delen av Natchez Trace Parkway. Natchez er kjent i amerikansk historie for sin rolle i utviklingen av Old Southwest, særlig med tanke på sin beliggenhet ved Mississippi.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Explore Census Data – Natchez city, Mississippi». Bureau of the Census. Besøkt 26. desember 2021.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Offisielt nettsted
- (en) Natchez, Mississippi – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
