Borgloon
Utseende
| Borgloon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Looz | |||||
Slottet Hoepertingen i Borgloon | |||||
| Land | |||||
| Region | |||||
| Provins | Limburg | ||||
| Distrikt | Tongeren | ||||
| Grunnlagt | 1977 | ||||
| Opphørt | 31. desember 2024 | ||||
| Hovedstad | Borgloon | ||||
| Postnummer | 3840 | ||||
| Retningsnummer | 012 | ||||
| Areal | 51,25 km² | ||||
| Befolkning | 10 561 (1. januar 2014 [1]) | ||||
| Bef.tetthet | 206,07 innb./km² | ||||
| Nettside | www | ||||
![]() Borgloon 50°48′08″N 5°20′36″Ø | |||||
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Wettelijke bevolking per gemeente, per geslacht in 2011 en 2012 av Statistics Belgium» (på fransk). Besøkt 17. september 2014.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (nl) Offisielt nettsted
- (en) Borgloon – kategori av bilder, video eller lyd på Commons

