Ski-VM 2007
Verdsmeisterskapen i Nordiske greiner 2007 vart arrangert i Sapporo i Japan i perioden 22. februar–4. mars 2007. Meisterskapen var det 47. ski-VM i historia. Det vart konkurrert i tre greiner, langrenn, hopp og kombinert. På VM-programmet var det lista opp 18 øvingar og det vart dermed delt ut 54 medaljar totalt: 18 gull, 18 sølv og 18 bronsar. Noreg vann 16 medaljar totalt og vart beste nasjon under meisterskapen.

Opningsseremonien og sprintkonkurransane i langrenn og kombinert vart avvikla i og ved Sapporo Dome, eit innadørs idrettsannleg for fotball. Hoppbakken Miyanomori, bygd i 1970 i forkant av Vinter-OL 1972, vart brukt til skihopping i normalbakke og i kombinert. Hopprenna i storbakke, både spesielt hopprenn og kombinertrenn, føregjekk i Okurayama-bakken. Shirahatayama var ei opptil 25 km lang langrennsløype.
Langrenn menn
[endre | endre wikiteksten]Sprint, klassisk stil
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land |
|---|---|---|
| Jens Arne Svartedal | ||
| Mats Larsson | ||
| Eldar Rønning | ||
| 4. | Björn Lind | |
| 5. | Andrew Newell | |
| 6. | Emil Jönsson | |
Dato: 22. februar 2007
15 km fristil
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Lars Berger | 35.50,0 | ||
| Leanid Karnejenka | 36.25,8 | ||
| Tobias Angerer | 36.42,4 | ||
| 4. | Axel Teichmann | 37.04,6 | |
| 5. | Aleksandr Legkov | 37.06,4 | |
| 6. | Franz Göring | 37.07,9 | |
| 7. | Johan Olsson | 37.09,3 | |
| 8. | Marcus Hellner | 37.13,0 | |
| 9. | Pietro Piller Cottrer | 37.14,3 | |
| 10. | Anders Södergren | 37.19,0 |
Dato: 28. februar 2007
30 km duathlon
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Axel Teichmann | 1.11.35,8 | ||
| Tobias Angerer | 1.11.36,3 | ||
| Pietro Piller Cottrer | 1.11.36,7 | ||
| 4. | Jens Filbrich | 1.11.39,0 | |
| 5. | Petter Northug | 1.11.44,0 | |
| 6. | Aleksandr Legkov | 1.11.45,3 | |
| 7. | Lukáš Bauer | 1.11.51,3 | |
| 8. | Anders Södergren | 1.11.51,6 |
Dato: 24. februar 2007

50 km fellesstart, klassisk stil
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Odd-Bjørn Hjelmeset | 2.20.12,6 | ||
| Frode Estil | 2.20.13,0 | ||
| Jens Filbrich | 2.20.17,1 | ||
| 4. | Tobias Angerer | 2.20.23,1 | |
| 5. | Lukáš Bauer | 2.20.25,7 | |
| 6. | Martin Bajčičák | 2.20.53,6 |
Dato: 4. mars 2007
Sprintstafett
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Land | Utøvarar | Tid |
|---|---|---|---|
| Renato Pasini Cristian Zorzi |
17.50,6 | ||
| Nikolaj Morilov Vasilij V. Rotsjev |
17.50,6 | ||
| Milan Šperl Dušan Kožíšek |
17.51,3 | ||
| 4. | Tobias Angerer Axel Teichmann |
17.51,4 | |
| 5. | Maciej Kreczmer Janusz Krężelok |
17.51,5 | |
| 6. | Devon Kershaw Drew Goldsack |
17.54,9 | |
Dato: 23. februar 2007
4 x 10 km stafett
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Land | Utøvarar | Tid |
|---|---|---|---|
| Eldar Rønning Odd-Bjørn Hjelmeset Lars Berger Petter Northug |
1.30.49,2 | ||
| Nikolaj Pankratov Vasilij V. Rotsjev Aleksandr Legkov Jevgenij Dementjev |
1.30.52,4 | ||
| Martin Larsson Mathias Fredriksson Marcus Hellner Anders Södergren |
1.30.52,7 | ||
| 4. | Jens Filbrich Franz Göring Tobias Angerer Axel Teichmann |
1.31.39,7 | |
| 5. | Jean-Marc Gaillard Vincent Vittoz Emmanuel Jonnier Alexandre Rousselet |
1.32.15,0 | |
| 6. | Ville Nousiainen Sami Jauhojärvi Juha Lallukka Teemu Kattilakoski |
1.32.55,5 |
Dato: 2. mars 2007
Langrenn kvinner
[endre | endre wikiteksten]Sprint, klassisk stil
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land |
|---|---|---|
| Astrid Jacobsen | ||
| Petra Majdič | ||
| Virpi Kuitunen | ||
| 4. | Anna Dahlberg | |
| 5. | Madoka Natsumi | |
| 6. | Lina Andersson | |
Dato: 22. februar 2007
10 km fristil
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Kateřina Neumannová | 23.58,4 | ||
| Olga Zavjalova | 24.24,9 | ||
| Arianna Follis | 24.28,6 | ||
| 4. | Kristin Størmer Steira | 24.33,9 | |
| 5. | Charlotte Kalla | 24.41,9 | |
| 6. | Evi Sachenbacher | 24.44,4 | |
| 7 | Riitta-Liisa Roponen | 24.48,4 | |
| 8 | Valentina Sjevtsjenko | 24.51,7 | |
| 9 | Kristina Šmigun | 24.56,3 |
Dato: 27. februar 2007
15 km duathlon
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Olga Zavjalova | 41.27,5 | ||
| Kateřina Neumannová | 41.28,0 | ||
| Kristin Størmer Steira | 41.29,6 | ||
| 4. | Evi Sachenbacher | 41.32,1 | |
| 5. | Riitta-Liisa Roponen | 41.51,5 | |
| 6. | Aino-Kaisa Saarinen | 41.52,4 | |
| 7 | Charlotte Kalla | 41.52,6 | |
| 8 | Marianna Longa | 41.53,2 | |
| 9 | Justyna Kowalczyk | 41.59,5 | |
| 10 | Kristina Šmigun | 42.07,0 | |
Dato: 25. februar 2007

30 km fellesstart, klassisk stil
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Virpi Kuitunen | 1.29.47,1 | ||
| Kristin Størmer Steira | 1.29.54,0 | ||
| Therese Johaug | 1.31.09,9 | ||
| 4. | Aino-Kaisa Saarinen | 1.31.30,1 | |
| 5. | Petra Majdič | 1.32.04,5 | |
| 6. | Kristina Šmigun | 1.32.19,4 | |
Dato: 3. mars 2007
Sprintstafett
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Land | Utøvarar | Tid |
|---|---|---|---|
| Riitta-Liisa Roponen Virpi Kuitunen |
16.20,9 | ||
| Evi Sachenbacher Claudia Künzel |
16.21,6 | ||
| Astrid Jacobsen Marit Bjørgen |
16.24,0 | ||
| 4. | Britta Norgren Lina Andersson |
16.40,5 | |
| 5. | Oksana Jatskaja Elena Kolomina |
16.42,8 | |
| 6. | Viktoria Lopatina Olga Vasiljonok |
16.44,0 | |
Dato: 23. februar 2007
4 x 5 km stafett
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Virpi Kuitunen Aino-Kaisa Saarinen Riitta-Liisa Roponen Pirjo Manninen |
54.18,6 | ||
| Stefanie Böhler Viola Bauer Claudia Künzel Evi Sachenbacher |
54.30,5 | ||
| Vibeke Skofterud Marit Bjørgen Kristin Størmer Steira Astrid Jacobsen |
54.34,3 | ||
| 4. | Anna Dahlberg Lina Andersson Charlotte Kalla Britta Norgren |
54.50,3 | |
| 5. | Helena Erbenová Kamila Rajdlová Ivana Janečková Kateřina Neumannová |
55.02,9 | |
| 6. | Magda Genuin Marianna Longa Sabina Valbusa Arianna Follis |
55.14,7 | |
Dato: 1. mars 2007
Kombinert
[endre | endre wikiteksten]Normalprogram (normalbakke & 15 km)
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Ronny Ackermann | 38.35,6 | ||
| Bill Demong | 38.44,1 | ||
| Anssi Koivuranta | 38.44,3 | ||
| 4. | Christoph Bieler | 39.34,9 | |
| 5. | Felix Gottwald | 39.42,8 | |
| 6. | Hannu Manninen | 39.51,6 | |
| 7. | Björn Kircheisen | 39.52,3 | |
| 8. | Espen Rian | 40.14,5 |
Dato: 3. mars 2007
Halvprogram (storbakke & 7,5 km)
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| Hannu Manninen | 17.40,2 | ||
| Magnus Moan | 17.40,5 | ||
| Björn Kircheisen | 18.09,7 | ||
| 4. | Anssi Koivuranta | 18.15,4 | |
| 5. | Felix Gottwald | 18.32,3 | |
| 6 | Petter Tande | 18.38,1 | |
| 7. | Jason Lamy Chappuis | 18.38,4 | |
| 8. | Ronny Ackermann | 18.38,8 |
Dato: 23. februar 2007
Lagkonkurranse
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Land | Utøvarar | Tid |
|---|---|---|---|
| Anssi Koivuranta Janne Ryynänen Jaakko Tallus Hannu Manninen |
49.14,9 | ||
| Sebastian Haseney Ronny Ackermann Tino Edelmann Björn Kircheisen |
49.43,3 | ||
| Håvard Klemetsen Espen Rian Petter Tande Magnus Moan |
50.26,9 | ||
| 4. | Christoph Bieler David Kreiner Mario Stecher Felix Gottwald |
50.27,3 | |
| 5. | Ronny Heer Andreas Hurschler Seppi Hurschler Ivan Rieder |
52.56,7 | |
| 6. | Mathieu Martinez François Braud Maxime Laheurte Jason Lamy-Chappuis |
53.24,7 |
Dato: 25. februar 2007
Skihopping
[endre | endre wikiteksten]Normalbakke
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Poeng |
|---|---|---|---|
| Adam Małysz | 277 | ||
| Simon Ammann | 255,5 | ||
| Thomas Morgenstern | 254,5 | ||
| 4. | Roar Ljøkelsøy | 246,5 | |
| 5. | Andreas Küttel | 244 | |
| 6. | Andreas Kofler | 243 | |
| 7. | Anders Jacobsen | 241,5 | |
| 8. | Gregor Schlierenzauer | 240,5 |
Dato: 3. mars 2007
Storbakke
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Utøvar | Land | Poeng |
|---|---|---|---|
| Simon Ammann | 266,1 | ||
| Harri Olli | 265,9 | ||
| Roar Ljøkelsøy | 262,9 | ||
| 4. | Adam Małysz | 258,3 | |
| 5. | Thomas Morgenstern | 255,3 | |
| 6. | Janne Ahonen | 249,9 | |
Dato: 24. februar 2007
Lagkonkurranse, storbakke
[endre | endre wikiteksten]| Plass | Land | Utøvarar | Poeng |
|---|---|---|---|
| Wolfgang Loitzl Gregor Schlierenzauer Andreas Kofler Thomas Morgenstern |
1000,2 | ||
| Tom Hilde Anders Bardal Anders Jacobsen Roar Ljøkelsøy |
953,3 | ||
| Shohhei Tochimoto Takanobu Okabe Daiki Ito Noriaki Kasai |
905,9 | ||
| 4. | Arttu Lappi Matti Hautamäki Harri Olli Janne Ahonen |
869,8 | |
| 5. | Kamil Stoch Piotr Żyła Robert Mateja Adam Małysz |
857,2 | |
| 6. | Dmitrij Ipatov Ilja Rosljakov Denis Kornilov Dmitrij Vasiljev |
849,5 | |
Dato: 25. februar 2007
Medaljeoversyn
[endre | endre wikiteksten]| Nasjonar med medaljar etter 18 av 18 konkurransar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Nasjon | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
| 1 | 5 | 4 | 7 | 16 | |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | |
| 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Den norske VM-troppen
[endre | endre wikiteksten]Langrenn kvinner
- Marit Bjørgen
- Ella Gjømle
- Astrid Uhrenholdt Jacobsen
- Therese Johaug
- Betty Ann Nilsen
- Vibeke Skofterud
- Kristin Størmer Steira
- Kristin Stemland
Langrenn menn
- Anders Aukland
- Lars Berger
- Ole Einar Bjørndalen
- Frode Estil
- Tor Arne Hetland
- Odd-Bjørn Hjelmeset
- Tore Ruud Hofstad
- Petter Northug
- Eldar Rønning
- Jens Arne Svartedal
- Simen Østensen
Skihopping
Kombinert
- Håvard Klemetsen
- Iver Markengbakken
- Magnus Moan
- Espen Rian
- Jan Schmid
- Petter Tande