Station Bleasby
Uiterlijk
Bleasby | ||||
|---|---|---|---|---|
| Algemeen | ||||
| Stationscode | BSB | |||
| Beheerd door | East Midlands Railway | |||
| Stationsbouw | ||||
| Perrons | 2 | |||
| Aantal reizigers per jaar | ||||
| 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2022-2023 2023-2024 2024-2025 |
3868 * 5208 * 5403 * 5140 * 5284 * 6298[1] * 7552[2] * | |||
| * Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Bleasby volgens Office of Rail and Road. | ||||
| Ligging | ||||
| Coördinaten | 53° 3' NB, 0° 57' WL | |||
| Bestuurlijk gebied | Newark and Sherwood | |||
| Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||
| ||||
Bleasby is een spoorwegstation van National Rail in Newark and Sherwood in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door East Midlands Railway.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410 - Passenger entries and exits and interchanges by station (21 november 2024). Geraadpleegd op 21 november 2024.
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410: Passenger entries, exits and interchanges by station, Great Britain, annual data, April 2024 to March 2025 (4 december 2025). Geraadpleegd op 4 december 2025.
Zie de categorie Bleasby railway station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.