Scott Lipsky
Uiterlijk
| Scott Lipsky | ||||
|---|---|---|---|---|
| Persoonlijke informatie | ||||
| Bijnaam | Lipper of Lip | |||
| Nationaliteit | ||||
| Geboorteplaats | ||||
| Geboortedatum | 14 augustus 1981 | |||
| Woonplaats | ||||
| Lengte | 1,85 m | |||
| Profdebuut | 2003 | |||
| Slaghand | rechts | |||
| Totaal prijzengeld | 1.695.242 Amerikaanse dollar | |||
| Coach | Rick Leach | |||
| Profiel | (en) ATP-site | |||
| Enkelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 0–1 | |||
| Titels | 0 | |||
| Hoogste positie | 315e (20 maart 2006) | |||
| Dubbelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 266–260 | |||
| Titels | 16 | |||
| Hoogste positie | 21 (17 juni 2013) | |||
Grandslamresultaten | ||||
| Kwartfinale (2012) | ||||
| Kwartfinale (2011) | ||||
| Kwartfinale (2012) | ||||
| Halve finale (2014) | ||||
| Laatst bijgewerkt op: 17 juni 2018 | ||||
| ||||
Scott Lipsky (Merrick, 14 augustus 1981) is een voormalig professionele Amerikaanse tennisspeler en in het internationale tenniscircuit voornamelijk actief als dubbelspeler. Lipsky speelde voor zijn profcarrière collegetennis in de Verenigde Staten. In 2011 won Lipsky met Casey Dellacqua het gemengddubbelspel op Roland Garros door in de finale het duo Katarina Srebotnik / Nenad Zimonjić te verslaan in drie sets.
Palmares
[bewerken | brontekst bewerken]| Legenda | |
|---|---|
| Grand Slam | |
| Olympische Spelen | |
| tot 2009 | vanaf 2009 |
| Tennis Masters Cup | ATP Finals |
| ATP Masters Series | ATP Tour Masters 1000 |
| ATP International Series Gold | ATP Tour 500 |
| ATP International Series | ATP Tour 250 |
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Prestatietabellen
[bewerken | brontekst bewerken]| Legenda | |
|---|---|
| g.t. | geen toernooi gehouden |
| l.c. | lagere categorie |
| – | niet deelgenomen |
| G | uitgeschakeld in de groepsfase |
| 1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
| 2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
| 3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
| 4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
| KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
| HF | uitgeschakeld in de halve finale |
| F | de finale verloren |
| W | het toernooi gewonnen |
| w-v | winst/verlies-balans |
Prestatietabel (dubbelspel)
[bewerken | brontekst bewerken]| Toernooi | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Carrière w-v | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandslamtoernooien | |||||||||||||||||||
| Australian Open | – | 2R | 1R | 2R | 1R | KF | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | 2R | 7–11 | ||||||
| Roland Garros | 1R | 2R | 1R | 2R | KF | 3R | 1R | 2R | 1R | 3R | 2R | 1R | 11–12 | ||||||
| Wimbledon | 3R | 1R | 2R | 1R | 2R | KF | 2R | 2R | 2R | 1R | 1R | 10–11 | |||||||
| US Open | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 3R | 1R | HF | 3R | 1R | 1R | 8–11 | |||||||
| Winst-verlies | 2–3 | 2–4 | 1–4 | 2–4 | 4–4 | 10–4 | 1–4 | 6–4 | 3–4 | 3–4 | 1–4 | 1–2 | 36–45 | ||||||
| ATP World Tour Finals | |||||||||||||||||||
| ATP World Tour Finals | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 | |||||||
| ATP Masters 1000 | |||||||||||||||||||
| Indian Wells | – | – | – | – | – | 1R | HF | 1R | – | – | – | – | 3–3 | ||||||
| Miami | – | – | – | – | – | 2R | – | 1R | 1R | 1R | – | – | 1-4 | ||||||
| Monte Carlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0–0 | ||||||
| Madrid | – | – | – | – | – | – | – | – | 1R | – | – | – | 0-1 | ||||||
| Rome | – | – | – | – | – | – | HF | 1R | – | – | – | – | 3-2 | ||||||
| Hamburg | – | – | lager categorie | 0–0 | |||||||||||||||
| Montréal/Toronto | – | – | – | – | – | 2R | – | – | – | – | – | 1–1 | |||||||
| Cincinnati | – | 1R | – | – | 2R | – | HF | – | 1R | – | – | 4–4 | |||||||
| Shanghai | gee. Mas. 1000 | – | – | 1R | 1R | 1R | 2R | – | – | – | 1–4 | ||||||||
| Parijs | – | – | – | – | – | 2R | KF | – | – | – | – | 3-2 | |||||||
| Olympische Spelen | |||||||||||||||||||
| Olympische Spelen | g.t. | – | geen toernooi | – | geen toernooi | – | gt | 0-0 | |||||||||||
| Statistieken | |||||||||||||||||||
| Totaal aantal titels | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | ||||||
| Totaal winst-verlies | 14-17 | 22-22 | 18-22 | 15-18 | 29-25 | 35-27 | 29-26 | 24-26 | 32-25 | 24-23 | 18-20 | 6-8 | 266-260 | ||||||
| Eindejaarsranking | 64 | 57 | 51 | 59 | 29 | 25 | 31 | 32 | 40 | 48 | 69 | n.v.t. | |||||||
N.B. "G" = groepsfase / "l.c." = lagere categori
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Profiel van Scott Lipsky op de website van de ATP
- (en) Profiel van Scott Lipsky op de website van de ITF