Tan Hong Pin
Penampilan
Tan Hong Pin | |
|---|---|
| 陈泓宾 | |
| Ahli Parlimen Malaysia bagi Bakri, Johor | |
| Menyandang jawatan 19 Disember 2022 | |
| Didahului oleh | Yeo Bee Yin |
| Ahli Dewan Negeri Johor untuk Skudai | |
| Dalam jawatan 28 Jun 2018 – 22 Januari 2022 | |
| Didahului oleh | Boo Cheng Hau (DAP) |
| Digantikan oleh | Marina Ibrahim |
| Majoriti | 35,126 (2018) |
| Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Sains dan Teknologi Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor | |
| Dalam jawatan 16 Mei 2018 – 21 April 2019 | |
| Raja | Sultan Ibrahim |
| Menteri Besar | Osman Sapian |
| Didahului oleh | Md Jais Sarday |
| Digantikan oleh | Tan Chen Choon (Kerajaan Tempatan) Aminolhuda Hassan (Sains dan Teknologi) |
| Ahli Dewan Negeri Johor untuk Mengkibol | |
| Dalam jawatan 5 Mei 2013 – 9 Mei 2018 | |
| Didahului oleh | Ng Lam Hua (DAP) |
| Digantikan oleh | Chew Chong Sin (DAP) |
| Majoriti | 10,001 (2013) |
| Maklumat peribadi | |
| Lahir | 20 Mac 1981 Muar, Johor, Malaysia |
| Parti politik | Parti Tindakan Demokratik (DAP) |
| Gabungan politik lain | Pakatan Harapan (PH) |
| Pekerjaan | Ahli politik |
Yang Berhormat Tuan Tan Hong Pin (lahir 20 Mac 1981) adalah merupakan Ahli Dewan Negeri Johor untuk Skudai yang memenangi Pilihan raya umum Malaysia 2018 lalu.[1]
Keputusan pilihan raya
[sunting | sunting sumber]| Thn | Konstituensi | Calon | Undi | Prts | Lawan | Undi | Prts | Buang undi | Majoriti | Keluar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | N28 Mengkibol | Tan Hong Pin (DAP) | 23,036 | 63.71% | Chye Kwee Yeow (MCA) | 13,035 | 36.05% | 36,683 | 10,001 | 86.70% | ||
| Ng Lam Hua (Bebas) | 85 | 0.24% | ||||||||||
| 2018 | N48 Skudai | Tan Hong Pin (DAP) | 47,359 | 83.29% | S Kanan G Suppiah (MIC) | 12,233 | 16.71% | 60,440 | 35,126 | 85.20% | ||
| Thn | Konstituensi | Calon | Undi | Prts | Lawan | Undi | Prts | Buang undi | Majoriti | Keluar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | P145 Bakri | Tan Hong Pin (DAP) | 36,636 | 50.09% | Lee Ching Yong (MCA) | 17,382 | 23.77% | 73,140 | 19,254 | 75.14% | ||
| Chelvarajan Suppiah (BERSATU) | 17,222 | 23.55% | ||||||||||
| Haron Jaffar (IND) | 1,900 | 2.60% | ||||||||||
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ Skudai
- ^ "SEMAKAN KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM KE - 14" (dalam bahasa Malay). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Dicapai pada 17 Mei 2018.CS1 maint: unrecognized language (link).
- ^ "The Star Online GE14". The Star. Dicapai pada 24 Mei 2018.

