Roberto Hilbert
Penampilan
|
Hilbert bersama Bayer Leverkusen pada 2014. | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Roberto Jan Hilbert[1] | ||
| Tarikh lahir | 16 Oktober 1984 | ||
| Tempat lahir | Forchheim, Jerman Barat | ||
| Ketinggian | 1.82 m (6 ka 0 in) | ||
| Posisi permainan | Bek kanan, pemain tengah | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 1990–1993 | SpVgg Jahn Forchheim | ||
| 1993–1996 | 1. FC Nürnberg | ||
| 1996–1998 | SpVgg Jahn Forchheim | ||
| 1998–2000 | 1. FC Nürnberg | ||
| 2000–2002 | Greuther Fürth | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2002–2004 | 1. SC Feucht | 48 | (20) |
| 2004–2006 | Greuther Fürth | 60 | (8) |
| 2006–2010 | VfB Stuttgart | 120 | (16) |
| 2010–2013 | Beşiktaş | 76 | (5) |
| 2013–2017 | Bayer Leverkusen | 58 | (1) |
| 2017–2019 | Greuther Fürth | 25 | (1) |
| 2019 | Greuther Fürth II | 2 | (1) |
| Jumlah | 389 | (52) | |
| Pasukan kebangsaan | |||
| 2005–2006 | Jerman B21 | 12 | (3) |
| 2007–2008 | Jerman | 8 | (0) |
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik | |||
Roberto Jan Hilbert (lahir 16 Oktober 1984) merupakan bekas pemain bola sepak profesional Jerman. Di peringkat antarabangsa, beliau memperoleh lapan penampilan bersama pasukan kebangsaan Jerman dan 12 penampilan bersama pasukan bawah 21 tahun.
Statistik kerjaya
[sunting | sunting sumber]| Kelab | Musim | Liga | Piala | Eropah | Lain | Jumlah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | ||
| 2003–04 | 26 | 11 | — | — | — | 26 | 11 | ||||
| 2004–05 | 26 | 5 | 2 | 0 | — | — | 28 | 5 | |||
| 2005–06 | 34 | 3 | 1 | 0 | — | — | 35 | 3 | |||
| Jumlah | 60 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 8 | |
| 2006–07 | 34 | 7 | 5 | 2 | — | — | 39 | 9 | |||
| 2007–08 | 32 | 4 | 3 | 2 | 5[a] | 0 | 1[b] | 0 | 41 | 6 | |
| 2008–09 | 31 | 3 | 3 | 1 | 11[c] | 1 | — | 45 | 5 | ||
| 2009–10 | 23 | 2 | 2 | 0 | 3[a] | 0 | — | 28 | 2 | ||
| Jumlah | 120 | 16 | 13 | 5 | 19 | 1 | 1 | 0 | 153 | 22 | |
| 2010–11 | 25 | 1 | 9 | 1 | 11[d] | 1 | — | 45 | 3 | ||
| 2011–12 | 19 | 1 | 1 | 0 | 5[d] | 1 | 5 | 0 | 30 | 2 | |
| 2012–13 | 32 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 35 | 4 | ||
| Jumlah | 76 | 5 | 13 | 2 | 16 | 2 | 5 | 0 | 110 | 9 | |
| 2013–14 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2[a] | 0 | — | 19 | 1 | ||
| 2014–15 | 23 | 0 | 3 | 0 | 4[a] | 0 | — | 30 | 0 | ||
| 2015–16 | 12 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | — | 20 | 0 | ||
| 2016–17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1[a] | 0 | — | 9 | 0 | ||
| Jumlah | 58 | 1 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1 | |
| 2017–18 | 22 | 1 | 0 | 0 | — | — | 22 | 1 | |||
| 2018–19 | 3 | 0 | 1 | 0 | — | — | 4 | 0 | |||
| Jumlah | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | |
| 2017–18 | 2 | 1 | – | — | — | 2 | 1 | ||||
| Jumlah keseluruhan | 367 | 43 | 37 | 7 | 48 | 3 | 6 | 0 | 458 | 53 | |
- 1 2 3 4 5 Kemunculan di Liga Juara-Juara UEFA
- ↑ Kemunculan di DFL-Ligapokal
- ↑ Kemunculan di Piala UEFA
- 1 2 Kemunculan di Liga Europa UEFA
Pencapaian
[sunting | sunting sumber]- VfB Stuttgart
- Bundesliga: 2006–07
- Beşiktaş
- Piala Turki: 2010–11
Catatan
[sunting | sunting sumber]- ↑ "ROBERTO JAN HİLBERT". tff.org. Dicapai pada 16 February 2013.
Pautan luar
[sunting | sunting sumber]- Roberto Hilbert di fussballdaten.de (dalam bahasa Jerman)