Montandon
Penampilan

Montandon | |
|---|---|
![]() Peta interaktif bagi Montandon | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Bourgogne-Franche-Comté |
| Jabatan | Doubs |
| Arrondissement | Montbéliard |
| Kanton | Saint-Hippolyte |
| Interkomunaliti | Saint-Hippolyte |
| Kerajaan | |
| • Datuk Bandar (2001–2008) | Henri Tirole |
Keluasan 1 | 12.71 km2 (4.91 batu persegi) |
| Penduduk 2 | 340 |
| • Kepadatan | 27/km2 (69/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (WMP) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 25387 /25190 |
| Ketinggian | 520–880 m (1,710–2,890 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Montandon ialah komun di jabatan Doubs di Franche-Comté di timur Perancis.
Lihat juga
[sunting | sunting sumber]Rujukan
[sunting | sunting sumber]
