Lukas Petkov
Penampilan
|
Petkov bersama pasukan kebangsaan Bulgaria pada 2025 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Lukas Emanuel Petkov | ||
| Tarikh lahir | 1 November 2000 | ||
| Tempat lahir | Friedberg, Jerman | ||
| Ketinggian | 1.83 m (6 ka 0 in)[1] | ||
| Posisi permainan | Penyerang | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | SV Elversberg | ||
| Nombor | 25 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 2007–2008 | SV Mering | ||
| 2008–2018 | FC Augsburg | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2018–2022 | FC Augsburg II | 29 | (6) |
| 2021–2024 | FC Augsburg | 8 | (0) |
| 2021–2022 | → SC Verl (pinjam) | 37 | (11) |
| 2023–2024 | → Greuther Fürth (pinjam) | 44 | (3) |
| 2024– | SV Elversberg | 64 | (17) |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2023– | Bulgaria | 8 | (0) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 18 Mei 2026 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 11 Oktober 2025 | |||
Lukas Emanuel Petkov (lahir 1 November 2000) ialah seorang pemain bola sepak profesional yang bermain di posisi penyerang untuk kelab 2. Bundesliga, SV Elversberg. Dilahirkan di Jerman, beliau bermain untuk pasukan kebangsaan Bulgaria.
Statistik kerjaya
[sunting | sunting sumber]Kelab
[sunting | sunting sumber]- Sehingga 23 Februari 2026
| Kelab | Musim | Liga | Piala | Eropah | Lain | Jumlah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | Kmncln | Gol | ||
| 2018–19 | 3 | 0 | – | – | – | 3 | 0 | ||||
| 2019–21 | 23 | 5 | 2 | 0 | – | – | 25 | 5 | |||
| 2022–23 | 3 | 1 | – | – | – | 3 | 1 | ||||
| Jumlah | 29 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | |
| 2020–21 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | |||
| 2022–23 | 7 | 0 | 1 | 0 | – | – | 8 | 0 | |||
| Jumlah | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 2021–22 | 37 | 11 | 0 | 0 | – | 4[a] | 1 | 36 | 11 | ||
| 2022–23 | 15 | 2 | 0 | 0 | – | – | 15 | 2 | |||
| 2023–24 | 29 | 1 | 2 | 0 | – | – | 31 | 1 | |||
| Jumlah | 44 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3 | |
| 2024–25 | 30 | 4 | 1 | 0 | – | 2[b] | 1 | 33 | 5 | ||
| 2025–26 | 23 | 7 | 2 | 0 | – | – | 25 | 7 | |||
| Jumlah | 53 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 58 | 12 | |
| Jumlah keseluruhan | 168 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 179 | 30 | |
- ↑ Kemunculan di Westfalenpokal
- ↑ Kemunculan di playoff promosi ke Bundesliga
Antarabangsa
[sunting | sunting sumber]- Sehingga 11 Oktober 2025
| Pasukan | Tahun | Kmncln | Gol |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| 2025 | 3 | 0 | |
| Jumlah | 8 | 0 | |
Catatan
[sunting | sunting sumber]- ↑ "Lukas Petkov". FC Augsburg. Dicapai pada 1 September 2022.
Pautan luar
[sunting | sunting sumber]- Templat:DFB
- Templat:Kicker
- Biodata Lukas Petkov di Soccerway