Lapangan Terbang Bilbao
Penampilan
| Lapangan Terbang Bilbao | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lapangan Terbang Bilbao | |||||||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Bilbao | ||||||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||||||
| Pemilik | Aena (mul) | ||||||||||||||||||||||
| Pengendali | Aena (mul) | ||||||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Bilbao | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Bilbao, Sepanyol | ||||||||||||||||||||||
| Koordinat | Latitud N43* 18.0658', Longitud W02* 54.6365' | ||||||||||||||||||||||
| Zon masa | Europe/Madrid (en) | ||||||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | aena.es… | ||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1955 | ||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 42.06 m / 137.99 ft | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||
| Ralat Lua pada baris 382 di Modul:Mapframe: Unable to get latitude from input 'Latitud N43* 18.0658', Longitud W02* 54.6365''.. | |||||||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Bilbao (IATA: BIO, ICAO: LEBB) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Bilbao, Sepanyol.
Lapangan Terbang Bilbao terletak pada kedudukan Latitud N43* 18.0658', Longitud W02* 54.6365' pada ketinggian 42.06 meter dari aras laut..
