Grand Prix Portugal 1993
Penampilan
| Maklumat perlumbaan | ||
|---|---|---|
| Perlumbaan ke-14 daripada 16 dalam Formula Satu musim 1993. | ||
| Tarikh | 26 September 1993 | |
| Nama rasmi | XXII Grande Premio de Portugal | |
| Lokasi | Autódromo do Estoril, Estoril, Portugal | |
| Litar | Litar perlumbaan tetap 4.349 km (2.703 batu) | |
| Jarak | 71 pusingan, 308.779 km (191.913 batu) | |
| Cuaca | Kering, cerah | |
| Petak pertama | ||
| Pemandu | Williams-Renault | |
| Masa | 1:11.494 | |
| Pusingan terpantas | ||
| Pemandu | Williams-Renault | |
| Masa | 1:14.859 pada pusingan ke-68 | |
| Podium | ||
| Pertama | Benetton-Ford | |
| Kedua | Williams-Renault | |
| Ketiga | Williams-Renault | |
Grand Prix Portugal 1993 ialah sebuah perlumbaan Formula Satu yang diadakan di Estoril on 26 September, 1993.
Klasifikasi
[sunting | sunting sumber]Kelayakan
[sunting | sunting sumber]| Ked | No | Pemandu | Pengeluar | Q1 | Q2 | Jurang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Williams-Renault | 1:12.290 | 1:11.494 | — | |
| 2 | 2 | Williams-Renault | 1:11.683 | 1:12.762 | +0.189 | |
| 3 | 7 | McLaren-Ford | 1:12.956 | 1:12.443 | +0.949 | |
| 4 | 8 | McLaren-Ford | 1:12.954 | 1:12.491 | +0.997 | |
| 5 | 27 | Ferrari | 1:13.682 | 1:13.101 | +1.607 | |
| 6 | 5 | Benetton-Ford | 1:13.403 | 1:14.135 | +1.909 | |
| 7 | 6 | Benetton-Ford | 1:14.206 | 1:13.863 | +2.369 | |
| 8 | 28 | Ferrari | 1:14.159 | 1:13.933 | +2.439 | |
| 9 | 9 | Footwork-Mugen-Honda | 1:15.200 | 1:14.388 | +2.894 | |
| 10 | 26 | Ligier-Renault | 1:14.591 | 1:14.577 | +3.083 | |
| 11 | 25 | Ligier-Renault | 1:14.779 | 1:14.708 | +3.214 | |
| 12 | 30 | Sauber | 1:14.978 | 1:14.833 | +3.339 | |
| 13 | 29 | Sauber | 1:15.016 | 1:15.070 | +3.522 | |
| 14 | 12 | Lotus-Ford | 1:15.831 | 1:15.183 | +3.689 | |
| 15 | 14 | Jordan-Hart | 1:15.479 | 1:15.433 | +3.939 | |
| 16 | 10 | Footwork-Mugen-Honda | 1:15.968 | 1:15.491 | +3.997 | |
| 17 | 4 | Tyrrell-Yamaha | 1:16.072 | 1:15.904 | +4.410 | |
| 18 | 11 | Lotus-Ford | 1:17.198 | 1:15.920 | +4.426 | |
| 19 | 24 | Minardi-Ford | 1:15.942 | 1:16.323 | +4.448 | |
| 20 | 19 | Larrousse-Lamborghini | 1:16.777 | 1:16.144 | +4.650 | |
| 21 | 3 | Tyrrell-Yamaha | 1:16.655 | 1:16.186 | +4.692 | |
| 22 | 20 | Larrousse-Lamborghini | 1:16.417 | 1:16.998 | +4.923 | |
| 23 | 15 | Jordan-Hart | 1:17.845 | 1:16.566 | +5.072 | |
| 24 | 23 | Minardi-Ford | 1:16.651 | 1:16.864 | +5.157 | |
| 25 | 21 | Lola-Ferrari | 1:17.778 | 1:17.118 | +5.624 | |
| 26 | 22 | Lola-Ferrari | 1:19.064 | 1:17.739 | +6.245 | |
Perlumbaan
[sunting | sunting sumber]| Ked | No | Pemandu | Pengeluar | Pusingan | Masa/Terkeluar | Petak | Mata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Benetton-Ford | 71 | 1:32:46.309 | 6 | 10 | |
| 2 | 2 | Williams-Renault | 71 | +0.982 | 2 | 6 | |
| 3 | 0 | Williams-Renault | 71 | +8.206 | 1 | 4 | |
| 4 | 27 | Ferrari | 71 | +1:07.605 | 5 | 3 | |
| 5 | 29 | Sauber | 70 | +1 Pusingan | 13 | 2 | |
| 6 | 25 | Ligier-Renault | 70 | +1 Pusingan | 11 | 1 | |
| 7 | 30 | Sauber | 69 | +2 Pusingan | 12 | ||
| 8 | 24 | Minardi-Ford | 69 | +2 Pusingan | 19 | ||
| 9 | 23 | Minardi-Ford | 69 | +2 Pusingan | 24 | ||
| 10 | 19 | Larrousse-Lamborghini | 69 | +2 Pusingan | 20 | ||
| 11 | 20 | Larrousse-Lamborghini | 68 | +3 Pusingan | 22 | ||
| 12 | 4 | Tyrrell-Yamaha | 68 | +3 Pusingan | 17 | ||
| 13 | 14 | Jordan-Hart | 68 | +3 Pusingan | 15 | ||
| 14 | 22 | Lola-Ferrari | 68 | +3 Pusingan | 26 | ||
| 15 | 9 | Footwork-Mugen-Honda | 63 | Perlanggaran | 9 | ||
| 16 | 6 | Benetton-Ford | 63 | Perlanggaran | 7 | ||
| Ret | 11 | Lotus-Ford | 61 | Terbabas | 18 | ||
| Ret | 12 | Lotus-Ford | 60 | Terbabas | 14 | ||
| Ret | 26 | Ligier-Renault | 51 | Perlanggaran | 10 | ||
| Ret | 21 | Lola-Ferrari | 38 | Kotak gear | 25 | ||
| Ret | 28 | Ferrari | 35 | Kemalangan | 8 | ||
| Ret | 7 | McLaren-Ford | 32 | Kemalangan | 3 | ||
| Ret | 10 | Footwork-Mugen-Honda | 27 | Kotak gear | 16 | ||
| Ret | 8 | McLaren-Ford | 19 | Enjin | 4 | ||
| Ret | 3 | Tyrrell-Yamaha | 12 | Terbabas | 21 | ||
| Ret | 15 | Jordan-Hart | 8 | Enjin | 23 |
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- "The Official Formula 1 website". Diarkibkan daripada yang asal pada 2007-09-30. Dicapai pada 2007-09-01. Unknown parameter
|deadurl=ignored (bantuan) - Henry, Alan title=AUTOCOURSE 1993-94 (1993). Hazleton Publishing. ISBN 1-874557-15-2. Missing pipe in:
|first=(bantuan); Missing or empty|title=(bantuan)
| Perlumbaan sebelum: Grand Prix Itali 1993 |
Kejuaraan Dunia Formula Satu FIA Musim 1993 |
Perlumbaan seterusnya: Grand Prix Jepun 1993 |
| Perlumbaan sebelum: Grand Prix Portugal 1992 |
Grand Prix Portugal | Perlumbaan seterusnya: Grand Prix Portugal 1994 |