Beutal
Penampilan
Beutal | |
|---|---|
![]() Peta interaktif bagi Beutal | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Bourgogne-Franche-Comté |
| Jabatan | Doubs |
| Arrondissement | Montbéliard |
| Kanton | Montbéliard-Ouest |
| Interkomunaliti | Trois Cantons |
| Kerajaan | |
| • Datuk Bandar (2001–2008) | Roland Thierry |
Keluasan 1 | 5.78 km2 (2.23 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 199 |
| • Kepadatan | 34/km2 (89/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (WMP) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 25059 /25250 |
| Ketinggian | 310–469 m (1,017–1,539 ka) (purata 335 m atau 1,099 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Beutal ialah komun di jabatan Doubs di Franche-Comté di timur Perancis.
Lihat juga
[sunting | sunting sumber]Rujukan
[sunting | sunting sumber]
