Abdullah Husin
Abdullah Husin | |
|---|---|
![]() | |
| Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional Johor | |
| Menyandang jawatan 5 Januari 2021 | |
| Pengerusi | Muhyiddin Yassin (2020-2022) Sahruddin Jamal (2022-kini) |
| Didahului oleh | Jawatan diwujudkan |
| Pesuruhjaya PAS Johor | |
| Menyandang jawatan 2019 | |
| Presiden | Abdul Hadi Awang |
| Didahului oleh | Mahfodz Mohamed |
| Ahli Dewan Negeri Johor untuk Puteri Wangsa | |
| Dalam jawatan 2013–2018 | |
| Didahului oleh | Abdul Halim Suleiman (BN-UMNO) |
| Digantikan oleh | Mazlan Bujang (PPBM) |
| Ketua Dewan Ulamak PAS Johor | |
| Dalam jawatan 1997–2017 | |
| Digantikan oleh | Azlisham Azahar |
| Maklumat peribadi | |
| Lahir | 13 November 1961 Muar, Johor, Persekutuan Tanah Melayu (kini |
| Parti politik | |
| Pasangan | Habibah Hussain |
| Anak | 5 |
| Kediaman | |
| Pekerjaan | Ahli politik, Ulama |
Abdullah bin Husin (lahir 13 November 1961) merupakan ahli politik Malaysia berbangsa Melayu dari Parti Islam Se-Malaysia. Beliau merupakan bekas anggota Dewan Negeri Puteri Wangsa, Johor yang bertanding di atas tiket PAS pada penggal 2013-2018.[1]
Di peringkat parti, beliau kini merupakan Pesuruhjaya PAS Johor.
Beliau juga telah memimpin Dewan Ulamak PAS Negeri Johor selama 20 tahun dari 1997 hingga 2017.
Semasa menjadi wakil rakyat, Kerajaan Negeri Johor telah melantik beliau sebagai Ahli Jawatankuasa Peraturan Tetap Dewan Negeri Johor.
Selepas kemelut politik Malaysia yang turut menukarkan pentadbiran kerajaan negeri Johor, Abdullah telah dilantik sebagai Pengerusi Jawatankuasa Penyelaras Khas DUN Pulai Sebatang[2].
Beliau juga merupakan Naib Pengerusi Perikatan Nasional negeri Johor sehingga kini[3].
Keputusan pilihan raya
[sunting | sunting sumber]| Thn | Konstituensi | Calon | Undi | Prts | Lawan | Undi | Prts | Buang undi | Majoriti | Keluar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | P158 Tebrau | Abdullah Husin (PAS) | 12,098 | 11.64% | Choong Shiau Yoon (PKR) | 64,535 | 62.09% | 105,420 | 37,225 | 85.68% | ||
| Hou Kok Chung (MCA) | 27,310 | 26.27% | ||||||||||
| 2022 | P146 Muar | Abdullah Husin (PAS) | 18,616 | 35.02% | Syed Saddiq Syed Abdul Rahman (MUDA) | 19,961 | 37.55% | 53,158 | 1,345 | 77.12% | ||
| Mohd Helmy Abd Latiff (UMNO) | 14,581 | 27.43% | ||||||||||
| Thn | Konstituensi | Calon | Undi | Prts | Lawan | Undi | Prts | Buang undi | Majoriti | Keluar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | N31 Tanjong Puteri | Abdullah Husin (PAS) | 358 | 1.57% | Mohd Yunos Sulaiman (UMNO) | 11,509 | 50.32% | 23,860 | 506 | 67.63% | ||
| Abdul Razak Ahmad (PSRM) | 11,003 | 48.11% | ||||||||||
| 1999 | N04 Serom | Abdullah Husin (PAS) | 6,404 | 30.41% | Abdul Ghani Othman (UMNO) | 14,652 | 69.59% | 21,830 | 8,248 | 71.75% | ||
| 2004 | N26 Machap | Abdullah Husin (PAS) | 2,533 | 20.07% | Abd Hamid Abd Rahman (UMNO) | 10,088 | 79.93% | 12,988 | 7,555 | 74.82% | ||
| 2008 | Abdullah Husin (PAS) | 4,731 | 34.68% | Abd Hamid Abd Rahman (UMNO) | 8,909 | 65.32% | 14,017 | 4,178 | 76.83% | |||
| 2013 | N41 Puteri Wangsa | Abdullah Husin (PAS) | 20,357 | 53.26% | Soorianarayanan Muniandy (MIC) | 16,888 | 44.19% | 38,927 | 3,469 | 88.83% | ||
| Ravindran Doraisamy (Bebas) | 973 | 2.55% | ||||||||||
| 2018 | Abdullah Husin (PAS) | 2,654 | 4.97% | Mazlan Bujang (PPBM) | 37,545 | 70.25% | 54,188 | 24,959 | 86.91% | |||
| Abd Aziz Tohak (UMNO) | 12,586 | 23.55% | ||||||||||
| Lim Yak Hong (Bebas) | 544 | 1.02% | ||||||||||
| Ting Choon Chai (Bebas) | 116 | 0.22% | ||||||||||
| 2022 | N54 Pulai Sebatang | Abdullah Husin (PAS) | 5,967 | 23.95% | Hasrunizah Hassan (UMNO) | 12,473 | 50.06% | 25,616 | 6,325 | 54.51% | ||
| Suhaizan Kaiat (AMANAH) | 6,148 | 24.67% | ||||||||||
| Abd Rashid Abd Hadi (PEJUANG) | 329 | 1.32% | ||||||||||
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ↑ The Editor (27 November 2013). "Chinese Press: Objection against call to close shops for Friday prayer". The Edge Markets. Diarkibkan daripada yang asal pada 2021-01-13. Dicapai pada 13 Januari 2021.
- ↑ Hishyam Husin (6 September 2020). "Pemimpin masyarakat DUN Pulai Sebatang bertemu". Harakahdaily. Diarkibkan daripada yang asal pada 2020-12-20. Dicapai pada 13 Januari 2021.
- ↑ Muhamad Aimy Ahmad (15 Januari 2021). "PN Johor lantik Pesuruhjaya Pas sebagai Naib Pengerusi". Utusan Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 2021-01-15. Dicapai pada 15 Januari 2021.
- ↑ "SEMAKAN KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM KE – 14". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Dicapai pada 17 May 2018. Peratusan berdasarkan jumlah keluar mengundi.
- ↑ "The Star Online GE14". The Star. Dicapai pada 24 Mei 2018. Peratusan berdasarkan jumlah keluar mengundi.
- ↑ "RESULTS OF CONTESTED ELECTION AND STATEMENTS OF THE POLL AFTER THE OFFICIAL ADDITION OF VOTES". Dicapai pada 2022-05-15.
- ↑ "RESULTS OF CONTESTED ELECTION AND STATEMENTS OF THE POLL AFTER THE OFFICIAL ADDITION OF VOTES" (PDF). Dicapai pada 2022-05-15.
