Junior Agogo
Išvaizda
| Asmeniniai duomenys | ||
|---|---|---|
| Pilnas vardas | Manuel Agogo | |
| Gimimo data | 1979 m. rugpjūčio 1 d. | |
| Gimimo vieta | Akra, Gana | |
| Mirties data | 2019 m. rugpjūčio 22 d. (40 metų) | |
| Ūgis | 1,78 m | |
| Klubas | ||
| Dabar žaidžia | ||
| Pozicija | puolėjas | |
| Jaunimo klubai | ||
| 1995–1997 | Sheffield Wednesday | |
| Klubinė karjera* | ||
| 1997–2000 1999 1999 1999 1999–2000 2000 2000–2001 2001 2002 2002–2003 2003–2006 2006–2008 2008–2009 2009–2011 2011–2012 | Sheffield Wednesday → Oldham Athletic (skol.) → Chester City (skol.) → Chesterfield (skol.) → Lincoln City (skol.) Chicago Fire Colorado Rapids San Jose Earthquakes Queens Park Rangers Barnet Bristol Rovers Nottingham Forest El Zamalek Apollon Limassol Hibernian FC | 2 (0) 2 (0) 10 (6) 4 (0) 3 (1) 1 (0) 32 (15) 14 (6) 2 (0) 39 (21) 126 (41) 64 (20) 15 (4) 24 (6) 12 (1) |
| Nacionalinė(s) rinktinė(s)** | ||
| 2003–2009 | 27 (12)[1] | |
|
* Skaičiuojama tik pasirodymai ir įvarčiai vietinėje lygoje | ||
Manuelis „Džunioras“ Agogo (1979 m. rugpjūčio 1 d. – 2019 m. rugpjūčio 22 d.) – buvęs futbolininkas, Ganos rinktinės puolėjas.
Karjera
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Per savo karjerą rungtyniavo Anglijoje (žemesnių lygų klubuose), JAV, Egipte, Kipre.
Rinktinė
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]2003 m. debiutavo Nacionalinėje komandoje.
Su rinktine dalyvavo 2008 m. Afrikos Tautų taurėje.
Laimėjimai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- Afrikos Tautų taurės bronza (2008 m.)
- Football League One antroji vieta (2008 m.) su Nottingham Forest FC
Dalyvavimas čempionatuose
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]| Čempionatas | Rinktinės vieta | Sužaidė rungtynių | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žemyno čempionatai | ||||||||
| Gana 2008 | 3 vieta | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Išnašos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- ↑ Junior Agogo profilis svetainėje National-Football-Teams.com
Nuorodos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- Junior Agogo profilis svetainėje Transfermarkt