| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Prime League Pro Division 2020 Summer Season | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Tournament Information | ||
| Organizer | Riot Games | |
| Rulebook | Rulebook | |
| Sponsor(s) | Dr. Oetker Pizza DKB BARMER RECARO NicNac's Tchibo Rockstar Energy Telekom R+V Levi's Hylo | |
| Format | Round Robin | |
| Location & Dates | ||
| Region | Europe | |
| Event Type | Online | |
| Country | Germany | |
| Start Date | 2020-06-09 | |
| End Date | 2020-07-30 | |
| Broadcast | ||
| Streams | Twitch | |
| Schedule | Spoiler-Free Schedule Export to Google Calendar | |
| Social Media & Links | ||
Overview
Format
- Double Round Robin
- Matches are best of one
- Top six teams qualify for Playoffs
- Top two teams receive a bye to Round 2
Participants
Results
PRM Pro Division 2020 Summer Standings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Team | Games | Str | ||
| 1 | | 15 - 3 | 83% | 5W |
| 2 | | 12 - 6 | 67% | 3W |
| 3 | | 10 - 8 | 56% | 4L |
| 4 | | 10 - 8 | 56% | 1L |
| 5 | | 10 - 8 | 56% | 2W |
| 6 | | 10 - 8 | 56% | 2L |
| 7 | | 9 - 9 | 50% | 4W |
| 8 | | 8 - 10 | 44% | 1W |
| 9 | | 4 - 14 | 22% | 4L |
| 10 | | 2 - 16 | 11% | 3L |
| | | | | | | | | | | Total | WR % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 - 10 | 44.44% | ||||||||||
| | 9 - 9 | 50% | ||||||||||
| | 10 - 8 | 55.56% | ||||||||||
| | 12 - 6 | 66.67% | ||||||||||
| | 15 - 3 | 83.33% | ||||||||||
| | 10 - 8 | 55.56% | ||||||||||
| | 4 - 14 | 22.22% | ||||||||||
| | 10 - 8 | 55.56% | ||||||||||
| | 2 - 16 | 11.11% | ||||||||||
| | 10 - 8 | 55.56% |
Match Schedule
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 9 Jun - Thu 11 JunTue 9 Jun - Thu 11 JunWed 10 Jun - Fri 12 Jun2020,6,09,16,00 - 2020,6,11,20,00 | |||||
| Tue 2020-06-09 | |||||
| Tue 2020-06-09 | |||||
| Wed 2020-06-10 | |||||
| 2020,6,09,16,00 | |||||
| ESG | 0 | 1 | 2020,6,09,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2020,6,09,17,00 | |||||
| MYI | 0 | 1 | 2020,6,09,17,0010:0019:0002:00 | | |
| 2020,6,09,18,00 | |||||
| OP | 0 | 1 | 2020,6,09,18,0011:0020:0003:00 | | |
| 2020,6,09,19,00 | |||||
| SKP | 0 | 1 | 2020,6,09,19,0012:0021:0004:00 | | |
| 2020,6,09,20,00 | |||||
| S04E | 1 | 0 | 2020,6,09,20,0013:0022:0005:00 | | |
| Wed 2020-06-10 | |||||
| Wed 2020-06-10 | |||||
| Thu 2020-06-11 | |||||
| 2020,6,10,16,00 | |||||
| MOUZ | 1 | 0 | 2020,6,10,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2020,6,10,17,00 | |||||
| BIG | 0 | 1 | 2020,6,10,17,0010:0019:0002:00 | | |
| 2020,6,10,18,00 | |||||
| GL | 1 | 0 | 2020,6,10,18,0011:0020:0003:00 | | |
| 2020,6,10,19,00 | |||||
| USE | 1 | 0 | 2020,6,10,19,0012:0021:0004:00 | | |
| 2020,6,10,20,00 | |||||
| AHG | 1 | 0 | 2020,6,10,20,0013:0022:0005:00 | | |
| Thu 2020-06-11 | |||||
| Thu 2020-06-11 | |||||
| Fri 2020-06-12 | |||||
| 2020,6,11,16,00 | |||||
| S04E | 0 | 1 | 2020,6,11,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2020,6,11,17,00 | |||||
| OP | 1 | 0 | 2020,6,11,17,0010:0019:0002:00 | | |
| 2020,6,11,18,00 | |||||
| MYI | 0 | 1 | 2020,6,11,18,0011:0020:0003:00 | | |
| 2020,6,11,19,00 | |||||
| ESG | 1 | 0 | 2020,6,11,19,0012:0021:0004:00 | | |
| 2020,6,11,20,00 | |||||
| MOUZ | 0 | 1 | 2020,6,11,20,0013:0022:0005:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 16 Jun - Thu 18 JunTue 16 Jun - Thu 18 JunWed 17 Jun - Fri 19 Jun2020,6,16,16,00 - 2020,6,18,20,00 | |||||
| Tue 2020-06-16 | |||||
| Tue 2020-06-16 | |||||
| Wed 2020-06-17 | |||||
| 2020,6,16,16,00 | |||||
| SKP | 0 | 1 | 2020,6,16,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2020,6,16,17,00 | |||||
| BIG | 0 | 1 | 2020,6,16,17,0010:0019:0002:00 | | |
| 2020,6,16,18,00 | |||||
| USE | 1 | 0 | 2020,6,16,18,0011:0020:0003:00 | | |
| 2020,6,16,19,00 | |||||
| AHG | 0 | 1 | 2020,6,16,19,0012:0021:0004:00 | | |
| 2020,6,16,20,00 | |||||
| GL | 1 | 0 | 2020,6,16,20,0013:0022:0005:00 | | |
| Thu 2020-06-18 | |||||
| Thu 2020-06-18 | |||||
| Fri 2020-06-19 | |||||
| 2020,6,18,16,00 | |||||
| MYI | 0 | 1 | 2020,6,18,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2020,6,18,17,00 | |||||
| OP | 0 | 1 | 2020,6,18,17,0010:0019:0002:00 | | |
| 2020,6,18,18,00 | |||||
| MOUZ | 0 | 1 | 2020,6,18,18,0011:0020:0003:00 | | |
| 2020,6,18,19,00 | |||||
| BIG | 1 | 0 | 2020,6,18,19,0012:0021:0004:00 | | |
| 2020,6,18,20,00 | |||||
| S04E | 1 | 0 | 2020,6,18,20,0013:0022:0005:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 23 Jun - Thu 25 JunTue 23 Jun - Thu 25 JunWed 24 Jun - Fri 26 Jun2020,6,23,16,00 - 2020,6,25,20,00 | |||||
| Tue 2020-06-23 | |||||
| Tue 2020-06-23 | |||||
| Wed 2020-06-24 | |||||
| 2020,6,23,16,00 | |||||
| SKP | 0 | 1 | 2020,6,23,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2020,6,23,17,00 | |||||
| AHG | 1 | 0 | 2020,6,23,17,0010:0019:0002:00 | | |
| 2020,6,23,18,00 | |||||
| GL | 1 | 0 | 2020,6,23,18,0011:0020:0003:00 | | |
| 2020,6,23,19,00 | |||||
| ESG | 0 | 1 | 2020,6,23,19,0012:0021:0004:00 | | |
| 2020,6,23,20,00 | |||||
| USE | 0 | 1 | 2020,6,23,20,0013:0022:0005:00 | | |
| Thu 2020-06-25 | |||||
| Thu 2020-06-25 | |||||
| Fri 2020-06-26 | |||||
| 2020,6,25,16,00 | |||||
| OP | 1 | 0 | 2020,6,25,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2020,6,25,17,00 | |||||
| BIG | 1 | 0 | 2020,6,25,17,0010:0019:0002:00 | | |
| 2020,6,25,18,00 | |||||
| MOUZ | 1 | 0 | 2020,6,25,18,0011:0020:0003:00 | | |
| 2020,6,25,19,00 | |||||
| GL | 1 | 0 | 2020,6,25,19,0012:0021:0004:00 | | |
| 2020,6,25,20,00 | |||||
| MYI | 0 | 1 | 2020,6,25,20,0013:0022:0005:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Jun - Thu 2 JulTue 30 Jun - Thu 2 JulWed 1 Jul - Fri 3 Jul2020,6,30,16,00 - 2020,7,02,20,00 | |||||
| Tue 2020-06-30 | |||||
| Tue 2020-06-30 | |||||
| Wed 2020-07-01 | |||||
| 2020,6,30,16,00 | |||||
| OP | 1 | 0 | 2020,6,30,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2020,6,30,17,00 | |||||
| S04E | 1 | 0 | 2020,6,30,17,0010:0019:0002:00 | | |
| 2020,6,30,18,00 | |||||
| AHG | 1 | 0 | 2020,6,30,18,0011:0020:0003:00 | | |
| 2020,6,30,19,00 | |||||
| SKP | 0 | 1 | 2020,6,30,19,0012:0021:0004:00 | | |
| 2020,6,30,20,00 | |||||
| ESG | 0 | 1 | 2020,6,30,20,0013:0022:0005:00 | | |
| Thu 2020-07-02 | |||||
| Thu 2020-07-02 | |||||
| Fri 2020-07-03 | |||||
| 2020,7,02,16,00 | |||||
| BIG | 0 | 1 | 2020,7,02,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2020,7,02,17,00 | |||||
| USE | 1 | 0 | 2020,7,02,17,0010:0019:0002:00 | | |
| 2020,7,02,18,00 | |||||
| MYI | 0 | 1 | 2020,7,02,18,0011:0020:0003:00 | | |
| 2020,7,02,19,00 | |||||
| MOUZ | 0 | 1 | 2020,7,02,19,0012:0021:0004:00 | | |
| 2020,7,02,20,00 | |||||
| GL | 1 | 0 | 2020,7,02,20,0013:0022:0005:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 7 Jul - Thu 9 JulTue 7 Jul - Thu 9 JulWed 8 Jul - Fri 10 Jul2020,7,07,16,00 - 2020,7,09,20,00 | |||||
| Tue 2020-07-07 | |||||
| Tue 2020-07-07 | |||||
| Wed 2020-07-08 | |||||
| 2020,7,07,16,00 | |||||
| MOUZ | 1 | 0 | 2020,7,07,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2020,7,07,17,00 | |||||
| AHG | 0 | 1 | 2020,7,07,17,0010:0019:0002:00 | | |
| 2020,7,07,18,00 | |||||
| BIG | 0 | 1 | 2020,7,07,18,0011:0020:0003:00 | | |
| 2020,7,07,19,00 | |||||
| USE | 1 | 0 | 2020,7,07,19,0012:0021:0004:00 | | |
| 2020,7,07,20,00 | |||||
| GL | 1 | 0 | 2020,7,07,20,0013:0022:0005:00 | | |
| Thu 2020-07-09 | |||||
| Thu 2020-07-09 | |||||
| Fri 2020-07-10 | |||||
| 2020,7,09,16,00 | |||||
| SKP | 0 | 1 | 2020,7,09,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2020,7,09,17,00 | |||||
| MYI | 1 | 0 | 2020,7,09,17,0010:0019:0002:00 | | |
| 2020,7,09,18,00 | |||||
| OP | 1 | 0 | 2020,7,09,18,0011:0020:0003:00 | | |
| 2020,7,09,19,00 | |||||
| ESG | 0 | 1 | 2020,7,09,19,0012:0021:0004:00 | | |
| 2020,7,09,20,00 | |||||
| S04E | 0 | 1 | 2020,7,09,20,0013:0022:0005:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 14 Jul - Thu 16 JulTue 14 Jul - Thu 16 JulWed 15 Jul - Fri 17 Jul2020,7,14,16,00 - 2020,7,16,20,00 | |||||
| Tue 2020-07-14 | |||||
| Tue 2020-07-14 | |||||
| Wed 2020-07-15 | |||||
| 2020,7,14,16,00 | |||||
| BIG | 0 | 1 | 2020,7,14,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2020,7,14,17,00 | |||||
| AHG | 0 | 1 | 2020,7,14,17,0010:0019:0002:00 | | |
| 2020,7,14,18,00 | |||||
| SKP | 1 | 0 | 2020,7,14,18,0011:0020:0003:00 | | |
| 2020,7,14,19,00 | |||||
| USE | 0 | 1 | 2020,7,14,19,0012:0021:0004:00 | | |
| 2020,7,14,20,00 | |||||
| GL | 1 | 0 | 2020,7,14,20,0013:0022:0005:00 | | |
| Thu 2020-07-16 | |||||
| Thu 2020-07-16 | |||||
| Fri 2020-07-17 | |||||
| 2020,7,16,16,00 | |||||
| ESG | 1 | 0 | 2020,7,16,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2020,7,16,17,00 | |||||
| OP | 1 | 0 | 2020,7,16,17,0010:0019:0002:00 | | |
| 2020,7,16,18,00 | |||||
| S04E | 0 | 1 | 2020,7,16,18,0011:0020:0003:00 | | |
| 2020,7,16,19,00 | |||||
| MOUZ | 1 | 0 | 2020,7,16,19,0012:0021:0004:00 | | |
| 2020,7,16,20,00 | |||||
| MYI | 0 | 1 | 2020,7,16,20,0013:0022:0005:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 21 Jul - Thu 23 JulTue 21 Jul - Thu 23 JulWed 22 Jul - Fri 24 Jul2020,7,21,16,00 - 2020,7,23,20,00 | |||||
| Tue 2020-07-21 | |||||
| Tue 2020-07-21 | |||||
| Wed 2020-07-22 | |||||
| 2020,7,21,16,00 | |||||
| ESG | 1 | 0 | 2020,7,21,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2020,7,21,17,00 | |||||
| GL | 1 | 0 | 2020,7,21,17,0010:0019:0002:00 | | |
| 2020,7,21,18,00 | |||||
| AHG | 0 | 1 | 2020,7,21,18,0011:0020:0003:00 | | |
| 2020,7,21,19,00 | |||||
| SKP | 0 | 1 | 2020,7,21,19,0012:0021:0004:00 | | |
| 2020,7,21,20,00 | |||||
| USE | 1 | 0 | 2020,7,21,20,0013:0022:0005:00 | | |
| Thu 2020-07-23 | |||||
| Thu 2020-07-23 | |||||
| Fri 2020-07-24 | |||||
| 2020,7,23,16,00 | |||||
| OP | 0 | 1 | 2020,7,23,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2020,7,23,17,00 | |||||
| BIG | 1 | 0 | 2020,7,23,17,0010:0019:0002:00 | | |
| 2020,7,23,18,00 | |||||
| MOUZ | 1 | 0 | 2020,7,23,18,0011:0020:0003:00 | | |
| 2020,7,23,19,00 | |||||
| S04E | 0 | 1 | 2020,7,23,19,0012:0021:0004:00 | | |
| 2020,7,23,20,00 | |||||
| MYI | 0 | 1 | 2020,7,23,20,0013:0022:0005:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 28 Jul - Thu 30 JulTue 28 Jul - Thu 30 JulWed 29 Jul - Fri 31 Jul2020,7,28,16,00 - 2020,7,30,20,00 | |||||
| Tue 2020-07-28 | |||||
| Tue 2020-07-28 | |||||
| Wed 2020-07-29 | |||||
| 2020,7,28,16,00 | |||||
| SKP | 0 | 1 | 2020,7,28,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2020,7,28,17,00 | |||||
| AHG | 0 | 1 | 2020,7,28,17,0010:0019:0002:00 | | |
| 2020,7,28,18,00 | |||||
| S04E | 1 | 0 | 2020,7,28,18,0011:0020:0003:00 | | |
| 2020,7,28,19,00 | |||||
| ESG | 1 | 0 | 2020,7,28,19,0012:0021:0004:00 | | |
| 2020,7,28,20,00 | |||||
| USE | 0 | 1 | 2020,7,28,20,0013:0022:0005:00 | | |
| Wed 2020-07-29 | |||||
| Wed 2020-07-29 | |||||
| Thu 2020-07-30 | |||||
| 2020,7,29,16,00 | |||||
| BIG | 1 | 0 | 2020,7,29,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2020,7,29,17,00 | |||||
| GL | 1 | 0 | 2020,7,29,17,0010:0019:0002:00 | | |
| 2020,7,29,18,00 | |||||
| MOUZ | 1 | 0 | 2020,7,29,18,0011:0020:0003:00 | | |
| 2020,7,29,19,00 | |||||
| USE | 0 | 1 | 2020,7,29,19,0012:0021:0004:00 | | |
| 2020,7,29,20,00 | |||||
| MYI | 0 | 1 | 2020,7,29,20,0013:0022:0005:00 | | |
| Thu 2020-07-30 | |||||
| Thu 2020-07-30 | |||||
| Fri 2020-07-31 | |||||
| 2020,7,30,16,00 | |||||
| SKP | 0 | 1 | 2020,7,30,16,0009:0018:0001:00 | | |
| 2020,7,30,17,00 | |||||
| AHG | 1 | 0 | 2020,7,30,17,0010:0019:0002:00 | | |
| 2020,7,30,18,00 | |||||
| OP | 1 | 0 | 2020,7,30,18,0011:0020:0003:00 | | |
| 2020,7,30,19,00 | |||||
| ESG | 0 | 1 | 2020,7,30,19,0012:0021:0004:00 | | |
| 2020,7,30,20,00 | |||||
| S04E | 1 | 0 | 2020,7,30,20,0013:0022:0005:00 | | |
VODs & Match Links
Timeline
| Week 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▬ | | 3-0 | 3-0 |
| 1 | ▬ | | 3-0 | 3-0 |
| 3 | ▬ | | 2-1 | 2-1 |
| 3 | ▬ | | 2-1 | 2-1 |
| 5 | ▬ | | 1-2 | 1-2 |
| 5 | ▬ | | 1-2 | 1-2 |
| 5 | ▬ | | 1-2 | 1-2 |
| 5 | ▬ | | 1-2 | 1-2 |
| 5 | ▬ | | 1-2 | 1-2 |
| 10 | ▬ | | 0-3 | 0-3 |
| Week 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▬ | | 2-0 | 5-0 |
| 2 | ▼1 | | 1-1 | 4-1 |
| 3 | ▬ | | 1-1 | 3-2 |
| 3 | ▲2 | | 2-0 | 3-2 |
| 3 | ▲2 | | 2-0 | 3-2 |
| 6 | ▼1 | | 1-1 | 2-3 |
| 6 | ▼3 | | 0-2 | 2-3 |
| 6 | ▼1 | | 1-1 | 2-3 |
| 9 | ▼4 | | 0-2 | 1-4 |
| 10 | ▬ | | 0-2 | 0-5 |
| Week 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | | 2-0 | 6-1 |
| 2 | ▼1 | | 0-2 | 5-2 |
| 3 | ▬ | | 1-1 | 4-3 |
| 3 | ▲3 | | 2-0 | 4-3 |
| 3 | ▬ | | 1-1 | 4-3 |
| 3 | ▬ | | 1-1 | 4-3 |
| 7 | ▼1 | | 1-1 | 3-4 |
| 7 | ▼1 | | 1-1 | 3-4 |
| 9 | ▬ | | 1-1 | 2-5 |
| 10 | ▬ | | 0-2 | 0-7 |
| Week 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▬ | | 1-1 | 7-2 |
| 2 | ▲1 | | 2-0 | 6-3 |
| 2 | ▬ | | 1-1 | 6-3 |
| 4 | ▼1 | | 1-1 | 5-4 |
| 4 | ▼1 | | 1-1 | 5-4 |
| 4 | ▼1 | | 1-1 | 5-4 |
| 4 | ▲3 | | 2-0 | 5-4 |
| 8 | ▼1 | | 1-1 | 4-5 |
| 9 | ▬ | | 0-2 | 2-7 |
| 10 | ▬ | | 0-2 | 0-9 |
| Week 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▬ | | 2-0 | 9-2 |
| 2 | ▬ | | 2-0 | 8-3 |
| 3 | ▼1 | | 1-1 | 7-4 |
| 3 | ▲1 | | 2-0 | 7-4 |
| 5 | ▼1 | | 1-1 | 6-5 |
| 6 | ▼2 | | 0-2 | 5-6 |
| 6 | ▼2 | | 0-2 | 5-6 |
| 6 | ▲2 | | 1-1 | 5-6 |
| 9 | ▬ | | 1-1 | 3-8 |
| 10 | ▬ | | 0-2 | 0-11 |
| Week 6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▬ | | 1-1 | 10-3 |
| 2 | ▬ | | 1-1 | 9-4 |
| 3 | ▬ | | 1-1 | 8-5 |
| 3 | ▬ | | 1-1 | 8-5 |
| 5 | ▬ | | 1-1 | 7-6 |
| 5 | ▲1 | | 2-0 | 7-6 |
| 5 | ▲1 | | 2-0 | 7-6 |
| 8 | ▼2 | | 0-2 | 5-8 |
| 9 | ▬ | | 0-2 | 3-10 |
| 10 | ▬ | | 1-1 | 1-12 |
| Week 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▬ | | 2-0 | 12-3 |
| 2 | ▬ | | 1-1 | 10-5 |
| 3 | ▲2 | | 2-0 | 9-6 |
| 3 | ▬ | | 1-1 | 9-6 |
| 5 | ▬ | | 1-1 | 8-7 |
| 5 | ▼2 | | 0-2 | 8-7 |
| 7 | ▼2 | | 0-2 | 7-8 |
| 8 | ▬ | | 1-1 | 6-9 |
| 9 | ▬ | | 1-1 | 4-11 |
| 10 | ▬ | | 1-1 | 2-13 |
| Week 8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▬ | | 3-0 | 15-3 |
| 2 | ▲1 | | 3-0 | 12-6 |
| 3 | ▬ | | 1-2 | 10-8 |
| 3 | ▲2 | | 2-1 | 10-8 |
| 3 | ▲2 | | 2-1 | 10-8 |
| 3 | ▼1 | | 0-3 | 10-8 |
| 7 | ▲1 | | 3-0 | 9-9 |
| 8 | ▼1 | | 1-2 | 8-10 |
| 9 | ▬ | | 0-3 | 4-14 |
| 10 | ▬ | | 0-3 | 2-16 |
Media
Streams
Articles & Videos
Interviews
Announcements
Additional Content
Viewership Statistics
Data sourced from Esports Charts.
| Peak Viewership | |
|---|---|
| Total | 25 057 |
| German Streams | 25 057 |
| Twitch.tv Streams | 24 106 |
| Other | |
| Total Time Watched | 1 196 749 Hours |
| Avg Concurrent Viewers | 9 302 |










