| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD 2025 Split 2 Playoffs | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Tournament Information | ||
| Organizer | Riot Games | |
| Rulebook | Rulebook | |
| Sponsor(s) | B3 | |
| Format | Round Robin | |
| Location & Dates | ||
| Region | Americas | |
| Event Type | Online | |
| Country | Brazil | |
| Start Date | 2025-08-18 | |
| End Date | 2025-09-12 | |
| Broadcast | ||
| Streams | Twitch | |
| Schedule | Spoiler-Free Schedule Export to Google Calendar | |
| Social Media & Links | ||
The Circuito Desafiante (CD) 2025 Split 2 is the second split of the first season of Riot's new Circuito Desafiante tournament, acting as the Tier 2 league in Brazil. The Split 2 Playoffs see the top eight teams compete to be crowned as CD champions and for the chance to fight for a spot in the LTA South.
Overview
Format
- Top eight teams from Regular Season participate
- Double elimination bracket
- Round 1 and Round 2 Upper Bracket matches are best of three
- All other matches are best of five
- Matches use "Hard Fearless Draft", champions can only be picked once by either team during the series
- Top two teams qualify for the LTA South 2026 Promotion
- If any of these teams is an academy of a Tier 1 team, its spot will be granted to the next best non-qualified team
Prize Pool
R$ 120,000 Brazilian Reais are spread among the teams as seen below:
| Place | Prize | Prize (%) | Qualification | Team |
|---|---|---|---|---|
| R$36,000$6,341.53€5,807.15 | 30% | | ||
| R$24,000$4,227.69€3,871.43 | 20% | LTA South 2026 Promotion | | |
| R$19,200$3,382.15€3,097.15 | 16% | LTA South 2026 Promotion | | |
| 4 | R$12,000$2,113.84€1,935.72 | 10% | | |
| 5-6 | R$9,600$1,691.07€1,548.57 | 8% | | |
| | ||||
| 7-8 | R$4,800$845.54€774.29 | 4% | | |
| |
Converted prizes calculated with values provided by http://www.xe.com on Mar 17, 2025, as follows:
- R$ 1 Brazilian Real = $ 0.17615363 US Dollars
- R$ 1 Brazilian Real = € 0.16130971 Euros
Participants
Results
Round 1
RED.A
2
KBM
1
SCCP
0
A7
2
VKS.A
2
ECG
1
FLA
0
LOS
2
Losers' Bracket
KBM
3
SCCP
1
ECG
2
FLA
3
Round 2
RED.A
0
A7
2
VKS.A
2
LOS
0
LOS
1
KBM
3
RED.A
2
FLA
3
Round 3
KBM
1
FLA
3
Round 4
A7
2
VKS.A
3
A7
3
FLA
1
Finals
VKS.A
3
A7
1
Match Schedule
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 18 Aug - Tue 26 AugMon 18 Aug - Tue 26 AugTue 19 Aug - Wed 27 Aug2025,8,18,20,00 - 2025,8,26,20,00 | |||||
| Mon 2025-08-18 | |||||
| Mon 2025-08-18 | |||||
| Tue 2025-08-19 | |||||
| 2025,8,18,20,00 | |||||
| RED.A | 2 | 1 | 2025,8,18,20,0013:0022:0005:00 | | |
| Tue 2025-08-19 | |||||
| 2025,8,18,23,00 | |||||
| SCCP | 0 | 2 | 2025,8,18,23,0016:0001:0008:00 | | |
| Tue 2025-08-19 | |||||
| Wed 2025-08-20 | |||||
| 2025,8,19,20,00 | |||||
| VKS.A | 2 | 1 | 2025,8,19,20,0013:0022:0005:00 | | |
| Wed 2025-08-20 | |||||
| 2025,8,19,23,00 | |||||
| FLA | 0 | 2 | 2025,8,19,23,0016:0001:0008:00 | | |
| Mon 2025-08-25 | |||||
| Mon 2025-08-25 | |||||
| Tue 2025-08-26 | |||||
| 2025,8,25,20,00 | |||||
| KBM | 3 | 1 | 2025,8,25,20,0013:0022:0005:00 | | |
| Tue 2025-08-26 | |||||
| Tue 2025-08-26 | |||||
| Wed 2025-08-27 | |||||
| 2025,8,26,20,00 | |||||
| ECG | 2 | 3 | 2025,8,26,20,0013:0022:0005:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 1 Sep - Wed 3 SepMon 1 Sep - Wed 3 SepTue 2 Sep - Thu 4 Sep2025,9,01,20,00 - 2025,9,03,20,00 | |||||
| Mon 2025-09-01 | |||||
| Mon 2025-09-01 | |||||
| Tue 2025-09-02 | |||||
| 2025,9,01,20,00 | |||||
| RED.A | 0 | 2 | 2025,9,01,20,0013:0022:0005:00 | | |
| Tue 2025-09-02 | |||||
| 2025,9,01,23,00 | |||||
| VKS.A | 2 | 0 | 2025,9,01,23,0016:0001:0008:00 | | |
| Tue 2025-09-02 | |||||
| Wed 2025-09-03 | |||||
| 2025,9,02,20,00 | |||||
| LOS | 1 | 3 | 2025,9,02,20,0013:0022:0005:00 | | |
| Wed 2025-09-03 | |||||
| Wed 2025-09-03 | |||||
| Thu 2025-09-04 | |||||
| 2025,9,03,20,00 | |||||
| RED.A | 2 | 3 | 2025,9,03,20,0013:0022:0005:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tue 9 SepTue 9 SepWed 10 Sep2025,9,09,20,00 - 2025,9,09,20,00 | |||||
| Tue 2025-09-09 | |||||
| Tue 2025-09-09 | |||||
| Wed 2025-09-10 | |||||
| 2025,9,09,20,00 | |||||
| KBM | 1 | 3 | 2025,9,09,20,0013:0022:0005:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 8 Sep - Wed 10 SepMon 8 Sep - Wed 10 SepTue 9 Sep - Thu 11 Sep2025,9,08,20,00 - 2025,9,10,20,00 | |||||
| Mon 2025-09-08 | |||||
| Mon 2025-09-08 | |||||
| Tue 2025-09-09 | |||||
| 2025,9,08,20,00 | |||||
| A7 | 2 | 3 | 2025,9,08,20,0013:0022:0005:00 | | |
| Wed 2025-09-10 | |||||
| Wed 2025-09-10 | |||||
| Thu 2025-09-11 | |||||
| 2025,9,10,20,00 | |||||
| A7 | 3 | 1 | 2025,9,10,20,0013:0022:0005:00 | | |
[showhide] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fri 12 SepFri 12 SepSat 13 Sep2025,9,12,20,00 - 2025,9,12,20,00 | |||||
| Fri 2025-09-12 | |||||
| Fri 2025-09-12 | |||||
| Sat 2025-09-13 | |||||
| 2025,9,12,20,00 | |||||
| VKS.A | 3 | 1 | 2025,9,12,20,0013:0022:0005:00 | | |
VODs & Match Links
[hide all] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[hide] | |||||||||
| Team 1 | Team 2 | Score | PBP | Color | MVP | Blue | Red | Side Sel | VODs |
| | | 2 - 1 | Andrézão | Professor, Fogueta | Kojima | KBM | RED.A | RED.A | PB • Start |
| RED.A | KBM | KBM | PB • Start | ||||||
| KBM | RED.A | RED.A | PB • Start | ||||||
| | | 0 - 2 | Anyazita | Colosimus, Lahgolas | randomgap | SCCP | A7 | SCCP | PB • Start |
| A7 | SCCP | SCCP | PB • Start | ||||||
| | | 2 - 1 | Gruntar | gstv1, Fogueta | Kisee | VKS.A | ECG | VKS.A | PB • Start |
| VKS.A | ECG | VKS.A | PB • Start | ||||||
| ECG | VKS.A | ECG | PB • Start | ||||||
| | | 0 - 2 | Andrézão | Professor, Tabs | sanghyeon | FLA | LOS | FLA | PB • Start |
| FLA | LOS | FLA | PB • Start | ||||||
| | | 3 - 1 | Andrézão | Professor, Tabs | Wiz | SCCP | KBM | SCCP | PB • Start |
| KBM | SCCP | SCCP | PB • Start | ||||||
| SCCP | KBM | KBM | PB • Start | ||||||
| KBM | SCCP | SCCP | PB • Start | ||||||
| | | 2 - 3 | Anyazita | gstv1, Fogueta | Envy | FLA | ECG | FLA | PB • Start |
| FLA | ECG | FLA | PB • Start | ||||||
| ECG | FLA | FLA | PB • Start | ||||||
| FLA | ECG | ECG | PB • Start | ||||||
| ECG | FLA | ECG | PB • Start | ||||||
[hide] | |||||||||
| Team 1 | Team 2 | Score | PBP | Color | MVP | Blue | Red | Side Sel | VODs |
| | | 0 - 2 | Andrézão | Professor, Lahgolas | Kiari | A7 | RED.A | RED.A | PB • Start |
| RED.A | A7 | RED.A | PB • Start | ||||||
| | | 2 - 0 | Gruntar | Colosimus, Fogueta | xyno | VKS.A | LOS | VKS.A | PB • Start |
| LOS | VKS.A | LOS | PB • Start | ||||||
| | | 1 - 3 | Anyazita | Professor, Tabs | HiRit | LOS | KBM | LOS | PB • Start |
| LOS | KBM | LOS | PB • Start | ||||||
| KBM | LOS | KBM | PB • Start | ||||||
| LOS | KBM | LOS | PB • Start | ||||||
| | | 2 - 3 | Andrézão | Professor, Fogueta | Envy | RED.A | FLA | RED.A | PB • Start |
| RED.A | FLA | RED.A | PB • Start | ||||||
| FLA | RED.A | RED.A | PB • Start | ||||||
| RED.A | FLA | FLA | PB • Start | ||||||
| FLA | RED.A | FLA | PB • Start | ||||||
[hide] | |||||||||
| Team 1 | Team 2 | Score | PBP | Color | MVP | Blue | Red | Side Sel | VODs |
| | | 1 - 3 | Andrézão | Professor, Fogueta | Dizin | KBM | FLA | FLA | PB • Start |
| KBM | FLA | KBM | PB • Start | ||||||
| FLA | KBM | KBM | PB • Start | ||||||
| KBM | FLA | FLA | PB • Start | ||||||
[hide] | |||||||||
| Team 1 | Team 2 | Score | PBP | Color | MVP | Blue | Red | Side Sel | VODs |
| | | 2 - 3 | Gruntar | Colosimus, Tabs | scamber | VKS.A | A7 | A7 | PB • Start |
| A7 | VKS.A | A7 | PB • Start | ||||||
| VKS.A | A7 | VKS.A | PB • Start | ||||||
| VKS.A | A7 | VKS.A | PB • Start | ||||||
| A7 | VKS.A | A7 | PB • Start | ||||||
| | | 3 - 1 | Anyazita | gstv1, Lahgolas | Drakehero | FLA | A7 | A7 | PB • Start |
| A7 | FLA | FLA | PB • Start | ||||||
| FLA | A7 | A7 | PB • Start | ||||||
| A7 | FLA | FLA | PB • Start | ||||||
[hide] | |||||||||
| Team 1 | Team 2 | Score | PBP | Color | MVP | Blue | Red | Side Sel | VODs |
| | | 3 - 1 | Gruntar | Colosimus, Professor, Fogueta | scamber | VKS.A | A7 | VKS.A | PB • Start |
| VKS.A | A7 | VKS.A | PB • Start | ||||||
| A7 | VKS.A | A7 | PB • Start | ||||||
| A7 | VKS.A | A7 | PB • Start | ||||||
Individual Awards
MVP Standings
| MVP Standings | ||
|---|---|---|
| Rank | Times | Player |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| Click for Full Standings | ||
|---|---|---|
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
Media
Streams
Broadcast Talent
André "Andrézão" Canedo
Ana "Anyazita" Muniz
Brunno "Colosimus" Colosimo
Maria Júlia "Fogueta" Junqueira
Diniz "Gruntar" Albieri
Gustavo "gstv1" Cima
Layze "Lahgolas" Brandão
Tábata "Tabs" Alcântara
Articles & Videos
Interviews
Announcements
2024
- September 18, Americas Update: Tier 2
- November 26, Americas Tier 2 Primer
2025
- March 11, Circuito Desafiante 2025: tudo o que você precisa saber sobre a Segunda Etapa (Portuguese)
Venue
| Grand Finals |
|---|
| São Paulo |
| Riot Games Arena São Paulo |
| Capacity - 147 |
|
| 849 Studio, Av. Thomas Edison, 849, Barra Funda, São Paulo, Brazil. |









