Sesimbra
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Sesimbra Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Stat | Portogall | ||||
| Distret | Setúbal | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 38°26′37.4″N 9°05′58.7″W / 38.443722°N 9.099639°W | ||||
| OSM | 5401850 | ||||
| Superfix | 195,72 km² | ||||
| Abitants | 52 465 ab. (2021) | ||||
| Densitaa | 268.06 ab./km² | ||||
| Confin | Setúbal, Seixal, Almada e Barreiro | ||||
| Fus orari | UTC±00:00 | ||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 2970 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Sesimbra a l'è un comun del distret de Setúbal in Portogall.
El gh'ha 52465 abitant e una superfiss de 195.72 km2: el confina cont i comun de Setúbal, Seixal, Almada e Barreiro.
Ligam de foeura
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Sesimbra
Wikivoyage el gh'ha dent Informazzion turisteghe su Sesimbra