Moncada (Spagna)
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Moncada Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Montcada | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Comunità Valenzana | ||||
| Provincia | provincia de Valencia | ||||
| Moncada | |||||
| Lengue ofiçai | Lengua catalana | ||||
| Politega | |||||
| Alcalde | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 39°32′44.1″N 0°23′44.3″W / 39.545583°N 0.395639°W | ||||
| OSM | 347872 | ||||
| Voltituden | 37 m s.l.m | ||||
| Superfix | 15,6 km² | ||||
| Abitants | 22 213 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 1423.91 ab./km² | ||||
| Confin | Valencia, Albalat dels Sorells, Alfara del Patriarca, Bétera, Foios, Museros e Náquera | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 46113 e 46116 | ||||
| Sigla autom. | V | ||||
| Codex INE | 46171 | ||||
| Sant protetor | Giaco ël magior e Santa Barboa | ||||
| Localizazion | |||||
![]() | |||||
| Sit istituzional | |||||
Moncada a l'è un comun de la provincia de Valencia, cont una popolazzion de 22213 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Hacienda.es Arqiviad qé:
Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Moncada (Spagna)
