Massamagrell
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Massamagrell Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Massamagrell | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Comunità Valenzana | ||||
| Provincia | provincia de Valencia | ||||
| Massamagrell | |||||
| Lengue ofiçai | Lengua catalana | ||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Josep Lluís Galarza i Planes (17 giugn 2017) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 39°34′09.03″N 0°19′58.77″W / 39.569176°N 0.332991°W | ||||
| OSM | 343638 | ||||
| Voltituden | 15 m s.l.m | ||||
| Superfix | 6,2 km² | ||||
| Abitants | 17 566 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 2833.23 ab./km² | ||||
| Confin | Valencia, Massalfassar, Museros, La Pobla de Farnals e Rafelbunyol | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 46130 | ||||
| Sigla autom. | V | ||||
| Codex INE | 46164 | ||||
| Sant protetor | San Gioann Batista | ||||
| Localizazion | |||||
![]() | |||||
| Sit istituzional | |||||
Massamagrell a l'è un comun de la provincia de Valencia, cont una popolazzion de 17566 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Hacienda.es Arqiviad qé:
Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Massamagrell

