Frontino
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Frontino Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Frontino | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Marche | ||||
| Provinça | Provincia de Pesaro e Urbino | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°45′52.31″N 12°22′40.55″E / 43.764531°N 12.377931°E | ||||
| OSM | 42623 | ||||
| Voltituden | 519 m s.l.m | ||||
| Superfix | 10,37 km² | ||||
| Abitants | 300 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 28.93 ab./km² | ||||
| Confin | Piandimeleto, Pietrarubbia e Carpegna | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0722 | ||||
| Codex postal | 61020 | ||||
| Sigla autom. | PU | ||||
| Codex ISTAT | 041017 | ||||
| Codex catastal | D807 | ||||
| Sant protetor | San Peder | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Frontino (Frontìn en dialèt pesarés) l'è 'n cümü italià, de la regiù de le Marche, en Pruvìncia de Pesaro e Urbino. El g'ha presapóch 369 abitàncc, 'na superfìce de 10 km² e 'na densità de 37 ab./km². El cunfìna coi cümü de Carpegna, Piandimeleto, Pietrarubbia.

