Elche
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Elche Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Elx e Elche | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Comunità Valenzana | ||||
| Provincia | provincia de Alacant | ||||
| Elche | |||||
| Lengue ofiçai | Valensian | ||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Pablo Ruz Villanueva (17 giugn 2023) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 38°16′01″N 0°41′54″W / 38.266944°N 0.698333°W | ||||
| OSM | 347684 | ||||
| Voltituden | 86 m s.l.m | ||||
| Superfix | 326,1 km² | ||||
| Abitants | 245 557 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 753.01 ab./km² | ||||
| Confin | Alicante, Aspe, Crevillent, Dolores (Spagna), Guardamar del Segura, Monforte del Cid, San Fulgencio e Santa Pola | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 966 y 965 | ||||
| Codex postal | 03201–03208, 03293, 03139, 03194–03195, 03290–03296 e 03320 | ||||
| Codex INE | 03065 | ||||
| Sant protetor | Agatànzeło de Roma e assunzion de Maria | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Elche a l'è un comun de la provincia de Alacant, cont una popolazzion de 245557 abitant.
A l'è gemelad con Tolosa, Jaca, Subotica, San Bartolomé de Tirajana, Kasukabe, Boltaña, Monzón e Oran
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Hacienda.es Arqiviad qé:
Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Elche

