Cervino
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Cervino Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Cervino | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Campania | ||||
| Provinça | Provincia de Caserta | ||||
| Capolœg | Cervino | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°03′N 14°25′E / 41.05°N 14.416667°E | ||||
| OSM | 41051 | ||||
| Voltituden | 140 m s.l.m | ||||
| Superfix | 8,21 km² | ||||
| Abitants | 4 740 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 577.34 ab./km² | ||||
| Confin | Maddaloni, Santa Maria a Vico, Durazzano e Valle di Maddaloni | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0823 | ||||
| Codex postal | 81023 | ||||
| Sigla autom. | CE | ||||
| Codex ISTAT | 061028 | ||||
| Codex catastal | C558 | ||||
| Sant protetor | Vincenso Fereri | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Cervino l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Campania, en Pruvìncia de Caserta. El g'ha presapóch 5.015 abitàncc, 'na superfìce de 7 km² e 'na densità de 716 ab./km². El cunfìna coi cümü de Durazzano (BN), Maddaloni, Santa Maria a Vico, Valle di Maddaloni.

