Castellabate
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Castellabate Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Castellabate | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Campania | ||||
| Provinça | Provincia de Salerno | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°16′44″N 14°57′10″E / 40.278889°N 14.952778°E | ||||
| OSM | 40398 | ||||
| Voltituden | 289 m s.l.m | ||||
| Superfix | 37,43 km² | ||||
| Abitants | 8 677 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 231.82 ab./km² | ||||
| Confin | Agropoli, Laureana Cilento, Montecorice e Perdifumo | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0974 | ||||
| Codex postal | 84048 | ||||
| Sigla autom. | SA | ||||
| Codex ISTAT | 065031 | ||||
| Codex catastal | C125 | ||||
| Sant protetor | Costàbiłe Zentilcore | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Castellabate l'è 'n cumü da regiù de Campania, provincia de Salerno, con circa de 7.952 abitàncc, 'na superfìce de 36 km² e 'na densità de 221 ab./km². El cunfìna coi cümü de Agropoli, Laureana Cilento, Montecorice, Perdifumo.

