Artana
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Artana Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Artana | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Comunità Valenzana | ||||
| Provincia | provincia de Castellón | ||||
| Artana | |||||
| Lengue ofiçai | Lengua catalana | ||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Enrique Vilar Villalba | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 39°53′28.06″N 0°15′27.58″W / 39.891126°N 0.25766°W | ||||
| OSM | 339536 | ||||
| Voltituden | 261 m s.l.m | ||||
| Superfix | 36,3 km² | ||||
| Abitants | 1 993 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 54.9 ab./km² | ||||
| Confin | Alcudia de Veo, Betxí, Eslida, Alfondeguilla, Nules, Onda (Spagna), Tales (Spagna) e La Vall d'Uixó | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 12527 | ||||
| Sigla autom. | CS | ||||
| Codex INE | 12016 | ||||
| Sant protetor | San Gioann Batista | ||||
| Localizazion | |||||
![]() | |||||
| Sit istituzional | |||||
Artana a l'è un comun de la provincia de Castellón, cont una popolazzion de 1993 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Hacienda.es Arqiviad qé:
Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Artana

