Ranica
Câa
Ranica o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bèrgamo.
| Ranica comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Mariagrazia Vergani (lìsta cìvica Proposta per Ranica - un paese che guarda al futuro) 1º - 26-5-2019 | |
| Teritöio | ||
| Cordinæ | 45°44′N 9°43′E | |
| Altitùdine | 293 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 4,06 km² | |
| Abitànti | 5 893 | |
| Denscitæ | 1 451,48 ab./km² | |
| Comùn confinànti | Alzano Lombardo, Gorle, Ponteranica, Scanzorosciate, Torre Boldone, Villa di Serio | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 24020 | |
| Prefìsso | 035 | |
| Fûzo orâio | UTC+1 | |
| Cod. ISTAT | 016178 | |
| Cod. cadàstro | H176 | |
| Tàrga | BG | |
| Nómme abitànti | (it) Ranichesi | |
| Patrón | Sànti Sètte Fræ | |
| Festîvo | 10 lùggio | |
| Cartografîa | ||
| Scîto ofiçiâ | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Ranica
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 241258188 · SBN (IT) CFIV032061 · GND (DE) 7677183-0 |
|---|

