Corteolona e Genzone
Câa
Corteolona e Genzone o l'è 'n comûne inta Provinsa de Pavia.
| Corteolona e Genzone comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Angelo Della Valle (PD) 1º - 1-1-2016 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 45°09′N 9°22′E |
| Altitùdine | 71 m s.l.m. |
| Superfìcce | 14,09 km² |
| Abitànti | 2 526 |
| Denscitæ | 179,28 ab./km² |
| Comùn confinànti | Belgioioso, Copiano, Costa de' Nobili, Filighera, Gerenzago, Inverno e Monteleone, Santa Cristina e Bissone, Torre de' Negri |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 27014 |
| Prefìsso | 0382 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 018192 |
| Cod. cadàstro | M372 |
| Tàrga | PV |
| Nómme abitànti | (it) Corteolonesi e Genzonini |
| Patrón | Sàn Stêva |
| Festîvo | prìmma doménega d'agósto |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Corteolona e Genzone

