Cartosio
Câa
Cartosio (Cartòs in piemonteize) o l'é 'n pàize ch'o s'atreuva inta Provinsa de Lisciandria.
| Cartosio comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Mario Morena (lìsta cìvica "Fare comunità") 1º - 27-5-2019 2º - 10-6-2024 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 44°35′28″N 8°25′18″E |
| Altitùdine | 230 m s.l.m. |
| Superfìcce | 16,34 km² |
| Abitànti | 724 |
| Denscitæ | 44,31 ab./km² |
| Comùn confinànti | Castelletto d'Erro, Cavatore, Malvicino, Melazzo, Montechiaro d'Acqui, Pareto, Ponzone |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 15015 |
| Prefìsso | 0144 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 006036 |
| Cod. cadàstro | B847 |
| Tàrga | AL |
| Nómme abitànti | (it) Cartosiani |
| Patrón | Sàn Drîa |
| Festîvo | 30 novénbre |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Cartosio
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 244807646 · GND (DE) 7747752-2 |
|---|

