Brumano
Câa
Brumano o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bèrgamo.
| Brumano comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Giovanni Manzoni (lìsta cìvica Resegone) 1º - 8-6-2009 | |
| Teritöio | ||
| Cordinæ | 45°51′N 9°30′E | |
| Altitùdine | 911 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 8,14 km² | |
| Abitànti | 124 | |
| Denscitæ | 15,23 ab./km² | |
| Comùn confinànti | Erve (LC), Fuipiano Valle Imagna, Lecco (LC), Locatello, Morterone (LC), Rota d'Imagna, Sant'Omobono Terme, Vedeseta | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 24037 | |
| Prefìsso | 035 | |
| Fûzo orâio | UTC+1 | |
| Cod. ISTAT | 016041 | |
| Cod. cadàstro | B217 | |
| Tàrga | BG | |
| Nómme abitànti | (it) Brumanesi | |
| Patrón | Sàn Bertomê Apòstolo | |
| Festîvo | 24 agósto | |
| Cartografîa | ||
| Scîto ofiçiâ | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Brumano

