Yerson Chacón
Aspetto
| Yerson Chacón | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 166 cm | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||
| Squadra | AEK Larnaca | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 31 luglio 2025 | |||||||||||||||||||
Yerson Ronaldo Chacón Raimírez, noto semplicemente come Yerson Chacón (San Cristóbal, 4 giugno 2003), è un calciatore venezuelano, attaccante dell'AEK Larnaca.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un'ala sinistra.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Deportivo Táchira, debutta in prima squadra il 14 aprile 2018 in occasione dell'incontro di Primera División vinto 2-0 contro il Trujillanos.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nelle nazionali giovanili venezuelane Under-16, Under-20, Under-21 ed Under-23.
Il 28 gennaio 2022 esordisce in nazionale maggiore nel successo per 4-1 contro la Bolivia.[1]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 12 maggio 2021.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2018 | PD | 1 | 0 | CV | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | |||
| 2020 | PD | 14 | 2 | CV | 0 | 0 | CL | 0 | 0 | - | - | 14 | 2 | ||
| 2021 | PD | 4 | 2 | CV | 0 | 0 | CL | 3 | 0 | - | - | 7 | 2 | ||
| Totale carriera | 19 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 22 | 4 | |||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Dep. Táchira: 2021, 2023
- AEK Larnaca: 2024-2025
- AEK Larnaca: 2025
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (ES) Yerson Chacón y Telasco Segovia debutaron con la vinotinto absoluta, su meridiano.net. URL consultato il 1º febbraio 2022.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Yerson Chacón, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Yerson Chacón, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Yerson Chacón, su it.soccerway.com, Livesport Group.