World Slavery Tour
| World Slavery Tour | |||
|---|---|---|---|
| Tour di Iron Maiden | |||
| Album | Powerslave | ||
| Inizio | 9 agosto 1984 | ||
| Fine | 5 luglio 1985 | ||
| Spettacoli | 193 | ||
| Cronologia dei tour di Iron Maiden | |||
| |||
Il World Slavery Tour è stato il tour musicale compiuto dagli Iron Maiden negli anni 1984 e 1985. Il nome del tour deriva dal nome del quinto album della band, Powerslave, di cui fa da presentazione. Il tour è stato documentato nel video Behind the Iron Curtain.
Notizie generali
[modifica | modifica wikitesto]Durante il World Slavery Tour è stata curata molto la scenografia e la scelta della scaletta, tra cui c'è la strumentale Losfer Words, Phanthom Of The Opera, Murders In The Rue Morgue, e il tour visitò moltissimi paesi, tra cui quelli dell'Europa orientale. Questo ha anche segnato il primo tour organizzato formalmente da una grande band in Europa.
Il tour è stato registrato durante una sua tappa, in California, al Long Beach Arena, da cui è stato tratto il secondo album live, Live After Death. Un'altra data importante del tour fu quella tenutasi a Rio de Janeiro, Rock in Rio 1985, dove suonarono di fronte ad un pubblico stimato tra i 250.000 e i 350.000 spettatori[1].
Scenografia
[modifica | modifica wikitesto]Si è fatto uso di effetti pirotecnici e la mascotte della band, Eddie, è rappresentata a forma di faraone o sfinge, o ancora in stato di mummificazione.
Copertina pubblicitaria
[modifica | modifica wikitesto]La copertina pubblicitaria del tour ritrae Eddie ridotto ad una mummia furiosa, bendato, ammanettato e con delle catene in bocca, reduce delle torture di Piece Of Mind e della trasformazione in mummia in Powerslave.
Date e tappe
[modifica | modifica wikitesto]Europa (agosto 1984 - settembre 1984)
[modifica | modifica wikitesto]| Data | Città | Luogo |
|---|---|---|
| 09/08/1984 | Torwar Hall | |
| 10/08/1984 | Sporthall Aleja Polit | |
| 11/08/1984 | Hala Arena | |
| 12/08/1984 | Folk's Hall | |
| 14/08/1984 | Sportshall Makoszowy | |
| 16/08/1984 | Aichfeldhall Sportzentrum | |
| 17/08/1984 | Sports Hall | |
| 18/08/1984 | Sajam Exhibition Centre | |
| 19/08/1984 | Dvorana Tivoli | |
| 20/08/1984 | Stadio Lokomotiv | |
| 21/08/1984 | Parco Galvani (Cancellato) | |
| 22/08/1984 | Ex caserma Ravelli | |
| 25/08/1984 | Parc des Expositions | |
| 26/08/1984 | Arènes de Palavas | |
| 29/08/1984 | Pabellón Municipal | |
| 31/08/1984 | Pavilhão Infante | |
| 01/09/1984 | Pavilhao Dramatico | |
| 03/09/1984 | Estadio Román Valero | |
| 05/09/1984 | Palacio Municipal | |
| 07/09/1984 | Palais des Sports | |
| 08/09/1984 | Salle du Grand Parc | |
Regno Unito (settembre 1984 - ottobre 1984)
[modifica | modifica wikitesto]| Data | Città | Luogo |
|---|---|---|
| 11/09/1984 | Apollo Theatre | |
| 12/09/1984 | Capitol Theatre | |
| 13/09/1984 | Edinburgh Playhouse | |
| 15/09/1984 | Newcastle City Hall | |
| 16/09/1984 | Newcastle City Hall | |
| 17/09/1984 | Sheffield City Hall | |
| 18/09/1984 | Gaumont Theatre | |
| 20/09/1984 | De Montfort Hall | |
| 21/09/1984 | New Theatre | |
| 22/09/1984 | Cornwall Coliseum | |
| 23/09/1984 | Bristol Hippodrome | |
| 25/09/1984 | Manchester Apollo | |
| 26/09/1984 | Manchester Apollo | |
| 27/09/1984 | Victoria Hall | |
| 29/09/1984 | Royal Concert Hall | |
| 30/09/1984 | St David's Hall | |
| 01/10/1984 | Birmingham Odeon | |
| 03/10/1984 | Birmingham Odeon | |
| 05/10/1984 | Gaumont Hall | |
| 07/10/1984 | St David's Hall | |
| 08/10/1984 | Hammersmith Odeon | |
| 09/10/1984 | Hammersmith Odeon | |
| 10/10/1984 | Hammersmith Odeon | |
| 12/10/1984 | Hammersmith Odeon | |
Europa (ottobre 1984 - novembre 1984)
[modifica | modifica wikitesto]| Data | Città | Luogo |
|---|---|---|
| 15/10/1984 | Sporthalle | |
| 16/10/1984 | Sporthalle | |
| 17/10/1984 | Rhein-Neckar-Halle | |
| 19/10/1984 | s.Oliver Arena | |
| 20/10/1984 | Forest National | |
| 21/10/1984 | Parc des Expositions | |
| 23/10/1984 | Stadthalle | |
| 24/10/1984 | Olympiahalle | |
| 26/10/1984 | Grugahalle | |
| 27/10/1984 | Stadthalle | |
| 28/10/1984 | Ijselhalle | |
| 29/10/1984 | Espace Balard | |
| 01/11/1984 | Brøndbyhallen | |
| 02/11/1984 | Isstadion | |
| 03/11/1984 | Scandinavium | |
| 05/11/1984 | Icehall | |
| 08/11/1984 | Walter-Köbel-Halle | |
| 09/11/1984 | Hemmerleinhalle | |
| 11/11/1984 | Teatro Tenda | |
| 12/11/1984 | Teatro Tenda | |
| 13/11/1984 | Espace Tony Garnier | |
| 14/11/1984 | St. Jakobshalle | |
Nord America (novembre 1984 - gennaio 1985)
[modifica | modifica wikitesto]| Data | Città | Luogo |
|---|---|---|
| 24/11/1984 | Halifax Metro Centre | |
| 26/11/1984 | Colisée Pepsi | |
| 27/11/1984 | Montreal Forum | |
| 28/11/1984 | Ottawa Civic Centre | |
| 30/11/1984 | Maple Leaf Gardens | |
| 01/12/1984 | Sudbury Community Arena | |
| 03/12/1984 | Winnipeg Arena | |
| 04/12/1984 | Agri Dome | |
| 06/12/1984 | Northlands Coliseum | |
| 07/12/1984 | Corral Arena | |
| 09/12/1984 | Pacific Coliseum | |
| 10/12/1984 | KeyArena | |
| 11/12/1984 | Memorial Coliseum | |
| 13/12/1984 | Salt Palace | |
| 15/12/1984 | McNichols Sports Arena | |
| 17/12/1984 | Municipal Auditorium | |
| 18/12/1984 | Kiel Auditorium | |
| 19/12/1984 | MECCA Arena | |
| 20/12/1984 | Metro Centre | |
| 21/12/1984 | Allstate Arena | |
| 03/01/1985 | Cincinnati Gardens | |
| 04/01/1985 | Joe Louis Arena | |
| 05/01/1985 | Ohio Center | |
| 06/01/1985 | Coliseum at Richfield | |
| 07/01/1985 | Buffalo Memorial Auditorium | |
Sud America (gennaio 1985)
[modifica | modifica wikitesto]| Data | Città | Luogo |
|---|---|---|
| 11/01/1985 | Rock in Rio | |
Nord America (gennaio 1985 - marzo 1985)
[modifica | modifica wikitesto]| Data | Città | Luogo |
|---|---|---|
| 14/01/1985 | Hartford Civic Center | |
| 15/01/1985 | DCU Center | |
| 17/01/1985 | Radio City Music Hall | |
| 18/01/1985 | Radio City Music Hall | |
| 19/01/1985 | Radio City Music Hall | |
| 20/01/1985 | Radio City Music Hall | |
| 21/01/1985 | Radio City Music Hall | |
| 23/01/1985 | Radio City Music Hall (Cancellata) | |
| 24/01/1985 | Radio City Music Hall (Cancellata) | |
| 25/01/1985 | Glens Falls Civic Center (Cancellata) | |
| 26/01/1985 | Frank Stabler Arena (Cancellata) | |
| 28/01/1985 | Capital Centre | |
| 29/01/1985 | Spectrum | |
| 31/01/1985 | Carolina Coliseum | |
| 01/02/1985 | Freedom Hall | |
| 02/02/1985 | Omni Coliseum | |
| 03/02/1985 | Mid-South Coliseum | |
| 05/02/1985 | Nashville Municipal Auditorium | |
| 06/02/1985 | James White Civic Coliseum | |
| 08/02/1985 | Charlotte Coliseum | |
| 09/02/1985 | Greensboro Coliseum | |
| 10/02/1985 | Greenville Memorial Auditorium | |
| 12/02/1985 | Jacksonville Memorial Coliseum | |
| 14/02/1985 | Lee County Arena | |
| 15/02/1985 | Hollywood Sportatorium | |
| 16/02/1985 | Lakeland Center | |
| 17/02/1985 | Bayfront Arena | |
| 19/02/1985 | McKenzie Arena | |
| 20/02/1985 | Boutwell Auditorium | |
| 21/02/1985 | Von Braun Auditorium | |
| 23/02/1985 | Beaumont Civic Center | |
| 24/02/1985 | Mississippi Coast Coliseum | |
| 27/02/1985 | Lakefront Arena | |
| 28/02/1985 | Summit | |
| 01/03/1985 | Waco Convention Center | |
| 02/03/1985 | Cox Convention Center | |
| 04/03/1985 | Reunion Arena | |
| 05/03/1985 | Convention Center Arena | |
| 07/03/1985 | City Bank Coliseum | |
| 08/03/1985 | El Paso County Coliseum | |
| 09/03/1985 | Tingley Coliseum | |
| 10/03/1985 | Tucson Convention Center | |
| 14/03/1985 | Long Beach Arena | |
| 15/03/1985 | Long Beach Arena | |
| 16/03/1985 | Long Beach Arena | |
| 17/03/1985 | Long Beach Arena | |
| 19/03/1985 | Lawlor Events Center | |
| 20/03/1985 | Selland Arena | |
| 21/03/1985 | Cow Palace | |
| 23/03/1985 | San Diego Sports Arena | |
| 24/03/1985 | Compton Terrace | |
| 25/03/1985 | Aladdin Theater | |
| 26/03/1985 | Orange Pavilion | |
| 31/03/1985 | NBC Arena | |
Giappone (aprile 1985)
[modifica | modifica wikitesto]| Data | Città | Luogo |
|---|---|---|
| 14/04/1985 | Nakano Sun Plaza Hall | |
| 15/04/1985 | Nakano Sun Plaza Hall | |
| 17/04/1985 | Kosei Nenkin Hall | |
| 19/04/1985 | Kosei Nenkin Hall | |
| 20/04/1985 | Kokaido Hall | |
| 22/04/1985 | Sun Palace | |
| 24/04/1985 | Festival Hall | |
| 25/04/1985 | Nakano Sun Plaza Hall | |
Australia (Maggio 1985)
[modifica | modifica wikitesto]| Data | Città | Luogo |
|---|---|---|
| 02/05/1985 | Civic Theatre | |
| 03/05/1985 | Festival Hall | |
| 05/05/1985 | Barton Town Hall | |
| 06/05/1985 | Shellharbour | |
| 07/05/1985 | Hordern Pavilion | |
| 08/05/1985 | City Hall | |
| 10/05/1985 | Festival Hall | |
Nord America (maggio 1985 - luglio 1985)
[modifica | modifica wikitesto]| Data | Città | Luogo |
|---|---|---|
| 23/05/1985 | Cumberland County Civic Center | |
| 24/05/1985 | Nassau Veterans Memorial Coliseum | |
| 25/05/1985 | Broome County Veterans Memorial Arena | |
| 27/05/1985 | War Memorial | |
| 28/05/1985 | Glens Falls Civic Center | |
| 29/05/1985 | Springfield Civic Center | |
| 31/05/1985 | New Haven Coliseum | |
| 01/06/1985 | Fairgrounds | |
| 02/06/1985 | Civic Center | |
| 04/06/1985 | Merriweather Post Pavilion | |
| 05/06/1985 | Mellon Arena | |
| 07/06/1985 | Hara Arena | |
| 08/06/1985 | Mesker Music Theater | |
| 09/06/1985 | Alpine Valley Music Theatre | |
| 11/06/1985 | Toledo Sports Arena | |
| 12/06/1985 | Pine Knob Music Theater | |
| 14/06/1985 | Wembler Civic Center | |
| 15/06/1985 | Castle Farms Theater | |
| 16/06/1985 | Poplar Creek Music Theater | |
| 18/06/1985 | Peoria Civic Center | |
| 19/06/1985 | U.S. Cellular Center | |
| 21/06/1985 | Alliant Energy Center | |
| 22/06/1985 | Outagamie County Fairgrounds | |
| 23/06/1985 | Trout Amphitheater | |
| 24/06/1985 | Red River Fairgrounds | |
| 26/06/1985 | Veterans Auditorium | |
| 27/06/1985 | Omaha Civic Auditorium | |
| 29/06/1985 | Red Rocks Amphitheatre | |
| 03/07/1985 | San Jose Civic Auditorium | |
| 04/07/1985 | California Exposition Center | |
| 05/07/1985 | Irvine Meadows Amphitheatre | |
The Entire Population of Hackney UK Tour (dicembre 1985)
[modifica | modifica wikitesto]| Data | Città | Luogo |
|---|---|---|
| 19/12/1985 | Marquee Club | |
The Sherman Tankers UK Tour 1985 (dicembre 1985)
[modifica | modifica wikitesto]| Data | Città | Luogo |
|---|---|---|
| 20/12/1985 | Marquee Club | |
Tracce
[modifica | modifica wikitesto]Usualmente, la band presentava queste tracce durante gli appuntamenti del tour:
- Introduzione: Churchill's Speech
- Aces High
- 2 Minutes To Midnight
- The Trooper
- Revelations
- Flight Of Icarus
- Rime Of The Ancient Mariner
- Losfer Words (Big 'Orra)
- Powerslave
- Assolo di chitarra
- The Number Of The Beast
- Hallowed Be Thy Name
- 22 Acacia Avenue
- Iron Maiden
- Run To The Hills
- Running Free
- Sanctuary
Altre tracce, presentate occasionalmente furono:
- Children Of The Damned
- Die With Your Boots On
- Wrathchild
- Murders In The Rue Morgue
- Phanthom Of The Opera
Formazione
[modifica | modifica wikitesto]- Bruce Dickinson - voce; chitarra in Revelations
- Dave Murray - chitarra
- Adrian Smith - chitarra, cori
- Steve Harris - basso, cori
- Nicko McBrain - batteria
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Sito ufficiale degli Iron Maiden, su ironmaiden.com. URL consultato il 18 febbraio 2008 (archiviato dall'url originale il 2 febbraio 2016).
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su World Slavery Tour
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) World Slavery Tour, su MusicBrainz, MetaBrainz Foundation.