Vai al contenuto

Umberto Barberis

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Umberto Barberis
NazionalitàSvizzera (bandiera) Svizzera
Altezza170 cm
Calcio
RuoloAllenatore (ex centrocampista)
Termine carriera1986 - giocatore
Carriera
Giovanili
1968-1970Sion
Squadre di club1
1970-1975Sion106 (18)
1975-1976Grasshopper25 (8)
1976-1980Servette125 (50)
1980-1983Monaco103 (29)
1983-1986Servette58 (27)
Nazionale
1975-1985Svizzera (bandiera) Svizzera54 (7)
Carriera da allenatore
1987-1993Losanna
1993-1994Sion
1995-1996Servette
2001-2002Losanna
2004-2007Baulmes
2007Losanna
2008-2009Sion
2009-2010Kénitra
2011Dubai Club
2013RS Berkane
2013-2014Dubai Club
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato.
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.
Statistiche aggiornate al 16 gennaio 2018

Umberto Barberis (Sion, 5 giugno 1952) è un allenatore di calcio ed ex calciatore svizzero, di ruolo centrocampista.

Umberto è il padre dell'ex calciatore professionista Sébastien Barberis.

Statistiche da allenatore

[modifica | modifica wikitesto]

Statistiche aggiornate al 23 febbraio 2026.

Stagione Squadra Campionato Coppe nazionali Coppe continentali Altre coppe Totale % Vittorie Piazzamento
CompGVNPCompGVNPCompGVNPCompGVNPGVNP%
1987-1988Svizzera (bandiera) LosannaLNA22+148+37+57+6CS3201-----Int.6213 45 15 13 17 33,33
1988-1989LNA22+145+98+49+1CS4301---------- 40 17 12 11 42,50 12°
1989-1990LNA22+146+710+66+1CS5311---------- 41 16 17 8 39,02
1990-1991LNA22+149+58+65+3CS3201CU2101----- 41 17 14 10 41,46
1991-1992LNA22+1410+210+42+8CS4301CU2101Int.6501 48 21 14 13 43,75
1992-1993LNA22+147+310+35+8CS3210-----Int.6114 45 13 15 17 28,89
1993-1994Svizzera (bandiera) SionLNA22+1411+59+52+4CS2110---------- 38 17 15 6 44,74
lug.-ott. 1994LNA13517-----CU2101Int.4112 19 7 2 10 36,84 Eson.
ott. 1995-1996Svizzera (bandiera) ServetteLNA8+144+23+51+7CS5401---------- 27 10 8 9 37,04 'Sub.
feb.-giu. 2002Svizzera (bandiera) LosannaLNA14824CS3111---------- 17 9 3 5 52,94 Sub. 10º
set. 2004-2005Svizzera (bandiera) BaulmesCL2912413CS3201---------- 32 14 4 14 43,75 Sub. 12°
2005-2006CL3491312CS2101---------- 36 10 13 13 27,78 11º
2006-mag. 2007CL296815CS3111---------- 36 10 13 13 27,78 11º
Totale Baulmes922725408413-------- 100 31 26 43 31,00
lug.-dic. 2007Svizzera (bandiera) LosannaCL17548CS3201---------- 20 7 4 9 35,00 Dimis.
Totale Losanna247878773281837420218828 297 115 92 90 38,72
feb.-apr. 2009Svizzera (bandiera) SionSL10226CS1100---------- 11 3 2 6 27,27 Sub. eson.
Totale Sion59231719321021014112 68 27 19 22 39,71
ago.-dic. 2009Marocco (bandiera) KénitraB110217--------------- 10 2 1 7 20,00 Eson.
set.-ott. 2011Emirati Arabi Uniti (bandiera) Dubai ClubUAE----EC3102---------- 3 1 0 2 33,33 Eson.
lug.-ott. 2013Marocco (bandiera) RS BerkaneB16123CM2101---------- 8 2 2 4 25,00 Eson.
nov. 2013-feb. 2014Emirati Arabi Uniti (bandiera) Dubai ClubUAE131210CEA+EC1+10+00+01+1---------- 15 1 2 12 &&6,67 Sub. eson.
Totale Dubai Club1312105104-------- 18 2 2 14 11,11
Totale carriera44914714216051305166303229310 528 189 150 189 35,80
Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]
Servette: 1978-1979, 1984-1985
Monaco: 1981-82
Sion: 1973-1974
Servette: 1977-1978, 1978-1979, 1983-1984
Grasshopper: 1975
Servette: 1977, 1979
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]
Servette: 1976, 1978
Monaco: 1980
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]
Losanna: 1991
1975, 1979, 1980

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]