Vai al contenuto

Thomas Letsch

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Thomas Letsch
NazionalitàGermania (bandiera) Germania
Altezza190 cm
Calcio
RuoloAllenatore
Carriera
Carriera da allenatore
1997-2000non conosciuta (bandiera) VFB Oberesslingen/Zell
2001-2002Kickers Stoccarda II
2001-2003Kickers StoccardaVice
2003-2004non conosciuta (bandiera) Union Heilbronn
2005-2007UlmaVice
2008-2009Sonnenhof G.
2012-2013SalisburgoGiovanili
2013-2014SalisburgoVice
2015-2017Liefering
2015-2016SalisburgoGiovanili
2015SalisburgoInterim
2017Erzgebirge Aue
2018-2019Austria Vienna
2020-2022Vitesse
2022-2024Bochum
2024-2026Salisburgo
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato.
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.
Statistiche aggiornate all'8 aprile 2024

Thomas Letsch (Esslingen am Neckar, 26 agosto 1968) è un allenatore di calcio tedesco, tecnico.

Allenatore di selezioni giovanili e squadre minori, nel 2018-2019 allena l’Austria Vienna ma è nella stagione 2020-2021 che sale alla ribalta: il suo Vitesse Arnhem, modesta squadra olandese, è la rivelazione di inizio campionato poiché con il record storico di 22 punti raccolti nelle prime 9 giornate tiene testa all’Ajax. Il 18 aprile 2021 perde la finale di Coppa d’Olanda proprio contro il club capitolino; pochi giorni prima aveva prolungato il proprio contratto fino al 2023. Termina poi il campionato al quarto posto che garantisce l’accesso al terzo turno di qualificazione della UEFA Conference League.

Statistiche da allenatore

[modifica | modifica wikitesto]

Statistiche aggiornate al 4 settembre 2025.

Stagione Squadra Campionato Coppe nazionali Coppe continentali Altre coppe Totale % Vittorie Piazzamento
CompGVNPCompGVNPCompGVNPCompGVNPGVNP%
2001-2002Germania (bandiera) Kickers Stoccarda IIOL34121012--------------- 34 12 10 12 35,29
feb.-mag.2008Germania (bandiera) Sonnenhof G.OL16457--------------- 16 4 5 7 25,00 Sub., 10°
2008-2009OL342563--------------- 34 25 6 3 73,53
Totale Sonnenhof Großaspach50291110------------ 50 29 11 10 58,00
2015-2016Austria (bandiera) Liefering2BL3617613--------------- 36 17 6 13 47,22
2016-20172BL3617910--------------- 36 17 9 10 47,22
Totale Liefering72341523------------ 72 34 15 23 47,22
ago.2017Germania (bandiera) Erzgebirge Aue2BL2002CG1001---------- 3 0 0 3 &&0,00 Eson.
mar.-giu. 2018Austria (bandiera) Austria ViennaBL12516--------------- 12 5 1 6 41,67 Sub., 7°
2018-mar.2019BL21939CA4301---------- 25 12 3 10 48,00 Eson
Totale Austria Vienna33144154301-------- 37 17 4 16 45,95
2020-2021Paesi Bassi (bandiera) VitesseE341879CO5401---------- 39 22 7 10 56,41
2021-2022E34+4[1]15+2[1]613+2[1]CO3201UECL14[2]6[3]4[3]4----- 55 25 10 20 45,45
ago.-set. 2022E7124CO0000---------- 7 1 2 4 14,29 Eson
Totale Vitesse79361528860214644---- 101 48 19 34 47,52
ott. 2022-2023Germania (bandiera) BochumBL2710413CG2101---------- 29 11 4 14 37,93 Sub, 14°
2023-apr. 2024BL2851112CG1010---------- 29 5 12 12 17,24 Eson
Totale Bochum551515253111-------- 58 16 16 26 27,59
gen.-giu. 2025Austria (bandiera) SalisburgoBL16943CA1001UCL2002Cmc3111 22 10 5 7 45,45 Sub., 2°
2025-2026BL16853CA3300UCL+UEL4[4]+81+21+02+6----- 31 14 6 11 45,16
Totale Salisburgo32179643011431103111 53 24 11 18 45,28
Totale Carriera357157791212013162895143111 408 180 86 142 44,12
  1. 1 2 3 Spareggio Conference League
  2. 4 Nei Turni preliminari
  3. 1 2 2 nei turni preliminari
  4. Nei turni preliminari

Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]