Vai al contenuto

Testimoni di Geova per Paese

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Testimoni di Geova per Paese al 2016[1].

Stato Popolazione Membri Congregazioni Media studi biblici Presenti alla Commemorazione
Angola 25.789.024 128.057 1.725 595.961 564.070
Benin 11.241.706 12.759 192 30.432 42.162
Botswana 2.262.000 2.181 44 4.460 6.438
Burkina Faso 18.759.039 1.776 44 3.356 5.349
Burundi 9.396.000 13.595 270 40.291 51.587
Camerun 24.071.647 41.721 399 74.239 97.036
Capo Verde 527.877 2.206 33 4.729 7.647
Ciad 14.037.000 769 18 1.423 4.659
Costa d'Avorio 23.842.311 11.133 317 28.274 76.526
Etiopia 99.391.000 10.277 220 7.494 25.150
Gabon 1.772.682 4.090 42 8.795 12.478
Gambia 2.056.352 262 4 441 639
Ghana 26.781.812 125.443 1757 382.408 347.725
Guinea 11.750.000 767 18 1.845 3.280
Guinea-Bissau 1.762.595 141 2 467 702
Guinea Equatoriale 722.254 1690 15 5264 5851
Isole Mauritius 1.296.000 1.795 25 2.170 4.245
Kenya 44.611.800 27.491 596 44.736 67.780
Lesotho 2.098.000 4.122 87 6.641 9.946
Liberia 3.958.000 6.371 125 20.357 76.130
Madagascar 22.752.887 29.963 659 77.984 135.122
Madera 263.091 1.156 17 752 2.007
Malawi 16.888.569 91.921 1.398 113.332 289.499
Mali 15.963.616 348 7 772 1309
Mayotte 224.282 149 2 251 300
Mozambico 24.600.000 56.682 1.136 83.548 272.108
Namibia 2.348.000 2.422 43 4.362 8.198
Niger 18.530.000 294 7 413 1.121
Nigeria 159.708.000 362.462 5.966 763.158 737.926
Repubblica Centrafricana 4.616.417 2.585 53 6.778 12.736
Repubblica del Congo 4.558.594 7.928 77 21.412 27.932
Repubblica Democratica del Congo 69.360.118 216.024 3.515 559.642 1.152.532
Riunione 837.617 3.057 36 2.401 6.034
Rodrigues 37.922 47 1 67 122
Ruanda 11.000.000 25.035 563 61.621 86.975
Sant'Elena 4.000 121 3 78 282
São Tomé e Príncipe 190.428 735 10 2.750 3.552
Senegal 13.508.715 1.204 26 1.927 2.840
Seychelles 91.359 343 4 435 907
Sierra Leone 6.092.000 2.055 36 4.622 9.061
Sudafrica 5.3140.000 98.775 2.052 134.980 245.324
Sudan 26.507.000 574 17 1.172 2.055
Sudan del Sud 10.727.600 1.271 30 3.117 4.389
Swaziland 12.568.000 3.246 92 4.045 8.075
Tanzania 49.483.000 1.6279 472 30.039 55.183
Togo 7.020.000 19.355 269 56.659 65.503
Uganda 37.579.000 6.737 141 18.142 23.192
Zambia 14.638.640 178.481 2.698 362.651 790.528
Zimbabwe 13.323.770 43.130 1.123 92.569 110.570
Stato Popolazione Membri Congregazioni Media studi biblici Presenti alla Commemorazione
Canada 35.427.524 116.312 1.390 53.048 188.202
Costa Rica 4.943.000 29.890 433 35.203 71.037
El Salvador 6.387.000 40.128 676 45.744 96.113
Groenlandia 56.295 150 6 133 308
Messico 123.921.000 829.523 12.833 1.091.008 2.306.486
Nicaragua 6.176.000 27.300 418 45.664 88.389
Panama 3.931.000 16.217 306 23.666 50.847
Rota 2.527 12 1 15 30
Saint-Pierre e Miquelon 6.311 16 1 6 15
Saipan 48.220 209 2 349 641
Stati Uniti d'America 322.583.000 1.243.387 13.871 721.884 2.505 825
Tinian 3.136 16 1 30 36
Stato Popolazione Membri Congregazioni Media studi biblici Presenti alla Commemorazione
Anguilla 13.400 80 2 90 315
Antigua e Barbuda 81.000 490 7 512 1.308
Aruba 107.397 965 12 999 2.772
Bahamas 382.600 1.875 27 2.106 4.604
Barbados 285.916 2.606 30 2.371 6.608
Bermuda 65.500 544 5 334 1.036
Belize 340.400 2.552 59 4.176 8.599
Bonaire 18.779 132 2 162 347
Cuba 11.167.325 96.263 1.486 177.524 238.497
Curaçao 154.843 1.969 25 2.326 5.444
Dominica 74.000 445 9 694 1.448
Giamaica 2.798.800 12.126 187 13.530 37.981
Grenada 111.000 599 10 719 1.677
Guadalupa 411.507 8.339 125 8.588 19.528
Guatemala 15.892.000 37.048 775 49.355 99.410
Haiti 993.000 20.180 258 39.490 82.240
Honduras 8.274.000 22.812 398 35.287 69.777
Isole Cayman 59.200 237 3 236 703
Isole Vergini Britanniche 28.600 268 4 264 804
Isole Vergini Americane 106.800 668 10 663 1.692
Martinica 398.864 4.839 63 5.379 10.592
Montserrat 5.103 19 1 55 94
Nevis 12.100 64 1 57 245
Porto Rico 368.3600 26.295 328 16.659 57.081
Repubblica Dominicana 10.404.000 38.161 538 69.964 132.760
Saba 2.000 9 1 12 24
Saint-Barthélemy 9.171 29 1 30 86
Saint Kitts 51.300 211 4 294 774
Saint-Martin 36.992 328 5 535 1.112
Saint Vincent 109.000 338 8 503 1.226
Saint Lucia 182.000 796 10 1.186 2.349
Sint Eustatius 4.000 23 1 45 95
Sint Maarten 46.500 355 5 479 1.128
Trinidad e Tobago 1.334.824 9.737 119 1.1481 25.269
Turks e Caicos 33.700 338 6 675 1.084
Stato Popolazione Membri Congregazioni Media studi biblici Presenti alla Commemorazione
Argentina 42670000 150171 1984 126661 307654
Bolivia 10027254 24850 305 41357 76283
Brasile 203067835 794766 11562 841136 1728208
Cile 17556817 78472 933 65537 178353
Colombia 48771000 166049 2477 229723 510217
Ecuador 15983000 85344 951 142223 271240
Guyana francese 239849 2402 43 4975 8635
Guyana 787503 2999 45 4723 12002
Isole Falkland 2840 11 1 9 23
Paraguay 6800236 9760 192 14682 22962
Perù 30769000 123251 1387 194860 3366023
Suriname 540000 2836 54 4989 9500
Uruguay 3304000 11791 156 9175 23531
Venezuela 30206307 140226 1709 196232 467390
Stato Popolazione Membri Congregazioni Media studi biblici Presenti alla Commemorazione
Armenia 3002690 11143 135 7570 23844
Azerbaigian 9477100 1282 12 1864 2616
Bangladesh 151125475 233 5 464 764
Cambogia 14364931 852 14 2147 2012
Cipro 885600 2526 36 1763 4683
Corea del Sud 49512000 100641 1371 81384 137865
Filippine 98909981 196249 3186 242504 552942
Georgia 4490500 18595 220 9021 32731
Giappone 127352833 215703 3057 166209 307071
Hong Kong 7234800 5747 68 6382 10061
India 1264216000 41310 542 49681 116674
Indonesia 250000000 25760 424 30910 57016
Israele 8357855 1502 23 1163 2657
Kazakistan 17098546 17843 240 13425 31870
Kirghizistan 5776600 5086 69 5090 10663
Libano 4831233 3702 57 2171 6575
Macao 607500 310 4 401 737
Malaysia 30273416 4803 113 8700 12659
Mongolia 2712738 425 6 751 1208
Birmania 51419420 4079 73 3982 8094
Nepal 27153225 2115 34 4224 6595
Pakistan 196174380 1013 18 1234 5857
Palestina 4550368 73 2 65 142
Sri Lanka 20480000 5833 100 8131 14195
Taiwan 23404243 9485 128 14716 19449
Thailandia 67741000 4166 97 6240 8123
Timor Est 1202107 271 4 520 905
Turchia 75600000 2465 30 1590 4619
Stato Popolazione Membri Congregazioni Media studi biblici Presenti alla Commemorazione
Albania 3204000 5351 82 6349 13151
Andorra 78000 175 3 101 328
Austria 8504850 21319 298 11668 34521
Azzorre 247599 762 15 861 1761
Bielorussia 9468000 5767 72 5008 10247
Belgio 11132269 25839 374 10598 44635
Bosnia ed Erzegovina 3871643 1212 16 593 2123
Bulgaria 7284500 2241 50 3019 5954
Croazia 4470534 5489 67 2344 9315
Danimarca 5639719 14664 178 5850 21814
Estonia 1315819 4186 53 2708 6875
Finlandia 5536146 18710 304 10573 26669
Francia 63928608 127961 1666 56777 220643
Germania 80780728 166262 2201 76740 270683
Gibilterra 29000 138 2 52 203
Grecia 10787690 28832 387 13483 48218
Irlanda 6632765 6428 116 3488 11856
Islanda 317351 376 7 270 670
Isole Faroe 49947 121 4 94 197
Italia 60782668 251650 3019 122354 458329
Kosovo 2350000 240 6 422 609
Lettonia 2001468 2365 36 2058 3725
Liechtenstein 37132 91 1 45 136
Lituania 2928897 3184 51 2698 5451
Lussemburgo 549680 2068 32 1112 3939
Macedonia 2091719 1342 24 1122 3146
Malta 425000 663 7 216 1164
Moldavia 3466000 20055 239 13450 38324
Montenegro 631490 274 6 192 700
Norvegia 5137679 11756 164 5535 18150
Paesi Bassi 16859353 30285 359 12098 52452
Polonia 38485779 123177 1350 52719 201135
Portogallo 9976649 49402 642 28788 95575
Regno Unito 62300000 138515 1571 58890 230577
Repubblica Ceca 10521646 15617 234 7215 26386
Romania 21290000 40605 541 25866 83419
Russia 143930000 171268 2480 116549 292058
San Marino 32000 207 2 116 350
Serbia 818146 3892 61 2300 8552
Slovacchia 5417750 11367 153 3938 21345
Slovenia 2054000 1943 30 1000 3160
Spagna 46182000 112493 1545 58728 195673
Svezia 9705005 22730 318 10329 36270
Svizzera 8139631 19106 271 9075 32145
Ucraina 44770717 150906 1708 86994 262321
Ungheria 9877000 23181 293 12825 41952
Stato Popolazione Membri Congregazioni Media studi biblici Presenti alla Commemorazione
Australia 23595521 68635 788 29431 117122
Chuuk 48651 58 1 154 233
Figi 881065 3063 73 4676 12334
Guam 159358 750 9 982 1908
Isole Cook 13979 222 3 202 559
Isole Marshall 69747 193 4 456 815
Isole Salomone 609883 1974 51 2154 9764
Kiribati 103618 189 3 409 418
Kosrae 6616 21 1 54 91
Nauru 10388 19 1 19 114
Niue 1398 26 1 20 64
Norfolk 2165 12 1 3 20
Nuova Caledonia 266447 2169 29 2620 6551
Nuova Zelanda 4526561 14501 186 8457 26909
Palau 21108 91 2 137 241
Papua Nuova Guinea 7677264 4240 104 6496 33621
Pohnpei 35981 78 1 173 274
Samoa 192067 572 12 808 2171
Samoa Americane 56608 233 3 331 832
Tahiti 268207 3071 38 4363 9714
Tonga 105502 246 5 263 563
Tuvalu 10016 76 1 71 322
Vanuatu 264938 587 10 1300 3308
Wallis e Futuna 13936 55 1 76 242
Yap 11376 32 1 106 119

Paesi dove l'opera di predicazione è al bando

[modifica | modifica wikitesto]
Stati Membri Congregazioni Presenti alla Commemorazione
Altri 33 stati (opera al bando) 213.205 3.323 320.885
Membri Battezzati nel 2019 Congregazioni Media studi biblici Presenti alla Commemorazione
8.683.117 (in 240 paesi) 303.866 119.712 9.618.182 20.919.041

Massimo dei proclamatori nel servizio del Regno (1920-2019)

[modifica | modifica wikitesto]

Fonte:[2][3]

  1. Annuario dei Testimoni di Geova 2017, su jw.org.
  2. Annuario dei Testimoni di Geova (1921-2017)
  3. I Testimoni di Geova, proclamatori del Regno di Dio, Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1993, p. 718

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]