Sojuz TMA-6
Aspetto
| Sojuz TMA-6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dati della missione | |||||
| Operatore | Roscosmos | ||||
| NSSDC ID | 2005-013A | ||||
| SCN | 28640 | ||||
| Nome veicolo | Sojuz-TMA | ||||
| Vettore | Sojuz-FG | ||||
| Codice chiamata | Базальт | ||||
| Lancio | 15 aprile, 2005 0:46:25 UTC | ||||
| Luogo lancio | cosmodromo di Bajkonur (rampa Gagarin) | ||||
| Atterraggio | 11 ottobre, 2005 1:09:00 UTC | ||||
| Sito atterraggio | 85 km a NE di Arkalik (50°44′00″N 67°25′41″E) | ||||
| Parametri orbitali | |||||
| Orbita | orbita terrestre bassa | ||||
| Numero orbite | 2817 | ||||
| Apoapside | 360 km | ||||
| Periapside | 349 km | ||||
| Apogeo | 360 km | ||||
| Perigeo | 349 km | ||||
| Periodo | 92.6 min | ||||
| Inclinazione | 51,64° | ||||
| Equipaggio | |||||
| Numero | 3 | ||||
| Membri | Sergej Konstantinovič Krikalëv John Lynch Phillips | ||||
| Solo lancio | Roberto Vittori | ||||
| Solo atterraggio | Gregory Olsen | ||||
| programma Sojuz | |||||
| |||||
La Sojuz TMA-6 è stata una missione diretta verso la Stazione spaziale internazionale.
Equipaggio
[modifica | modifica wikitesto]| Ruolo | Equipaggio al lancio | Equipaggio all'atterraggio |
|---|---|---|
| Comandante | Expedition 11 Sesto volo | |
| Ingegnere di volo 1 | Expedition 11 Secondo volo | |
| Ingegnere di volo 2 / Partecipante al volo | Secondo volo |
Turista Primo volo |
Equipaggio di riserva
[modifica | modifica wikitesto]| Ruolo | Equipaggio | |
|---|---|---|
| Comandante | ||
| Ingegnere di volo 1 | ||
| Ingegnere di volo 2 | ||
Parametri della missione
[modifica | modifica wikitesto]Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Sojuz TMA-6
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Soyuz TMA-6, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
