Scott Arfield
Aspetto
| Scott Arfield | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 178 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Livingston | |||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 17 maggio 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||
Scott Arfield (Livingston, 1º novembre 1988) è un calciatore canadese con cittadinanza britannica, centrocampista del Livingston.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 1° maggio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2007-2008 | PL | 35 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 3 | |
| 2008-2009 | PL | 37 | 7 | CS+CdL | 3+1 | 2+0 | - | - | - | - | - | - | 41 | 9 | |
| 2009-2010 | PL | 36 | 3 | CS+CdL | 1+1 | 0 | UEL | 2[3] | 0 | - | - | - | 40 | 3 | |
| 2010-2011 | LO | 40+2[4] | 4 | FACup+CdL | 5+2 | 1+0 | - | - | - | EFLT | 4 | 1 | 53 | 6 | |
| 2011-2012 | LO | 35+2[4] | 2 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | EFLT | 1 | 0 | 40 | 2 | |
| 2012-2013 | FLC | 21 | 1 | FACup+CdL | 4+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | 1 | |
| Totale Huddersfield Town | 96+4 | 7 | 14 | 1 | - | - | 5 | 1 | 119 | 9 | |||||
| 2013-2014 | FLC | 45 | 8 | FACup+CdL | 1+3 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 49 | 9 | |
| 2014-2015 | PL | 37 | 2 | FACup+CdL | 2+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 40 | 2 | |
| 2015-2016 | FLC | 46 | 8 | FACup+CdL | 2+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 49 | 8 | |
| 2016-2017 | PL | 31 | 1 | FACup+CdL | 3+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 1 | |
| 2017-2018 | PL | 18 | 2 | CdL | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 | |
| Totale Burnley | 177 | 21 | 16 | 1 | - | - | - | - | 193 | 22 | |||||
| 2018-2019 | SP | 29 | 11 | CS+CdL | 4+2 | 0 | UEL | 11[5] | 1 | - | - | - | 46 | 12 | |
| 2019-2020 | SP | 26 | 5 | CS+CdL | 4+2 | 0 | UEL | 17[6] | 1[3] | - | - | - | 49 | 6 | |
| 2020-2021 | SP | 25 | 4 | CS+CdL | 0+2 | 0 | UEL | 13[7] | 3[8] | - | - | - | 40 | 7 | |
| 2021-2022 | SP | 29 | 4 | CS+CdL | 2+3 | 1+1 | UCL+UEL | 2[9]+14[10] | 0 | - | - | - | 50 | 6 | |
| 2022-2023 | SP | 31 | 5 | SC+CdL | 3+3 | 1+2 | UCL | 6[10] | 1 | - | - | - | 43 | 9 | |
| Totale Rangers | 140 | 29 | 25 | 5 | 63 | 6 | - | - | 228 | 40 | |||||
| giu.-dic. 2023 | MLS | 13+1[4] | 2+0 | - | - | - | - | - | - | LC | 5 | 1 | 19 | 3 | |
| gen.-lugl. 2024 | MLS | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | |
| Totale Charlotte FC | 27+1 | 2+0 | - | - | - | - | 5 | 1 | 33 | 3 | |||||
| 2024-gen. 2025 | FL1 | 12 | 0 | FACup+CdL | 1+3 | 0 | - | - | - | FLT | 0 | 0 | 16 | 0 | |
| gen.-giu. 2025 | SC | 13 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 9 | |
| 2025-gen. 2026 | SP | 15 | 1 | CS+CdL | 0+5 | 0+3 | - | - | - | - | - | - | 20 | 4 | |
| Totale Falkirk | 136 | 23 | 11 | 5 | 2 | 0 | - | - | 149 | 28 | |||||
| gen-giu. 2026 | SP | 8 | 0 | CS | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | |
| Totale carriera | 601 | 82 | 71 | 13 | 65 | 6 | 10 | 2 | 747 | 103 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche da allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 17 maggio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
| mag. 2026 | SP | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,00 | Ad interim, 12° | |
| Totale carriera | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,00 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Burnley: 2015-2016
- Rangers: 2020-2021
- Rangers: 2021-2022
- Falkirk: 2024-2025
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 100 (7) considerando anche le presenze nei play-off.
- ↑ 28 (2) considerando anche le presenze nei play-off.
- 1 2 Nei turni di qualificazione
- 1 2 3 playoff
- ↑ 6 presenze nei turni di qualificazione
- ↑ 7 presenze nei turni di qualificazione
- ↑ 3 presenze nei turni preliminari
- ↑ 1 rete nei turni preliminari
- ↑ Nei turni preliminari
- 1 2 2 presenze nei turni preliminari
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Scott Arfield
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Scott Arfield, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Scott Arfield (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Scott Arfield (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Scott Arfield, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Scott Arfield, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Scott Arfield, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN) Scott Arfield, su scottishfa.co.uk, Federazione calcistica della Scozia.
- (EN) Scott Arfield, su mlssoccer.com, Major League Soccer.
- (EN, FR) Scott Arfield, su CanadaSoccer.com, Federazione calcistica del Canada.
- (EN, ES, CA) Scott Arfield, su BDFutbol.com.
- (ES) Scott Arfield, su AS.com.
Categorie:
- Calciatori del Falkirk F.C.
- Calciatori dello Huddersfield Town F.C.
- Calciatori del Burnley F.C.
- Calciatori del Rangers F.C.
- Calciatori dello Charlotte F.C.
- Calciatori del Bolton Wanderers F.C.
- Calciatori del Livingston F.C.
- Allenatori del Livingston F.C.
- Calciatori canadesi del XXI secolo
- Calciatori britannici del XXI secolo
- Nati nel 1988
- Nati il 1º novembre
- Nati a Livingston (Regno Unito)
- Calciatori scozzesi
- Calciatori della nazionale canadese
