Sansol
Aspetto
| Sansol comune | |
|---|---|
| Localizzazione | |
| Stato | |
| Comunità autonoma | |
| Provincia | |
| Territorio | |
| Coordinate | 42°33′16.92″N 2°15′51.12″W |
| Altitudine | 485 m s.l.m. |
| Superficie | 13,31 km² |
| Abitanti | 89 (2024) |
| Densità | 6,69 ab./km² |
| Comuni confinanti | Los Arcos, Armañanzas, El Busto, Desojo, Lazagurría, Mues, Torres del Río |
| Altre informazioni | |
| Lingue | Spagnolo, basco |
| Cod. postale | 31220 |
| Prefisso | (+34) 948 |
| Fuso orario | UTC+1 |
| Codice INE | 31219 |
| Targa | NA |
| Nome abitanti | Sansolés/os (maschio) sansolesa/s (femmina) |
| Cartografia | |
Sansol è un comune spagnolo di 89 abitanti (2024) situato nella comunità autonoma della Navarra.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Sansol
| Controllo di autorità | BNE (ES) XX6182267 (data) |
|---|
