Sami Whitcomb
Aspetto
| Sami Whitcomb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 66 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Guardia / ala piccola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Beşiktaş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 30 settembre 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samantha Allison Whitcomb, detta Sami (Ventura, 20 luglio 1988), è una cestista statunitense naturalizzata australiana, professionista nella WNBA.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Con l'Australia ha disputato due edizioni dei Campionati mondiali (2018, 2022) e i Campionati asiatici del 2021.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Sami Whitcomb
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Sami Whitcomb (WNBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Sami Whitcomb, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Sami Whitcomb, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Sami Whitcomb, su wnba.com, Women's National Basketball Association.
- (EN) Sami Whitcomb, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Sami Whitcomb (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Sami Whitcomb, su realgm.com, RealGM LLC.
- (FR) Sami Whitcomb, su basketlfb.com, Ligue Féminine de Basket.
- (EN) Sami Whitcomb, su proballers.com, Proballers SARL.
- (EN, FR) Sami Whitcomb, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Sami Whitcomb, su Olympedia.
- (EN) Sami Whitcomb, su olympics.com.au, Australian Olympic Committee.
Categorie:
- Cestiste delle Washington Huskies
- Cestiste delle Perth Lynx
- Cestiste delle Seattle Storm
- Cestiste del Basket Lattes Montpellier Agglomération
- Cestiste delle New York Liberty
- Cestiste delle Townsville Fire
- Cestiste delle Bendigo Spirit
- Cestiste delle Phoenix Mercury
- Cestiste del Beşiktaş J.K. Basketbol
- Cestisti statunitensi del XXI secolo
- Cestisti australiani
- Australiani del XXI secolo
- Nati nel 1988
- Nati il 20 luglio
- Nati a Ventura (California)
- Vincitori di medaglia di bronzo olimpica per l'Australia

