Maximiliano Silvera
Aspetto
| Maximiliano Silvera | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 176 cm | |||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||
| Squadra | Nacional | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 16 gennaio 2026 | ||||||||||||||||||||||
Maximiliano Joaquín Silvera Cabo (Pando, 5 settembre 1997) è un calciatore uruguaiano, attaccante del Nacional.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Cerrito, ha esordito in prima squadra il 21 marzo 2015 disputando l'incontro di Segunda División perso 2-4 contro il Villa Española; nel 2021 ha esordito in massima serie, segnando 21 reti in 30 presenze. Il 24 gennaio 2022 viene girato in prestito ai messicani del Juárez.[2]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 24 maggio 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2014-2015 | SD | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
| 2015-2016 | SD | 17 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 4 | |
| 2016 | SD | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | |
| 2017 | SD | 32 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 7 | |
| 2018 | SD | 25 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 9 | |
| 2019 | SD | 18 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 5 | |
| 2020 | SD | 20 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 11 | |
| 2021 | PD | 30 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 21 | |
| Totale Cerrito | 156 | 57 | - | - | - | - | - | - | 156 | 57 | |||||
| gen.-giu. 2022 | LMX | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | |
| 2022-gen. 2023 | LMX | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | |
| Totale Juárez | 24 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 0 | |||||
| gen.-giu. 2023 | LMX | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | |
| ago. 2023 | LMX | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | LC | 2 | 0 | 5 | 0 | |
| Totale Necaxa | 15 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 17 | 1 | |||||
| 2023 | A | 12 | 1 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | |
| 2024 | PD | 32 | 9 | CU | 2 | 0 | CL | 12 | 6 | - | - | - | 46 | 15 | |
| 2025 | PD | 13 | 4 | CU | 0 | 0 | CL | 5 | 2 | SU | 1 | 0 | 19 | 6 | |
| Totale Peñarol | 45 | 13 | 2 | 0 | 17 | 8 | 1 | 0 | 65 | 21 | |||||
| Totale carriera | 252 | 72 | 2 | 0 | 17 | 8 | 3 | 0 | 274 | 80 | |||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Cerrito: 2020
- Peñarol: 2024
- Copa Uruguay: 1
- Peñarol: 2025
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 69 (21) se si comprendono le presenze nei play-off.
- ↑ (ES) Maxi Silvera, el último goleador del Uruguayo, jugará en el fútbol mexicano, su elpais.com.uy, 23 gennaio 2022. URL consultato il 24 gennaio 2022.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Maximiliano Silvera, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Maximiliano Silvera, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Maximiliano Silvera, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.