Markus Jürgenson
Aspetto
| Markus Jürgenson | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 175 cm | |||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore, centrocampista | |||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2024 | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
Markus Jürgenson (Tartu, 9 settembre 1987) è un ex calciatore estone, di ruolo difensore o centrocampista.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Il 18 dicembre 2010 esordisce in nazionale nell'amichevole persa per 3-0 contro la Cina.[1]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Estonia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 18-12-2010 | Zhuhai | Cina | 3 – 0 | Amichevole | - | ||
| 22-12-2010 | Doha | Qatar | 2 – 0 | Amichevole | - | ||
| 18-11-2014 | Tallinn | Estonia | 1 – 0 | Amichevole | - | ||
| 27-12-2014 | Doha | Qatar | 3 – 0 | Amichevole | - | ||
| 9-6-2015 | Turku | Finlandia | 0 – 2 | Amichevole | - | ||
| 17-11-2015 | Tallinn | Estonia | 3 – 0 | Amichevole | - | ||
| 6-1-2016 | Abu Dhabi | Svezia | 1 – 1 | Amichevole | - | ||
| 29-5-2016 | Klaipėda | Lituania | 2 – 0 | Coppa del Baltico 2016 | - | ||
| 19-11-2016 | Basseterre | Saint Kitts e Nevis | 1 – 1 | Amichevole | - | ||
| 2-6-2018 | Rīga | Lettonia | 1 – 0 | Coppa del Baltico 2018 | - | ||
| 9-6-2018 | Tallinn | Estonia | 1 – 3 | Amichevole | - | ||
| Totale | Presenze | 11 | Reti | 0 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]- Flora Tallinn: 2009, 2011, 2012, 2014, 2016
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) China vs Estonia, 18 December 2010, su eu-football.info. URL consultato il 6 marzo 2026.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Markus Jürgenson
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Markus Jürgenson, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Markus Jürgenson, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Markus Jürgenson, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Markus Jürgenson, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Markus Jürgenson, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (ET) Markus Jürgenson, su jalgpall.ee, Federazione calcistica dell'Estonia.
- (EN, RU) Markus Jürgenson, su eu-football.info.
- (RU) Markus Jürgenson, su FootballFacts, FootballFacts.ru.