Lwiza John
| Lwiza John | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||
| Atletica leggera | |||||||||
| Specialità | Mezzofondo | ||||||||
| Record | |||||||||
| 800 m | 1'59"58 |
||||||||
| 800 m | 2'01"74 |
||||||||
| 1000 m | 2'45"80 |
||||||||
| 1000 m | 2'45"36 |
||||||||
| 1500 m | 4'14"42 (2000) | ||||||||
| Carriera | |||||||||
| Nazionale | |||||||||
| |||||||||
| Palmarès | |||||||||
| |||||||||
Lwiza Msyani John (Dar es Salaam, 18 maggio 1980) è un'ex mezzofondista tanzaniana, specializzata negli 800 metri piani.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]John ha esordito nei campionati nazionali nel 1995[1] e debuttato internazionalmente nel 1998. Nel corso della sua carriera ha preso parte sia a competizioni regionali, vincendo una medaglia di bronzo ai Giochi panafricani in Nigeria nel 2003,[2][3] sia in ambito extra-continentale partecipando a diverse edizioni dei Giochi del Commonwealth o dei Mondiali, arrivando quarta ai Mondiali indoor 2001 in Portogallo.[4]
Nel 2006, John ha dovuto sospendere l'attività agonistica a causa di un infortunio da cui non è riuscita in tempo a rigenerarsi per poter prendere parte ai Giochi olimpici di Pechino 2008.[5]
John detieni i record nazionali negli 800 e 1000 metri piani.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Campionati africani | 800 m piani | 5ª | 2'04"86 | ||
| Giochi del Commonwealth | 800 m piani | 7ª | 2'01"92 | |||
| 1999 | Mondiali indoor | 800 m piani | Batteria | 2'05"38 | ||
| Mondiali | 800 m piani | Semifinale | 2'01"92 | |||
| Giochi panafricani | 800 m piani | Batteria | 2'08"87 | |||
| 2000 | Campionati africani | 800 m piani | 5ª | 2'02"54 | ||
| 2001 | Mondiali indoor | 800 m piani | 4ª | 2'01"76 | ||
| Campionati dell'Africa orientale |
800 m piani | – | ||||
| Mondiali | 800 m piani | Batteria | 2'04"31 | |||
| 2002 | Giochi del Commonwealth | 800 m piani | Batteria | 2'14"38 | ||
| 2003 | Mondiali indoor | 800 m piani | Semifinale | 2'03"76 | ||
| Campionati dell'Africa orientale |
800 m piani | 2'06"0 | ||||
| Giochi panafricani | 800 m piani | 2'02"85 | ||||
| Giochi afro-asiatici | 800 m piani | 2'01"68 | ||||
| 1500 m piani | dnf | |||||
| 2004 | Mondiali indoor | 800 m piani | Batteria | 2'06"97 | ||
| 2006 | Giochi del Commonwealth | 800 m piani | Batteria | 2'06"64 | ||
| Mondiali indoor | 800 m piani | Batteria | 2'05"88 | |||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Lwiza recollects winning personal best at Japan Prix, su dailynews.co.tz, 12 agosto 2018. URL consultato il 4 giugno 2020 (archiviato dall'url originale il 4 giugno 2020).
- ↑ (EN) Abuja 2003: Vida & Serwah-Silver, Aziz-Bronze, su modernghana.com, 15 ottobre 2003. URL consultato il 4 giugno 2020.
- ↑ (EN) Fredericks announces retirement – African Games – Day 5, su worldathletics.org, 16 ottobre 2003. URL consultato il 4 giugno 2020.
- ↑ (EN) 800 Metres women - 8th IAAF World Indoor Championships, su worldathletics.org. URL consultato il 4 giugno 2020.
- ↑ (EN) Tanzania: Lwiza John Recovers, Eyes Slot At Beijing Olympics, su allafrica.com, 8 dicembre 2007. URL consultato il 4 giugno 2020.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Lwisa MSYANI JOHN, su worldathletics.org, World Athletics.